中國音樂家協(xié)會音樂考級2016年蕪湖繁昌縣考級成績
13011032 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 4 | ||
13011033 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 1 | 4 | ||
13012124 | 女 | 2008.11. | 鋼琴 | 2 | 4 | ||
13212041 | 男 | 2007.01. | 吉他 | 2 | 3 | ||
13212043 | 男 | 2003.05. | 吉他 | 2 | 3 | ||
13212042 | 女 | 2007.03. | 吉他 | 2 | 4 | ||
13212044 | 男 | 2009.07. | 吉他 | 2 | 4 | ||
13142001 | 女 | 2007.01. | 爵士鼓 | 2 | 3 | ||
13142003 | 男 | 2006.08. | 爵士鼓 | 2 | 3 | ||
13142002 | 男 | 2005.06. | 爵士鼓 | 2 | 4 | ||
13013128 | 女 | 2008.04. | 鋼琴 | 3 | 3 | ||
13103024 | 女 | 2005.01. | 古箏 | 3 | 3 | ||
13103025 | 女 | 2008.04. | 古箏 | 3 | 3 | ||
13103026 | 女 | 2006.12. | 古箏 | 3 | 3 | ||
13103027 | 女 | 2008.11. | 古箏 | 3 | 4 | ||
13103028 | 女 | 2008.02. | 古箏 | 3 | 4 | ||
13143001 | 男 | 2002.11. | 爵士鼓 | 3 | 3 | ||
13143002 | 男 | 2003.06. | 爵士鼓 | 3 | 3 | ||
13143003 | 男 | 2006.10. | 爵士鼓 | 3 | 3 | ||
13014133 | 女 | 2008.01. | 鋼琴 | 4 | 3 | ||
13014134 | 女 | 2009.04. | 鋼琴 | 4 | 3 | ||
13014135 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 4 | 3 | ||
13104053 | 女 | 2000.09. | 古箏 | 4 | 3 | ||
13214031 | 男 | 2004.01. | 吉他 | 4 | 3 | ||
13214034 | 女 | 2003.01. | 吉他 | 4 | 3 | ||
13214035 | 男 | 2000.03. | 吉他 | 4 | 3 | ||
13214036 | 男 | 2001.04. | 吉他 | 4 | 3 | ||
13214037 | 女 | 2004.04. | 吉他 | 4 | 3 | ||
13214032 | 女 | 2001.11. | 吉他 | 4 | 4 | ||
13214033 | 男 | 2005.04. | 吉他 | 4 | 4 | ||
13015107 | 女 | 2008.04. | 鋼琴 | 5 | 3 | ||
13015108 | 女 | 2007.09. | 鋼琴 | 5 | 3 | ||
13015109 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 5 | 3 | ||
13105018 | 女 | 2006.04. | 古箏 | 5 | 3 | ||
13105019 | 女 | 2006.05. | 古箏 | 5 | 3 | ||
13105020 | 女 | 2005.01. | 古箏 | 5 | 3 | ||
13105022 | 女 | 2003.06. | 古箏 | 5 | 3 | ||
13105023 | 女 | 2001.08. | 古箏 | 5 | 3 | ||
13105021 | 女 | 2006.04. | 古箏 | 5 | 4 | ||
女 | 2006.03. | 葫蘆絲 | 5 | 3 | |||
13016114 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 6 | 0 | ||
13016113 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 6 | 3 | ||
13106049 | 女 | 2003.11. | 古箏 | 6 | 3 | ||
13106050 | 女 | 2005.06. | 古箏 | 6 | 3 | ||
13216012 | 男 | 2005.10. | 吉他 | 6 | 5 | ||
13017065 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 7 | 3 | ||
13107022 | 女 | 2007.11. | 古箏 | 7 | 5 | ||
13018107 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 8 | 4 | ||
13108030 | 女 | 2007.04. | 古箏 | 8 | 3 | ||
13108029 | 女 | 2006.02. | 古箏 | 8 | 4 | ||
13218006 | 男 | 2002.05. | 吉他 | 8 | 4 | ||
13019040 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 9 | 3 | ||
13109010 | 女 | 2003.11. | 古箏 | 9 | 0 | ||
10100016 | 女 | 2002.02. | 古箏 | 10 | 3 | ||
10100018 | 女 | 2003.07. | 古箏 | 10 | 3 | ||
10100019 | 女 | 2002.08. | 古箏 | 10 | 3 | ||
10100020 | 女 | 2005.06. | 古箏 | 10 | 3 | ||
10100017 | 女 | 2003.10. | 古箏 | 10 | 4 |
中音在線:在線音樂學(xué)習(xí)門戶