渤海大學(xué)2016年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計劃
渤海大學(xué)2016年本科招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 | 學(xué)費 (元/年) | 科類 | 辦學(xué) 層次 | 總數(shù) | 遼 寧 | 外 省 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑 龍 江 | 江蘇 | 浙江 | 安 徽 | 福建 | 江西 | 山 東 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘 肅 | 西藏 | 新疆 | 其 他 | 備 注 |
328 | 168 | 160 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 少數(shù)民族預(yù)科班轉(zhuǎn)正117人 | ||||||
藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 10000 | 藝理 | 本科 | 21 | 8 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 藝文 | 本科 | 93 | 46 | 47 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 4 | 10000 | 藝理 | 本科 | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 藝文 | 本科 | 89 | 47 | 42 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 4 | 10000 | 藝理 | 本科 | 16 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 藝文 | 本科 | 98 | 55 | 43 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生計劃以省招辦公布為準,學(xué)費具體標準以遼寧省物價局批文為準。 |
精品視頻課程推薦