山東傳媒職業(yè)學(xué)院2016年分省招生計劃
山東傳媒職業(yè)學(xué)院2016年招生計劃 | |||||||||||||||||||||
層次 | 類別 | 藝術(shù)大類 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 山東 | 河北 | 河南 | 山西 | 陜西 | 遼寧 | 吉林 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 貴州 | 甘肅 | 四川 | 合計 |
高職(專科) | 藝術(shù)文 | 播音主持類 | 01 | 播音與主持 | 3 | 7000/年 | 100 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 123 | ||||||||
表演類 | 02 | 戲劇影視表演 | 3 | 7000/年 | 35 | 35 | |||||||||||||||
文學(xué)編導(dǎo)管理類 | 03 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 7000/年 | 35 | 5 | 4 | 44 | |||||||||||||
04 | 影視編導(dǎo) | 3 | 7000/年 | 60 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 85 | ||||||||||
攝影類 | 05 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 7000/年 | 80 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 99 | ||||||||||
美術(shù)類 | 06 | 廣告設(shè)計與制作 | 3 | 7000/年 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||||
07 | 影視動畫 | 3 | 7000/年 | 70 | 3 | 3 | 5 | 81 | |||||||||||||
08 | 人物形象設(shè)計 | 3 | 7000/年 | 30 | 3 | 3 | 3 | 39 | |||||||||||||
09 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 3 | 7000/年 | 50 | 4 | 3 | 57 | ||||||||||||||
藝術(shù)理 | 播音主持類 | 01 | 播音與主持 | 3 | 7000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||
表演類 | 02 | 戲劇影視表演 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||
文學(xué)編導(dǎo)管理類 | 03 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | |||||||||||||||
04 | 影視編導(dǎo) | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
攝影類 | 05 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||
美術(shù)類 | 06 | 廣告設(shè)計與制作 | 3 | 7000/年 | 10 | 10 | |||||||||||||||
07 | 影視動畫 | 3 | 7000/年 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
08 | 人物形象設(shè)計 | 3 | 7000/年 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
09 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 3 | 7000/年 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
普通文史類 | 03 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 7000/年 | 60 | 60 | |||||||||||||||
10 | 新聞采編與制作 | 3 | 4800/年 | 120 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 173 | |||||
11 | 公共文化服務(wù)與管理 | 3 | 4800/年 | 49 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | |||||||||
12 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 5000/年 | 70 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 109 | |||||
13 | 廣播電視技術(shù) | 3 | 5000/年 | 50 | 3 | 2 | 3 | 58 | |||||||||||||
14 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000/年 | 40 | 5 | 3 | 48 | ||||||||||||||
15 | 傳播與策劃 | 3 | 4800/年 | 50 | 4 | 4 | 58 | ||||||||||||||
16 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 3 | 5000/年 | 45 | 3 | 4 | 52 | ||||||||||||||
17 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 3 | 5000/年 | 35 | 4 | 3 | 3 | 45 | |||||||||||||
18 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000/年 | 50 | 2 | 3 | 2 | 57 | |||||||||||||
19 | 圖文信息處理 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
20 | 數(shù)字媒體設(shè)備管理 | 3 | 5000/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
21 | 學(xué)前教育 | 3 | 5000/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
普通理工類 | 03 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||
10 | 新聞采編與制作 | 3 | 4800/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
11 | 公共文化服務(wù)與管理 | 3 | 4800/年 | 20 | 5 | 3 | 28 | ||||||||||||||
12 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
13 | 廣播電視技術(shù) | 3 | 5000/年 | 30 | 4 | 3 | 37 | ||||||||||||||
14 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
15 | 傳播與策劃 | 3 | 4800/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
16 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 3 | 5000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
17 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 3 | 5000/年 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
18 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
19 | 圖文信息處理 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
20 | 數(shù)字媒體設(shè)備管理 | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
21 | 學(xué)前教育 | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
春季 高考 對口 高職 | 信息技術(shù) | 03 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 7000/年 | 30 | 30 | ||||||||||||||
05 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
07 | 影視動畫 | 3 | 7000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
12 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 5000/年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
13 | 廣播電視技術(shù) | 3 | 5000/年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
14 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000/年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
18 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000/年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
19 | 圖文信息處理 | 3 | 5000/年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 21 | 學(xué)前教育 | 3 | 5000/年 | 30 | 30 | |||||||||||||||
合計 | 2114 | 20 | 30 | 40 | 10 | 15 | 20 | 13 | 10 | 40 | 10 | 30 | 20 | 28 | 2400 | ||||||
各省填報志愿代碼詳見各省填報志愿指南或我院網(wǎng)站公告。 |
精品視頻課程推薦