浦東新區(qū)東昌南校2016年初中階段藝術特長生預錄取名單
順序 | 學生姓名 | 學籍號 | 性別 | 特長 | 原就讀小學 | 預錄取學校 |
230 | 任甜甜 | 3101150089120110058 | 女 | 銅管樂 | 張江中心小學 | 東昌南校 |
231 | 江謹含 | 3101150089120110043 | 女 | 銅管樂 | 張江中心小學 | 東昌南校 |
232 | 姚天宇 | 3101150112120110069 | 男 | 銅管樂 | 唐鎮(zhèn)小學 | 東昌南校 |
233 | 張文軒 | 3101150112120110225 | 男 | 銅管樂 | 唐鎮(zhèn)小學 | 東昌南校 |
234 | 孫世平 | 3101150039120110352 | 男 | 銅管樂 | 第二中心小學 | 東昌南校 |
235 | 焦悅 | 3101150017120110022 | 女 | 銅管樂 | 臨沂二村小學 | 東昌南校 |
236 | 周子瑞 | 3101150015120110083 | 女 | 銅管樂 | 南碼頭小學 | 東昌南校 |
237 | 秦妙華 | 3101150047120110374 | 男 | 銅管樂 | 六師附小 | 東昌南校 |
238 | 張鈺昀 | 3101150032120110446 | 女 | 銅管樂 | 竹園小學 | 東昌南校 |
239 | 洪宇飛 | 3101150018120110037 | 男 | 銅管樂 | 浦三路小學 | 東昌南校 |
240 | 趙逸飛 | 3101150034120110189 | 女 | 銅管樂 | 昌邑小學 | 東昌南校 |
中音在線:在線音樂學習門戶