浦東新區(qū)建平中學(xué)西校2016年初中階段藝術(shù)特長生預(yù)錄取名單
順序 | 學(xué)生姓名 | 學(xué)籍號 | 性別 | 特長 | 原就讀小學(xué) | 預(yù)錄取學(xué)校 |
188 | 張喻涵 | 3101150005120110080 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
189 | 張心怡 | 3101150005120110005 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
190 | 奚世奧 | 3101150005120110029 | 男 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
191 | 邱思涵 | 3101150005120110097 | 男 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
192 | 黃榕宸 | 3101150005120110076 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
193 | 蒙雪非 | 3101150005120110028 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
194 | 吳鈺潔 | 3101150005120110117 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
195 | 高秋渝 | 3101150005120110161 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
196 | 錢錦晶 | 3101150005120110086 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
197 | 張可欣 | 3101150005120110007 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
198 | 王琨博 | 3101150005120110217 | 男 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
199 | 馬詩淇 | 3101150005120110015 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
200 | 鄧凱月 | 3101150005120110081 | 女 | 芭蕾 | 新世界實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
201 | 楊璦雯 | 3101150056120110008 | 女 | 芭蕾 | 金陸小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
202 | 謝稼宜 | 3101150034120110090 | 女 | 芭蕾 | 昌邑小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
203 | 龔韻之 | 3101150017120110083 | 女 | 芭蕾 | 臨沂二村小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
204 | 葉澤琪 | 3101150087120110137 | 女 | 芭蕾 | 北蔡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
205 | 黃萱 | 3101150088120110321 | 女 | 芭蕾 | 蓮溪小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
206 | 傅雨菲 | 3101150041120110110 | 女 | 芭蕾 | 海桐小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
207 | 金文潔 | 3101150041120110092 | 女 | 芭蕾 | 海桐小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
208 | 周莊 | 3101150035120110031 | 男 | 口琴 | 嶗山小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
209 | 姜維清 | 3101150035120110023 | 男 | 口琴 | 嶗山小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
210 | 湯喻婷 | 3101155016120110068 | 女 | 口琴 | 民辦中芯學(xué)校 | 建平中學(xué)西校 |
211 | 樊怡雯 | 3101150124120110200 | 女 | 口琴 | 張江高科實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
212 | 曾可欣 | 3101150124120110243 | 女 | 口琴 | 張江高科實驗小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
213 | 孫時君 | 3101150121120110803 | 男 | 合唱 | 福山外國語小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
214 | 山依菲 | 3101150041120110182 | 女 | 合唱 | 海桐小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
215 | 韋鈺欣 | 3101150031120110348 | 女 | 合唱 | 明珠小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
216 | 朱浩天 | 3101150031120110177 | 男 | 合唱 | 明珠小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
217 | 卓越 | 3101150121120110677 | 男 | 合唱 | 福山外國語小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
218 | 吳韻涵 | 3101150039120110421 | 女 | 合唱 | 第二中心小學(xué) | 建平中學(xué)西校 |
中音在線:在線音樂學(xué)習(xí)門戶