深圳鋼琴學(xué)會2016年春季中國音協(xié)鋼琴考級成績(1級)
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 |
0020 | 羅楨樂 | 男 | 2006.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0052 | 胡靖敏 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
0094 | 劉懿萱兒 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0095 | 黎詠詩 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 1 | 不及格 |
0135 | 張雅文 | 女 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0136 | 肖瀟 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0146 | 曾梓楊 | 女 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0148 | 徐允迪 | 女 | 2009.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0178 | 曹雨琦 | 女 | 2010.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0179 | 呂毅玲 | 女 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
0180 | 石昊澤 | 男 | 2008.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0217 | 黃睿鈺 | 女 | 2010.03. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
0218 | 王姝寧 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0230 | 張文軒 | 男 | 2010.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0259 | 丁楚越 | 男 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0260 | 何汶雨 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0291 | 陳佳蕊 | 女 | 2009.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0313 | 李悅兮 | 女 | 2010.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0314 | 楊晨 | 女 | 2009.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0315 | 楊林鋒 | 男 | 2007.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0316 | 石琳 | 女 | 2010.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0317 | 劉子斐 | 女 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0318 | 蔣偉樂 | 男 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0319 | 李翼虎 | 男 | 2010.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0320 | 張貝西 | 女 | 2010.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0321 | 史嘉俊 | 男 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0436 | 彭新哲 | 男 | 2009.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0471 | 陳蕾嘉 | 女 | 2010.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0484 | 林家瑩 | 女 | 2010.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0507 | 朱付彥 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0508 | 金政杰 | 男 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0518 | 陳丹妮 | 女 | 2009.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0598 | 鄭睿 | 女 | 2009.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
0971 | 黃暄楹 | 女 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
1031 | 董宇陽 | 男 | 2008.02. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
1032 | 莫騏禎 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1033 | 黃 雙 | 女 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
1038 | 陳 曦 | 女 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1039 | 李子明 | 男 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
1048 | 范家瑜 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
1050 | 鄧諾茜 | 女 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1052 | 溫鑠穎 | 男 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1076 | 鮑美琳 | 女 | 2010.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1077 | 劉宇軒 | 男 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1081 | 李茹儀 | 女 | 2007.09. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
1085 | 利汝昕 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1086 | 劉彥君 | 女 | 2007.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1113 | 高樂萌 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1131 | 南雨涵 | 女 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1220 | 鄭嫣然 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1221 | 張硯博 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
1243 | 鄒子帆 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1256 | 吳宇桐 | 女 | 2009.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1258 | 陳苗 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
1260 | 堯裕琪 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1265 | 潘婧怡 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1266 | 肖丹妮 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1336 | 陳雨樂 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1337 | 楊宇軒 | 男 | 2007.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1341 | 張瀧丹 | 女 | 2008.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1537 | 劉高鳴 | 男 | 2008.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1538 | 劉秋 | 女 | 1974.08. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
1719 | 李彥哲 | 男 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1720 | 楊林潤玉 | 女 | 2008.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1721 | 張博鈞 | 男 | 2006.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1722 | 鄭樂彬 | 男 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1732 | 符義林 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1733 | 張譯心 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
1739 | 利依蕓 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
1778 | 陳雨晨 | 女 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2109 | 孫楚言 | 男 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2131 | 柳皓然 | 男 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
2152 | 胡嘉桐 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2153 | 簡富生 | 男 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2159 | 黃思晴 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2162 | 方竣浩 | 男 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2163 | 王子涵 | 男 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2169 | 賴如云 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2170 | 葉書良 | 男 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2179 | 林宸樂 | 男 | 2007.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2212 | 宿文溪 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2509 | 薛安琪 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2802 | 吳羽涵 | 男 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2821 | 張涵 | 女 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
2901 | 巫佩瑩 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3122 | 吳松謙 | 男 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3125 | 沈熙然 | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3198 | 賴馨悅 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3203 | 黃浩軒 | 男 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3213 | 李政潤 | 男 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3220 | 陳子鑰 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
3221 | 陳鈺欣 | 女 | 2007.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3222 | 饒芷源 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
3229 | 蔡祎 | 男 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
3342 | 賴凱穎 | 女 | 2008.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3343 | 陳巧凌 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3708 | 朱澤人 | 男 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3710 | 胡石睿 | 男 | 2010.09. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
3720 | 潘美穎 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3730 | 鄭淇倍 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3742 | 徐意然 | 女 | 2010.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3744 | 彭程 | 女 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3755 | 劉芯妙 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3756 | 呂思妍 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
3757 | 丁子珊 | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3758 | 伍志鵬 | 男 | 2006.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3766 | 趙雨菲 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3839 | 黃俊毅 | 男 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3840 | 王澤楷 | 男 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
3856 | 陳翼 | 女 | 2008.04. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
3857 | 李維伊 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
3858 | 朱奕蒙 | 女 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
3859 | 潘力韜 | 男 | 2008.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4021 | 陳樂 | 男 | 2007.11. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
4361 | 彭 鴻 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4362 | 張心柔 | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
4363 | 龔 悅 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
4364 | 吳梓欣 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4365 | 文婉萱 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
4366 | 張珍熙 | 女 | 2007.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
4449 | 徐藝芮 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4450 | 陳 希 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4451 | 鐘元欽 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
4452 | 段錦浩 | 男 | 2003.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4461 | 吳雨菲 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4469 | 唐 詩 | 女 | 2007.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4490 | 江銘羽 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4491 | 劉子晗 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4492 | 麥芯瑜 | 女 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4493 | 莊沄思 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4494 | 范子晗 | 男 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
4499 | 方一哲 | 男 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4506 | 王一鳴 | 男 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4631 | 黃厚銘 | 男 | 2010.07. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
4632 | 蔡瑋桐 | 女 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4633 | 趙梓翔 | 男 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
4634 | 黃佳瑩 | 女 | 2007.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5256 | 黃俊浩 | 男 | 2008.04. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5262 | 李昊陽 | 男 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5280 | 張一茗 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5281 | 晏擎宇 | 男 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5282 | 林瓏 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
5325 | 閆文彬 | 男 | 2008.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5326 | 徐睿 | 男 | 2008.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5413 | 楊嘉鈺 | 女 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5415 | 耿官棋 | 男 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5429 | 申謹銘 | 男 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5456 | 任葦昊 | 男 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5462 | 魏欣桐 | 女 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5467 | 張譯方 | 女 | 2008.03. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5493 | 王景程 | 男 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5504 | 曾翊晴 | 女 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5511 | 張蕊麟 | 女 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5512 | 林郁欣 | 女 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5513 | 林郁蘭 | 女 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5514 | 陳樂萌 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5515 | 田詩雅 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5516 | 李緣 | 女 | 2007.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5517 | 張敏婷 | 女 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5518 | 王思茗 | 女 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5519 | 林一諾 | 女 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5520 | 張文博 | 男 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5521 | 李思憬 | 女 | 2009.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5522 | 舒藝 | 女 | 2009.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5532 | 吳沁弦 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5534 | 于子涵 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5550 | 劉晨希 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5552 | 黃心田 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5560 | 李梓敬 | 男 | 2009.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5561 | 張軒銘 | 男 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
5562 | 曲相臣 | 男 | 2006.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5566 | 陳嘉彤 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5568 | 唐琦 | 男 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5582 | 劉湘 | 女 | 2007.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5586 | 肖俊怡 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5587 | 黎子睿 | 男 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5589 | 鄭皓予 | 男 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5590 | 呂肖然 | 男 | 2009.09. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5592 | 林艷 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
5599 | 梁明莉 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5600 | 林乘鳳 | 男 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5601 | 林晶晶 | 女 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5602 | 肖堯 | 男 | 2007.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5668 | 高菀澤 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5672 | 楊千卉 | 女 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5673 | 彭婉童 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5675 | 趙恩熙 | 女 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5677 | 張?zhí)焱?/td> | 男 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5678 | 付天駿 | 男 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5693 | 邱羿涵 | 男 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5703 | 黨銥?zāi)?/td> | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5709 | 曾汶希 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5726 | 吳熙 | 女 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5727 | 劉依澈 | 女 | 2010.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5731 | 黃兆軒 | 男 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5733 | 劉倩鈺 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5792 | 李嘉月 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5793 | 孟子墨 | 男 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5794 | 費宇軒 | 男 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5796 | 楊舒涵 | 女 | 2008.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5797 | 周愉琳 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5809 | 劉芊豫 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5811 | 黃琬清 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5822 | 吳桐 | 男 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5873 | 吳欣莉 | 女 | 2009.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5883 | 陳蔚然 | 女 | 2010.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
5900 | 朱紫情 | 女 | 2006.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6034 | 黃靖愉 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6051 | 鄧錦源 | 男 | 2008.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6057 | 馮宇鎧 | 男 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6058 | 馮宇銳 | 男 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
6138 | 陳芮瀅 | 女 | 2009.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6139 | 陳芮涵 | 女 | 2009.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6141 | 康黎灝 | 男 | 2009.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6143 | 肖凱恩 | 男 | 2008.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6145 | 顏可欣 | 女 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6169 | 楊宇麒 | 男 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6177 | 陳嘉冰 | 男 | 2007.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6178 | 陳嘉雪 | 女 | 2007.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6221 | 黃智略 | 男 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6222 | 賴文琪 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6228 | 張頌宜 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6229 | 肖楚宜 | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
6230 | 孫承妍 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6231 | 陸逸辰 | 男 | 2007.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6232 | 郭璟瑤 | 女 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6384 | 趙梓涵 | 女 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6430 | 肖沐陽 | 男 | 2010.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6508 | 沈明彧 | 男 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6509 | 丁卓銘 | 男 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6575 | 翟文笛 | 女 | 2009.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6585 | 張鑫蘄 | 女 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6586 | 文子同 | 男 | 2003.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6587 | 李田茜 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6605 | 田城銳 | 男 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6606 | 黃灝姍 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6607 | 姬翔 | 女 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6608 | 楊舜博 | 男 | 2010.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6609 | 張舒妤 | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6610 | 楊煦琳 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6611 | 喬可月 | 女 | 2007.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6612 | 寧依嵐 | 女 | 2010.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6692 | 葉子繁 | 女 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6693 | 尹小丫 | 女 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6697 | 張豫豪 | 男 | 2004.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6708 | 代田浩 | 男 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6715 | 靳雅鴻 | 女 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6716 | 陳婧怡 | 女 | 2007.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6725 | 張秀青 | 女 | 1996.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6745 | 龍詩貝 | 女 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6747 | 王小可 | 女 | 1989.06. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
6784 | 楊錦誠 | 男 | 2007.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6792 | 張弛 | 男 | 2010.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6793 | 盧婧儀 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6835 | 袁夢 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6848 | 陳科 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6853 | 謝琳浠 | 女 | 2007.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6884 | 梁璟睿 | 男 | 2008.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6891 | 王潤桓 | 男 | 2007.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
6894 | 黃祎 | 女 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6896 | 李恒勝 | 男 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6966 | 米琦琪 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6993 | 何依藍 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6998 | 趙康裕 | 男 | 2007.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
6999 | 陳亦粲 | 女 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
7048 | 謝雨夢 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7049 | 彭昊 | 男 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7050 | 顏怡 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7051 | 劉子暄 | 女 | 2008.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7052 | 廖欣怡 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7053 | 黎思瑤 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7054 | 彭曉君 | 女 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
7074 | 余鐘靈 | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
7137 | 馬源 | 女 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7194 | 劉寶琳 | 女 | 2009.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7196 | 許樂 | 男 | 2010.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7242 | 孫允熙 | 女 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
7315 | 鄒健熙 | 男 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7333 | 陳垚穎 | 女 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
7334 | 李嘉琳 | 女 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
7335 | 高馨怡 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7339 | 袁益涵 | 女 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
7347 | 李佳怡 | 女 | 2007.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7348 | 黃可昕 | 女 | 2007.04. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7378 | 陳哲瀚 | 男 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
7435 | 余文惠 | 女 | 2006.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7464 | 張芷越 | 女 | 2009.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7467 | 尹夢馨 | 女 | 2006.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7492 | 沈宇琪 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7494 | 劉在原 | 男 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7507 | 朱祺宇 | 男 | 2009.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7516 | 黃灝銘 | 男 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7591 | 謝恩琪 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7644 | 李林卓 | 男 | 2010.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7659 | 何心頤 | 女 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7663 | 顏勝瑤 | 女 | 2007.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7664 | 梁玥昭 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7672 | 李金慧 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
7727 | 張好 | 男 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
7728 | 王詩怡 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7729 | 李浩宇 | 男 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7730 | 周小喬 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7731 | 吳洋林 | 男 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 |
7759 | 田詩揚 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7765 | 黎詠怡 | 女 | 2009.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7766 | 劉禹茜 | 女 | 2009.10. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7767 | 何東林 | 男 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7768 | 林昕睿 | 女 | 2009.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7769 | 李嘉怡 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7770 | 麥栩樺 | 男 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7771 | 李嘉詠 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7772 | 莫浩欣 | 女 | 2008.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7825 | 韋奕爽 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7826 | 郭福麟 | 男 | 2008.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7827 | 陳冠宇 | 男 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7898 | 謝玉瑩 | 女 | 2009.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
7946 | 陳杰 | 男 | 2009.12. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8006 | 丁建睿 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8009 | 熊藝涵 | 女 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 缺考 |
8011 | 劉欣怡 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8015 | 萬一岳 | 男 | 2008.06. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8062 | 于程舜 | 女 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8098 | 張宇豪 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8125 | 劉芷辰 | 女 | 2008.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8177 | 陳賢罡 | 男 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8188 | 詹恒輝 | 男 | 2008.02. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8227 | 高梓恒 | 男 | 2007.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8233 | 李梓豪 | 男 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8252 | 喬嘉凱 | 男 | 2010.03. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
8274 | 呂奕辰 | 女 | 2009.11. | 鋼琴 | 1 | 及格 |
