中國音樂家協(xié)會2015年音樂考級山東濟寧考點鋼琴考級合格名單(8級)
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 | 指導(dǎo)老師 | 證書編號 | 備注 |
1108080001 | 李梓涵 | 女 | 1998.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 潘盼盼 | ||
1108080010 | 駱紹智 | 男 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李達 | ||
1108080011 | 鹿萌哲 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 孫淑平 | ||
1108080034 | 田澤泰 | 男 | 2005.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 趙翠 | ||
1108080053 | 謝長瑩 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 沈輝 | ||
1108080073 | 郭敏婕 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 何苗苗 | ||
1108080074 | 賈曉慧 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 何苗苗 | ||
1108080075 | 楊博煦 | 男 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 何苗苗 | ||
1108080076 | 肖林軍 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 何苗苗 | ||
1108080083 | 秦瑞陽 | 男 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 婁敏 | ||
1108080094 | 閆文希 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 殷彥彥 | ||
1108080121 | 王悅妍 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 夏爽 | ||
1108080143 | 張一凡 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 鄭浩 | ||
1108080144 | 張文涵 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張昊 | ||
1108080146 | 程鐓槿 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 夏爽 | ||
1108080198 | 李明燦 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張婷 | ||
1108080213 | 李奕潔 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 白羽 | ||
1108080214 | 張軼丹 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 白羽 | ||
1108080215 | 姚煜 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 白羽 | ||
1108080216 | 魏宇菲 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 白羽 | ||
1108080221 | 馬斯羽 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 楊卉 | ||
1108080225 | 吳珂馨 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 楊卉 | ||
1108080238 | 張文靜 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 何緒強 | ||
1108080249 | 楊景儀 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 阮箏 | ||
1108080252 | 熊浩辰 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳丹 | ||
1108080266 | 劉金函 | 女 | 2006.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 梁艷 | ||
1108080282 | 王傳懿 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 6 | 3. | 李杰 | ||
1108080283 | 楊房敏 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李杰 | ||
1108080284 | 邱忠慧 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李杰 | ||
1108080289 | 李子慧 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 孟凡旭 | ||
1108080291 | 張露元 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉艷青 | ||
1108080307 | 徐藝薇 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李天然 | ||
1108080310 | 蔣明格 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 夏爽 | ||
1108080350 | 劉奕菲 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 楊晶 | ||
1108080351 | 樊澤坤 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 楊晶 | ||
1108080372 | 張樹鑫 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 朱飛飛 | ||
1108080373 | 王昱蘇 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 朱飛飛 | ||
1108080420 | 楊卿宇 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 趙霜 | ||
1108080443 | 玄子涵 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 申甜 | ||
1108080471 | 郝梓彤 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 孫宏 | ||
1108080479 | 王夢琪 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉晴晴 |
1108080510 | 左安然 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 8 | 3. | 賀玉松 | ||
1108080513 | 劉淼 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 賀玉松 | ||
1108080529 | 鄒雨昕 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王力新 | ||
1108080539 | 李柏萱 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 楊琳 | 柏:bo | |
1108080540 | 宋志毅 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 趙雙 | ||
1108080558 | 楊雅琦 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 孫巍巍 | ||
1108080580 | 公冶在田 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 韓雪 | ||
1108080590 | 李方怡 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 黨芳 | ||
1108080623 | 鄭源熙 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 戴明 | ||
1108080667 | 鮑奕彤 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張倩 | ||
1108080668 | 孫姝穎 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張倩 | ||
1108080683 | 吳潤秋 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王竹君 | ||
1108080686 | 張銘格 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 鄭劍秋 | ||
1108080705 | 高語喆 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉艷青 | ||
1108080715 | 牟雅各 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 黨芳 | ||
1108080764 | 郝德鄰 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 焦荷惠 | ||
1108080772 | 馬芊慧 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 耿衛(wèi)蓮 | ||
1108080773 | 楊佳宜 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 耿衛(wèi)蓮 | ||
1108080774 | 張耿躍 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 耿衛(wèi)蓮 | ||
1108080818 | 陳鴻澤 | 女 | 2007.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉目庚 | ||
1108080819 | 焦妍 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉目庚 | ||
1108080820 | 李泓穎 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉目庚 | ||
1108080821 | 王昊天 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉目庚 | ||
1108080823 | 馮詩雨 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 陳平平 | ||
1108080824 | 孔雯瑾 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 陳平平 | ||
1108080847 | 王玉璽 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 黃裙 | ||
1108080865 | 曹敬軒 | 男 | 1998.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳娜 | ||
1108080870 | 魏曉彤 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張婷 | ||
1108080900 | 蔡天賜 | 男 | 2006.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張揚 | ||
1108080903 | 鄭智文 | 男 | 2004.07. | 鋼琴 | 8 | 4. | 崔乾 | ||
1108080916 | 孔雨珂 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 趙亞文 | ||
1108080918 | 唐瑞陽 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 崔乾 | ||
1108080946 | 李嘉欣 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080947 | 王翌菲 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080948 | 宮月陽 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080949 | 湯洋 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080950 | 韓佳諾 | 女 | 2007.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080951 | 吳曉菲 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080952 | 王天瀅 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080953 | 韓宗翔 | 男 | 2004.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080954 | 郭姮妤 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080955 | 劉凡喆 | 女 | 2006.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080957 | 孔維翊 | 女 | 2007.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080987 | 孔德洋 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳平 | ||
1108081001 | 魏譯輝 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王艷 | ||
1108081007 | 徐念嬌 | 女 | 2005.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 胡桂霞 | ||
1108081008 | 馬相如 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 胡桂霞 | ||
1108081034 | 王彥養(yǎng) | 男 | 2007.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 高利平 | ||
1108081077 | 王采芹 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 穆莎 | ||
1108081079 | 呂昕宜 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081080 | 孫延恒 | 男 | 2003.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081081 | 周海璐 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081082 | 劉思涵 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081083 | 李若晗 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081084 | 楊梓梁 | 男 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081085 | 盛振楠 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081086 | 張佳林 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081087 | 陳子楓 | 男 | 2005.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081091 | 范明珂 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081092 | 宋金桐 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081093 | 胡馨文 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081094 | 張熙雅 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081111 | 陳欣桐 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 焦甜甜 | ||
1108081169 | 馮昌達 | 男 | 2001.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉訓(xùn)雁 | ||
1108081170 | 牛亞昕 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉訓(xùn)雁 | ||
1108081171 | 馮依琳 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉訓(xùn)雁 | ||
1108081172 | 仇茜茜 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉訓(xùn)雁 | 茜:qian | |
1108081193 | 孔永奕 | 男 | 2004.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王雅瑋 | ||
1108081194 | 何欣媛 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王雅瑋 | ||
1108081195 | 王天樂 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王雅瑋 | 樂:le | |
1108081345 | 陳宇飛 | 男 | 2004.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081346 | 王家明 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081347 | 王雪聰 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081348 | 秦一行 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | 行:hang | |
1108081349 | 周涵 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081350 | 李思怡 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081351 | 董曉璐 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081352 | 李陽 | 男 | 2003.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 程琳 | ||
1108081353 | 顏成成 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 程琳 | ||
1108081354 | 張晨 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 沙紀(jì)剛 | ||
1108081355 | 孔雪 | 女 | 1990.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 沙紀(jì)剛 | ||
1108081356 | 劉亞璇 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 8 | 4. | 沙紀(jì)剛 | ||
1108081372 | 張?zhí)煊?/td> | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 耿衛(wèi)蓮 | ||
1108081442 | 張?zhí)K | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108081443 | 佀諾 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 8 | 4. | 李衛(wèi) | ||
1108081444 | 岳勁澤 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108081445 | 楊可心 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 時齊奇 | ||
1108081446 | 劉佳臻 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108081532 | 劉瑩柯 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 郭慶義 | ||
1108081574 | 李超然 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王荷卉 | ||
1108081579 | 趙佳凝 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王荷卉 | ||
1108081580 | 王睿涵 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王荷卉 | ||
1108081622 | 張一鳴 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王東榮 | ||
1108081623 | 楊楚天 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魯正一 | ||
1108081624 | 皮松語 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 郭慶義 | ||
1108081625 | 李心寰 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魯正一 | ||
1108081626 | 李華立 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 高淑芬 | ||
1108081650 | 韓小鈺 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
1108081693 | 史永鵬 | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
1108081695 | 黃浩然 | 男 | 2005.09. | 鋼琴 | 8 | 4. | 吳琨 | ||
1108081696 | 潘亞軒 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
1108081697 | 王依然 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
1108081699 | 郝曉萌 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
1108081700 | 劉睿思 | 男 | 2003.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
1108081701 | 魏蓉瑄 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
1108081726 | 陳宇悅 | 女 | 2003.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 路巖 | ||
1108081734 | 許方宇 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 路巖 | ||
1108081735 | 陳樂瑤 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 路巖 | 樂:le | |
1108081736 | 馬振冉 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王璟 | ||
1108081747 | 代怡菲 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 路曼 | ||
1108081749 | 朱則潤 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 馬沖 | ||
1108081766 | 張東旭 | 男 | 2001.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 何緒強 | ||
1108081793 | 張羽航 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 段征 | ||
1108081794 | 顏睿 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 徐箏 | ||
1108081795 | 顧凌霄 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 徐箏 | ||
1108081831 | 姜千一 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 南玉琳 | ||
1108081879 | 孟凡昊 | 男 | 2004.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張蔚 | ||
1108081881 | 朱俊寧 | 男 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張蔚 | ||
1108081882 | 盛怡昕 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張蔚 | ||
1108081883 | 謝淑鳴 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張蔚 |
1108080510 | 左安然 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 8 | 3. | 賀玉松 | ||
1108080513 | 劉淼 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 賀玉松 | ||
1108080529 | 鄒雨昕 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王力新 | ||
1108080539 | 李柏萱 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 楊琳 | 柏:bo | |
1108080540 | 宋志毅 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 趙雙 | ||
1108080558 | 楊雅琦 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 孫巍巍 | ||
1108080580 | 公冶在田 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 韓雪 | ||
1108080590 | 李方怡 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 黨芳 | ||
1108080623 | 鄭源熙 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 戴明 | ||
1108080667 | 鮑奕彤 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張倩 | ||
1108080668 | 孫姝穎 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張倩 | ||
1108080683 | 吳潤秋 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王竹君 | ||
1108080686 | 張銘格 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 鄭劍秋 | ||
1108080705 | 高語喆 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉艷青 | ||
1108080715 | 牟雅各 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 黨芳 | ||
1108080764 | 郝德鄰 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 焦荷惠 | ||
1108080772 | 馬芊慧 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 耿衛(wèi)蓮 | ||
1108080773 | 楊佳宜 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 耿衛(wèi)蓮 | ||
1108080774 | 張耿躍 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 耿衛(wèi)蓮 | ||
1108080818 | 陳鴻澤 | 女 | 2007.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉目庚 | ||
1108080819 | 焦妍 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉目庚 | ||
1108080820 | 李泓穎 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉目庚 | ||
1108080821 | 王昊天 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉目庚 | ||
1108080823 | 馮詩雨 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 陳平平 | ||
1108080824 | 孔雯瑾 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 陳平平 | ||
1108080847 | 王玉璽 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 黃裙 | ||
1108080865 | 曹敬軒 | 男 | 1998.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳娜 | ||
1108080870 | 魏曉彤 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張婷 | ||
1108080900 | 蔡天賜 | 男 | 2006.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張揚 | ||
1108080903 | 鄭智文 | 男 | 2004.07. | 鋼琴 | 8 | 4. | 崔乾 | ||
1108080916 | 孔雨珂 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 趙亞文 | ||
1108080918 | 唐瑞陽 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 崔乾 | ||
1108080946 | 李嘉欣 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080947 | 王翌菲 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080948 | 宮月陽 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080949 | 湯洋 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080950 | 韓佳諾 | 女 | 2007.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080951 | 吳曉菲 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080952 | 王天瀅 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080953 | 韓宗翔 | 男 | 2004.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080954 | 郭姮妤 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080955 | 劉凡喆 | 女 | 2006.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080957 | 孔維翊 | 女 | 2007.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 張海燕 | ||
1108080987 | 孔德洋 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳平 | ||
1108081001 | 魏譯輝 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王艷 | ||
1108081007 | 徐念嬌 | 女 | 2005.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 胡桂霞 | ||
1108081008 | 馬相如 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 胡桂霞 | ||
1108081034 | 王彥養(yǎng) | 男 | 2007.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 高利平 | ||
1108081077 | 王采芹 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 8 | 3. | 穆莎 | ||
1108081079 | 呂昕宜 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081080 | 孫延恒 | 男 | 2003.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081081 | 周海璐 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081082 | 劉思涵 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081083 | 李若晗 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081084 | 楊梓梁 | 男 | 2006.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081085 | 盛振楠 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081086 | 張佳林 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081087 | 陳子楓 | 男 | 2005.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081091 | 范明珂 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081092 | 宋金桐 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081093 | 胡馨文 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081094 | 張熙雅 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魏新國 | ||
1108081111 | 陳欣桐 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 焦甜甜 | ||
1108081169 | 馮昌達 | 男 | 2001.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉訓(xùn)雁 | ||
1108081170 | 牛亞昕 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉訓(xùn)雁 | ||
1108081171 | 馮依琳 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉訓(xùn)雁 | ||
1108081172 | 仇茜茜 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 劉訓(xùn)雁 | 茜:qian | |
1108081193 | 孔永奕 | 男 | 2004.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王雅瑋 | ||
1108081194 | 何欣媛 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王雅瑋 | ||
1108081195 | 王天樂 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王雅瑋 | 樂:le | |
1108081345 | 陳宇飛 | 男 | 2004.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081346 | 王家明 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081347 | 王雪聰 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081348 | 秦一行 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | 行:hang | |
1108081349 | 周涵 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081350 | 李思怡 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081351 | 董曉璐 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王佳 | ||
1108081352 | 李陽 | 男 | 2003.07. | 鋼琴 | 8 | 3. | 程琳 | ||
1108081353 | 顏成成 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 程琳 | ||
1108081354 | 張晨 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 沙紀(jì)剛 | ||
1108081355 | 孔雪 | 女 | 1990.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 沙紀(jì)剛 | ||
1108081356 | 劉亞璇 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 8 | 4. | 沙紀(jì)剛 | ||
1108081372 | 張?zhí)煊?/td> | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 耿衛(wèi)蓮 | ||
1108081442 | 張?zhí)K | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108081443 | 佀諾 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 8 | 4. | 李衛(wèi) | ||
1108081444 | 岳勁澤 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108081445 | 楊可心 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 時齊奇 | ||
1108081446 | 劉佳臻 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108081532 | 劉瑩柯 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 郭慶義 | ||
1108081574 | 李超然 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王荷卉 | ||
1108081579 | 趙佳凝 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王荷卉 | ||
1108081580 | 王睿涵 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王荷卉 | ||
1108081622 | 張一鳴 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 8 | 3. | 王東榮 | ||
1108081623 | 楊楚天 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魯正一 | ||
1108081624 | 皮松語 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 8 | 3. | 郭慶義 | ||
1108081625 | 李心寰 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 魯正一 | ||
1108081626 | 李華立 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 8 | 3. | 高淑芬 | ||
1108081650 | 韓小鈺 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
1108081693 | 史永鵬 | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 8 | 3. | 吳琨 | ||
