中國音樂家協(xié)會2015年音樂考級山東濟(jì)寧考點(diǎn)鋼琴考級合格名單(7級)
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級別 | 考試成績 | 指導(dǎo)老師 | 證書編號 | 備注 |
1108071120 | 朱姮霏 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 7 | 3. | 吳娜 | ||
1108071220 | 李曉丹 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 3. | 孫瑩 | ||
1108071252 | 趙晨歌 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 7 | 3. | 沙爽 | ||
1108071253 | 趙婉婷 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 7 | 3. | 沙爽 | ||
1108071341 | 龔海越 | 男 | 2006.08. | 鋼琴 | 7 | 3. | 劉洪 | ||
1108071342 | 梁國梁 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 7 | 3. | 劉洪 | ||
1108071343 | 顏一諾 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 7 | 3. | 沙紀(jì)剛 | ||
1108071344 | 龐亞娟 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 7 | 3. | 沙紀(jì)剛 | ||
1108071431 | 袁雨晴 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李衛(wèi) | 一寸 | |
1108071432 | 趙弘揚(yáng) | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108071433 | 董灃愷 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108071434 | 蘇驪斌 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108071435 | 顏明珠 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李莎 | ||
1108071436 | 王旭辰 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108071437 | 高馨怡 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李莎 | ||
1108071438 | 李博淳 | 男 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108071440 | 李林成 | 男 | 2004.04. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108071441 | 李子萌 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 7 | 3. | 李衛(wèi) | ||
1108071493 | 趙子宸 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 7 | 3. | 周冉 | ||
1108071494 | 劉姝彤 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 7 | 3. | 周冉 | ||
1108071499 | 屈思遠(yuǎn) | 男 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 3. | 劉世森 | ||
1108071500 | 鄭文博 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 7 | 3. | 劉世森 | ||
1108071501 | 韓朕 | 男 | 2005.01. | 鋼琴 | 7 | 3. | 劉世森 | ||
1108071502 | 江心悅 | 女 | 2005.02. | 鋼琴 | 7 | 3. | 劉世森 | ||
1108071577 | 張騏帆 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 7 | 3. | 王荷卉 | ||
1108071578 | 張斯羽 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 7 | 3. | 王荷卉 | ||
1108071584 | 喬慧 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 7 | 3. | 王荷卉 | ||
1108071620 | 劉一凡 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 4. | 劉麗 | ||
1108071621 | 李鑒強(qiáng) | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 7 | 3. | 王大偉 | ||
1108071727 | 馮姝雅 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 7 | 3. | 路巖 | ||
1108071767 | 王子煦 | 男 | 2007.01. | 鋼琴 | 7 | 3. | 宋德芬 | ||
1108071791 | 宋正旸 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 7 | 3. | 段征 | ||
1108071792 | 徐翠菡 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 3. | 段征 | ||
1108071826 | 陳子昂 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 7 | 3. | 南玉琳 | ||
1108071827 | 杜雨錚 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 7 | 3. | 南玉琳 | ||
1108071828 | 雷亦婷 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 7 | 3. | 南玉琳 | ||
1108071829 | 朱浩然 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 7 | 3. | 南玉琳 | ||
1108071873 | 劉牧陽 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張蔚 | ||
1108071874 | 趙玉潔 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張蔚 | ||
1108071875 | 袁瑞涵 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張蔚 | ||
1108071876 | 宋方桌 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張蔚 | ||
1108071877 | 張?zhí)礻?/td> | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張蔚 | ||
1108071907 | 蘇宜文 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 7 | 3. | 何苗 | ||
1108071934 | 冷如冰 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張杰 | ||
1108071944 | 翟亮屹 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張杰 | ||
1108071945 | 孔佳一 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 7 | 4. | 張杰 | ||
1108072029 | 張和煦 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 7 | 3. | 趙雪 | ||
1108072030 | 焦佳俊 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 7 | 3. | 牛婧 | ||
1108072033 | 楊雙源 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 7 | 3. | 孟祥寧 | ||
1108072238 | 張珂瑋 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張明偉 | ||
1108072239 | 楊茗晶 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張明偉 | ||
1108072240 | 張榮閣 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 7 | 3. | 張明偉 | ||
1108072282 | 曹瑩 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 7 | 3. | 開素花 | 一寸 | |
1108072283 | 劉宗函 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 7 | 3. | 開素花 | ||
1108072284 | 隋亦菲 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 7 | 3. | 開素花 | ||
1108072285 | 劉東樂 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 7 | 3. | 開素花 | 樂:le |
精品視頻課程推薦