南京市音樂家協(xié)會2015年音樂考級考級編號(吉他)
(請將此“考級編號”寫在自己的“準考證”上)
專業(yè) | 級別 | 考級編號 | 姓名 | 性別 |
吉他 | 1 | 20150115..10001 | 李霄漢 | 男 |
吉他 | 1 | 20150115..10002 | 鄒佳辰 | 男 |
吉他 | 1 | 20150115..10003 | 徐尹衡 | 男 |
吉他 | 1 | 20150115..10004 | 楊辰軍 | 男 |
吉他 | 1 | 20150115..10005 | 周子安 | 男 |
吉他 | 1 | 20150115..10006 | 殷俊浩 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20001 | 潘鑫 | 女 |
吉他 | 2 | 20150115..20002 | 陳唯一 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20003 | 張星 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20004 | 陳思 | 女 |
吉他 | 2 | 20150115..20005 | 高曉天 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20006 | 謝鑫 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20007 | 趙晨煒 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20008 | 王聰 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20009 | 曹碩 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20010 | 段然 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20011 | 陸一帆 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20012 | 魯越 | 女 |
吉他 | 2 | 20150115..20013 | 顧善淵 | 女 |
吉他 | 2 | 20150115..20014 | 湯友康 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20015 | 葉家禾 | 男 |
吉他 | 2 | 20150115..20016 | 謝心怡 | 女 |
吉他 | 2 | 20150115..20017 | 杜浩天 | 男 |
民謠 | 2 | 20150115..20018 | 柳東旭 | 男 |
民謠 | 2 | 20150115..20019 | 陶瑞欣 | 女 |
民謠 | 2 | 20150115..20020 | 夏華添 | 男 |
民謠 | 2 | 20150115..20021 | 劉辰皓 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30001 | 趙昌林 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30002 | 楊云天 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30003 | 史吳鵬 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30004 | 馮宇橙 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30005 | 徐雨晨 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30006 | 王擇珣 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30007 | 鄭子康 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30008 | 史家樂 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30009 | 陳怡冰 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30010 | 孫睿恒 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30011 | 楊熙睿 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30012 | 繆蕓萱 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30013 | 劉可意 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30014 | 徐成皓 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30015 | 洪競宇 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30016 | 李樂延 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30017 | 邵浩然 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30018 | 王浩冉 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30019 | 韓昌原 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30020 | 楊浩森 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30021 | 章憫儂 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30022 | 喬勱 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30023 | 陳熙 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30024 | 張弛 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30025 | 王以恒 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30026 | 朱智軒 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30027 | 周子翔 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30028 | 郭元臻 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30029 | 嚴麟灃 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30030 | 張佑康 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30031 | 王載風 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30032 | 程啟格 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30033 | 林璽旺 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30034 | 張雅雯 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30035 | 雍堯 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30036 | 戴曉媛 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30037 | 張惜末 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30038 | 張惜未 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30039 | 劉迪林 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30040 | 許子雯 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30041 | 甄宇軒 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30042 | 趙昊天 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30043 | 梁景文 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30044 | 陸琪樂 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30045 | 吳凡 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30046 | 夏欣毅 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30047 | 陸炫延 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30048 | 李俊赫 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30049 | 朱妍 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30050 | 劉藝涵 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30051 | 呂曼琪 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30052 | 朱子辰 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30053 | 貌德洋 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30054 | 鄔雅琪 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30055 | 王瀾錦 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30056 | 陳致遠 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30057 | 徐英杰 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30058 | 李恩伊 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30059 | 顏正清 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30060 | 張朗哲 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30061 | 吉鄭雅 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30062 | 劉振航 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30063 | 錢宇帆 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30064 | 周海婷 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30065 | 蔣婧妍 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30066 | 周易 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30067 | 韓藝 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30068 | 汪榮俊 | 女 |
吉他 | 3 | 20150115..30069 | 劉陳昊 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30070 | 王志禹 | 男 |
吉他 | 3 | 20150115..30071 | 夏俊杰 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30072 | 梁猛 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30073 | 陶丹 | 女 |
民謠 | 3 | 20150115..30074 | 安飛 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30075 | 陳婧怡 | 女 |
民謠 | 3 | 20150115..30076 | 吳佳燁 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30077 | 孫宇 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30078 | 公蓓 | 女 |
民謠 | 3 | 20150115..30079 | 丁佳瑩 | 女 |
民謠 | 3 | 20150115..30080 | 宋宇飛 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30081 | 佘浩源 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30082 | 吳佳樂 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30083 | 滕佑 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30084 | 朱楷瑞 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30085 | 丁正梅 | 女 |
民謠 | 3 | 20150115..30086 | 胡家德 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30087 | 丁哲絢 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30088 | 肖科 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30089 | 季子昂 | 男 |
民謠 | 3 | 20150115..30090 | 吳語彤 | 女 |
民謠 | 3 | 20150115..30091 | 程鯤 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40001 | 錢怡曼 | 女 |
吉他 | 4 | 20150115..40002 | 繆秋宇 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40003 | 凌風翔 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40004 | 徐宇含 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40005 | 寧凱欣 | 女 |
吉他 | 4 | 20150115..40006 | 段蓉輝 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40007 | 劉夢瑤 | 女 |
吉他 | 4 | 20150115..40008 | 李秋皓 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40009 | 李鎧君 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40010 | 郭希然 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40011 | 謝汶軒 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40012 | 凌志 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40013 | 林子豪 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40014 | 邵帥 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40015 | 趙雨萱 | 女 |
吉他 | 4 | 20150115..40016 | 王璟瑤 | 女 |
吉他 | 4 | 20150115..40017 | 侯天陽 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40018 | 姚午宸 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40019 | 陶星宇 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40020 | 劉浩 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40021 | 童秋月 | 女 |
吉他 | 4 | 20150115..40022 | 孟非 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40023 | 梅凡 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40024 | 胡春陽 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40025 | 顧鎮(zhèn)東 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40026 | 蘇俊偉 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40027 | 陳元楨 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40028 | 狄楚涵 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40029 | 李樂言 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40030 | 何牧 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40031 | 王博深 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40032 | 張樂言 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40033 | 言海洋 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40034 | 楊博 | 男 |
吉他 | 4 | 20150115..40035 | 許忠翰 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50001 | 王子涵 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50002 | 丁琦玥 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50003 | 胡譽鉑 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50004 | 馬圣昆 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50005 | 榮思哲 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50006 | 史家銘 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50007 | 李澤宇 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50008 | 吳曉 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50009 | 郭鵬舉 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50010 | 劉錫宸 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50011 | 李懌懌 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50012 | 趙明凡 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50013 | 戴柏林 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50014 | 王睿禹 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50015 | 何金陽 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50016 | 邵思萌 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50017 | 楊發(fā)敏 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50018 | 包明 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50019 | 解宇皓 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50020 | 蔡天陽 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50021 | 劉果 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50022 | 徐天行 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50023 | 王俁 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50024 | 張恒益 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50025 | 王立群 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50026 | 李嘉樂 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50027 | 許睿 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50028 | 鄭誠 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50029 | 張朝暉 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50030 | 李錦程 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50031 | 宗宇梟 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50032 | 黃子誠 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50033 | 楊呈瑞 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50034 | 梅雅婷 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50035 | 楊欽云 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50036 | 楊文睿 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50037 | 霍欣然 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50038 | 狄凱 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50039 | 邱唯唯 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50040 | 王天怡 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50041 | 侯雨翔 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50042 | 陳宇皓 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50043 | 朱可昕 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50044 | 桑潘越 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50045 | 陸宇翔 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50046 | 林巖峰 | 男 |
吉他 | 5 | 20150115..50047 | 李蓉 | 女 |
吉他 | 5 | 20150115..50048 | 金揚茗 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50049 | 卓展鵬 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50050 | 何子凡 | 女 |
民謠 | 5 | 20150115..50051 | 蒯媛 | 女 |
民謠 | 5 | 20150115..50052 | 錢子昊 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50053 | 臧子慧 | 女 |
民謠 | 5 | 20150115..50054 | 尹欣蕊 | 女 |
民謠 | 5 | 20150115..50055 | 孫志豪 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50056 | 程維儉 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50057 | 曹文熙 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50058 | 楊景旻 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50059 | 韋家豪 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50060 | 李澤熙 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50061 | 王紹軒 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50062 | 張瑩 | 女 |
民謠 | 5 | 20150115..50063 | 葛睿 | 男 |
民謠 | 5 | 20150115..50064 | 萬宇 | 女 |
民謠 | 5 | 20150115..50065 | 張子涵 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60001 | 李洋 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60002 | 王煒琦 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60003 | 吳子謙 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60004 | 姚欣怡 | 女 |
吉他 | 6 | 20150115..60005 | 袁浩然 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60006 | 浦安源 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60007 | 田林可清 | 女 |
吉他 | 6 | 20150115..60008 | 李梓涵 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60009 | 舒子樂 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60010 | 韓佩錦 | 女 |
吉他 | 6 | 20150115..60011 | 葛彧恒 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60012 | 鄧浩天 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60013 | 王玉璟 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60014 | 牛雨涵 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60015 | 張旻昊 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60016 | 楊傳奇 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60017 | 袁謹 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60018 | 范東雪 | 女 |
吉他 | 6 | 20150115..60019 | 李宛瑩 | 女 |
吉他 | 6 | 20150115..60020 | 魏子然 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60021 | 劉常洋 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60022 | 徐寧寧 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60023 | 秦樂言 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60024 | 戴議原 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60025 | 管仲杰 | 男 |
吉他 | 6 | 20150115..60026 | 馮健博 | 男 |
民謠 | 6 | 20150115..60027 | 武晨晗 | 男 |
民謠 | 6 | 20150115..60028 | 孫佳文 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70001 | 竇遠哲 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70002 | 顏藝 | 女 |
吉他 | 7 | 20150115..70003 | 王天昊 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70004 | 方思牧 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70005 | 蒯家誠 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70006 | 王宗瀚 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70007 | 王鴻軒 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70008 | 張若曦 | 女 |
吉他 | 7 | 20150115..70009 | 姚丞澤 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70010 | 陸立文 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70011 | 張帥 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70012 | 黃塬翔 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70013 | 孫國棟 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70014 | 陸浩然 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70015 | 姬翔 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70016 | 趙昊宇 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70017 | 劉瑤 | 女 |
吉他 | 7 | 20150115..70018 | 李立峰 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70019 | 龔宇辰 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70020 | 曹逸瀟 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70021 | 鐘澤華 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70022 | 李宗遠 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70023 | 張思群 | 女 |
吉他 | 7 | 20150115..70024 | 邵繁宇 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70025 | 顧皓宇 | 男 |
吉他 | 7 | 20150115..70026 | 趙敏 | 女 |
吉他 | 7 | 20150115..70027 | 張莛威 | 男 |
民謠 | 7 | 20150115..70028 | 許燁銘 | 男 |
吉他 | 8 | 20150115..80001 | 劉子逸 | 男 |
吉他 | 8 | 20150115..80002 | 郭弘毅 | 男 |
吉他 | 8 | 20150115..80003 | 高夢瑩 | 女 |
吉他 | 8 | 20150115..80004 | 張樂怡 | 女 |
吉他 | 8 | 20150115..80005 | 蔣軒彧 | |
吉他 | 8 | 20150115..80006 | 林浩浩 | 男 |
吉他 | 8 | 20150115..80007 | 劉子杰 | 男 |
吉他 | 8 | 20150115..80008 | 華宇賢 | 男 |
吉他 | 8 | 20150115..80009 | 劉宇晨 | 女 |
吉他 | 8 | 20150115..80010 | 李紫璇 | 女 |
吉他 | 8 | 20150115..80011 | 邱唯唯 | 男 |
民謠 | 8 | 20150115..80012 | 丁彥宇 | 男 |
民謠 | 8 | 20150115..80013 | 蔣潘旭 | 男 |
民謠 | 8 | 20150115..80014 | 王澤 | 男 |
民謠 | 8 | 20150115..80015 | 華嘉佳 | 女 |
吉他 | 9 | 20150115..90001 | 張維峻 | 男 |
吉他 | 9 | 20150115..90002 | 王澤瑞 | 男 |
吉他 | 9 | 20150115..90003 | 陳致遠 | 男 |
吉他 | 9 | 20150115..90004 | 余泳欽 | 男 |
吉他 | 9 | 20150115..90005 | 高奕泓 | 男 |
吉他 | 9 | 20150115..90006 | 孫國瑞 | 男 |
吉他 | 10 | 20150115..00001 | 姚雨薇 | 女 |
吉他 | 10 | 20150115..00002 | 吳昊錕 | 男 |
吉他 | 10 | 20150115..00003 | 商佳琳 | 男 |
吉他 | 10 | 20150115..00004 | 盧渝 | 女 |
吉他 | 10 | 20150115..00005 | 狄世辰 | 男 |
吉他 | 10 | 20150115..00006 | 蔣嘯宇 | 男 |
吉他 | 10 | 20150115..00007 | 張維峻 | 男 |
吉他 | 10 | 20150115..00008 | 朱月鋮 | 男 |
吉他 | 10 | 20150115..00009 | 錢一諾 | 女 |
吉他 | 10 | 20150115..00010 | 曹然 | 男 |
中音在線:在線音樂學習門戶