2013年音協(xié)考級(jí)山東考區(qū)濟(jì)寧考點(diǎn)鋼琴考生花名冊(cè) 5—5 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 指導(dǎo)老師 |
1108010005 | 劉張弛 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 申甜 | |
1108010010 | 周珈康 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 1 | 申甜 | |
1108010032 | 楊子涵 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 黃星 | |
1108010033 | 韋凝初 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 黃星 | |
1108010034 | 王興玥 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 黃星 | |
1108010035 | 侯敏杰 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 黃星 | |
1108010036 | 金嵩燁 | 女 | 2006.02 | 鋼琴 | 1 | 黃星 | |
1108010037 | 楊明慧 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 黃星 | |
1108010069 | 李家緒 | 男 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 高騰 | |
1108010070 | 潘昱辰 | 男 | 2007.06. | 鋼琴 | 1 | 高騰 | |
1108010075 | 陳紅雨 | 男 | 2005.02. | 鋼琴 | 1 | 劉洪 | |
1108010076 | 高嘉慧 | 女 | 2006.12. | 鋼琴 | 1 | 劉洪 | |
1108010077 | 馮靖淇 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 劉洪 | |
1108010078 | 沈潤(rùn)澤 | 男 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 劉洪 | |
1108010079 | 喬博文 | 男 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 劉洪 | |
1108010081 | 段金玥 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 劉洪 | |
1108010090 | 馮惠雯 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 沙紀(jì)剛 | |
1108010192 | 劉亞萱 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 1 | 李杰 | |
1108010292 | 李思錦 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 1 | 于晨晨 | |
1108010293 | 高嘉薇 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 于晨晨 | |
1108010314 | 楊璐璐 | 女 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 李懷 | |
1108010335 | 肖源培 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 1 | 楊芳 | |
1108010336 | 狄桓煒 | 男 | 2004.03. | 鋼琴 | 1 | 劉艷青 | |
1108010426 | 張墨涵 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 1 | 鄭潔 | |
1108010430 | 李姿翰 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 毛慧 | |
5—4 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 指導(dǎo)老師 |
1108010431 | 侯驕珂 | 女 | 2007.07. | 鋼琴 | 1 | 毛慧 | |
1108010484 | 董曉彤 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 李志國(guó) | |
1108010488 | 楊皓然 | 男 | 2007.07. | 鋼琴 | 1 | 楊艷 | |
1108010493 | 陳天雨 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 尚德喜 | |
1108010494 | 張邵涵 | 女 | 2007.10. | 鋼琴 | 1 | 尚德喜 | |
1108010495 | 陳陽(yáng)光 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 尚德喜 | |
1108010514 | 張家齊 | 男 | 2007.02. | 鋼琴 | 1 | 黃裙 | |
1108010530 | 高天然 | 女 | 2007.10. | 鋼琴 | 1 | 王竹君 | |
1108010544 | 陳婧軒 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 1 | 祁曉露 | |
1108010558 | 魏鈞城 | 男 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 楊艷 | |
1108010603 | 王藝萌 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 李志國(guó) | |
1108010616 | 張子涵 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 1 | 胡芬萍 | |
1108010651 | 梁荔舒 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 1 | 胡曉龍 | |
1108010722 | 付笑儀 | 女 | 2008.03. | 鋼琴 | 1 | 馬麗娜 | |
1108010748 | 毛雨涵 | 女 | 2005.02. | 鋼琴 | 1 | 王冉 | |
1108010749 | 田一茗 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 王冉 | |
1108010750 | 蔡韻 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 1 | 王冉 | |
1108010751 | 焦宏涵 | 男 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 王冉 | |
1108010779 | 任海箐 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 馬麗娜 | |
1108010829 | 袁登科 | 男 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 安晴 | |
1108010831 | 晏淑軒 | 女 | 2007.02. | 鋼琴 | 1 | 安晴 | |
1108010853 | 于丁一 | 男 | 2002.04. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010854 | 周子岳 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | ,1 | 王東榮 | |
1108010855 | 王佳琪 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010856 | 張嘉琪 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
5—3 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 指導(dǎo)老師 |
1108010857 | 汪靜雯 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010858 | 李焜宇 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010859 | 李夢(mèng)雪 | 女 | 1996.02. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010860 | 馬小倩 | 女 | 1994.05. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010861 | 張冉冉 | 女 | 1996.12. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010862 | 劉暢 | 女 | 1996.08. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010863 | 杜微微 | 女 | 1989.09. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010881 | 王雨晴 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010882 | 曹珊珊 | 女 | 1995.08. | 鋼琴 | 1 | 王東榮 | |
1108010884 | 趙月祥 | 男 | 2006.12. | 鋼琴 | 1 | 孫瑩 | |
1108010885 | 葉祉佑 | 男 | 2004.04. | 鋼琴 | 1 | 孫瑩 | |
1108010886 | 鐘佳航 | 男 | 2007.10. | 鋼琴 | 1 | 孫瑩 | |
1108011008 | 王紅梅 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 1 | 秦香香 | |
1108011080 | 徐銘語(yǔ) | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 李天然 | |
1108011153 | 馬文斌 | 女 | 2007.07. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011154 | 馬亦李 | 男 | 2007.06. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011155 | 于可心 | 女 | 2008.03. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011156 | 段成錦 | 男 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011157 | 王圣智 | 男 | 2005.04. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011158 | 王文燦 | 女 | 2007.12. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011159 | 周譽(yù)誠(chéng) | 男 | 2007.03. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011160 | 孫喜悅 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011161 | 宋方卓 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011162 | 方嘉冰 | 女 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 張蔚 | |
1108011208 | 由悅琪 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 1 | 徐峰 | |
5—2 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 指導(dǎo)老師 |
1108011209 | 徐欣悅 | 女 | 2007.04. | 鋼琴 | 1 | 李莎 | |
1108011210 | 張效蔚 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 張文娟 | |
1108011211 | 劉昱劭 | 男 | 2006.12. | 鋼琴 | 1 | 張昊 | |
1108011212 | 孫浩程 | 男 | 2007.08. | 鋼琴 | 1 | 陳娟 | |
1108011213 | 吳若溪 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 李莎 | |
1108011214 | 劉思宇 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 劉愛(ài)紅 | |
1108011215 | 張悅穎 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 劉愛(ài)紅 | |
1108011216 | 于夢(mèng)涵 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 李莎 | |
1108011376 | 王妍嬌 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 1 | 楊晶 | |
1108011377 | 高逸凡 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 楊晶 | |
1108011378 | 王奕軒 | 男 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 楊晶 | |
1108011379 | 申俶睿 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 楊晶 | |
1108011380 | 董雨萱 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 1 | 楊晶 | |
1108011381 | 韓敬宇 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 楊晶 | |
1108011404 | 丁奕彤 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 姬麗娜 | |
1108011405 | 徐天行 | 男 | 2007.07. | 鋼琴 | 1 | 姬麗娜 | |
1108011421 | 王慧瑩 | 女 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011422 | 賈珂茹 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011423 | 梁愉捷 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011424 | 李子晗 | 女 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011425 | 周雯婧 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011426 | 吳冰薇 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011427 | 李晗萌 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011428 | 呂不凡 | 男 | 2003.08. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011429 | 賈澤恒 | 男 | 2007.02. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
5—1 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 指導(dǎo)老師 |
1108011430 | 魏則行 | 男 | 2007.05. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011431 | 張子鋒 | 男 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011432 | 韓娟 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 | |
1108011433 | 耿川淼 | 女 | 2007.11. | 鋼琴 | 1 | 張明偉 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤樂(lè)器,用鍵拉...