準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 考試成績(jī) |
5227 | 嚴(yán)佩雯 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5230 | 孫艷林 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5232 | 余瑜 | 男 | 2002.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5250 | 黃熙蕾 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5252 | 賴廷彥 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5274 | 袁偉真 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5284 | 黃于桐 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5301 | 鄧曉莜 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
5312 | 張錫澤 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5330 | 陳洋洋 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5331 | 吳奇 | 女 | 1990.08. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5339 | 王可 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5340 | 陳?ài)繜?/TD> | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5354 | 陳天驛 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
5358 | 潘炫光 | 男 | 2004.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5389 | 劉晨 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5408 | 趙芮瑤 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5410 | 羅蘭 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5425 | 樊佳怡 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5426 | 梁嘉暄 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5439 | 彭顯善 | 女 | 1999.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5446 | 吳穎芯 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5448 | 林亨迪 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5458 | 莊詩(shī)瀅 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5460 | 羅琬晴 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5462 | 李彥芯 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5466 | 莊浚顥 | 男 | 2000.01. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5502 | 李晴 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5521 | 劉心 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5539 | 劉昭漫 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5585 | 譚英杰 | 男 | 1999.04. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5588 | 何啟源 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5589 | 張奕帆 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5598 | 張?chǎng)斡?/TD> | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5621 | 胡馨月 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5697 | 鄭寧佳 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5699 | 焦愛(ài)希 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5754 | 李至開(kāi) | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5808 | 徐藝嘉 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5852 | 柯梓銘 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5875 | 林東鋌 | 男 | 1998.12. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5912 | 游岳宇洋 | 男 | 2004.03. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
5926 | 鄒雨君 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5929 | 方肖迪 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5950 | 鄧宇帆 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5951 | 張謙 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5952 | 黎子熙 | 男 | 2003.05. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
5953 | 謝哲如 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
5961 | 吳夏儀 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6011 | 張澤萱 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6049 | 關(guān)瑋淇 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6057 | 吳瀚安 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6060 | 牟子悅 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6108 | 張健毓 | 男 | 1999.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6139 | 崔珺詞 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6182 | 王佳鷺 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6183 | 景雨軒 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6184 | 莊雯 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6185 | 陳妍樺 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6217 | 藍(lán)鈺淞 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6220 | 凌揚(yáng) | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6248 | 陳怡西 | 女 | 1995.11. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
6271 | 朱康樂(lè) | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6322 | 周泓源 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6350 | 何琳 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6358 | 陳宗怡 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6361 | 鄭郁潔 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6387 | 文智敏 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6448 | 唐貝琳 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6473 | 熊紹邵 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6480 | 高鴻博 | 男 | 2001.06. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6482 | 熊皓璟 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6485 | 朱一丹 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6496 | 溫若舒 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6498 | 吳姝虹 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6546 | 李承蔚 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6553 | 肖延楷 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6565 | 王鈺喬 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6582 | 劉威 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6583 | 周靜怡 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6594 | 肖潔儀 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6656 | 譚天晴 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6703 | 李卓然 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6707 | 熊佳妮 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6761 | 林子櫻 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6785 | 鄧珺心 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6797 | 鐘藝 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6821 | 王羽翔 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6822 | 劉佳 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6823 | 鄧瀅 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6824 | 張敏儀 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6874 | 王藝潼 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6885 | 鄭舒蔓 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6904 | 聶佳琪 | 女 | 1996.11. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6922 | 劉宇彤 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
6950 | 謝佩琪 | 女 | 1998.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
6954 | 林瑋鈺 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7003 | 鄧涵之 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7024 | 賀清瑤 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 7 | 缺考 |
7043 | 林纓茵 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7069 | 黎彥毅 | 男 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7070 | 李佳憶 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7078 | 張樂(lè)揚(yáng) | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7079 | 顏潤(rùn)蘭 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7082 | 凌敏思 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7100 | 羅楊可 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7111 | 徐瑜堃 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7138 | 郭睿琪 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7147 | 青譯佳 | 男 | 1998.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7204 | 喻婉玥 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7245 | 劉紫琪 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7315 | 吳文潔 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7337 | 杜俊輝 | 男 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7378 | 賴雨欣 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7410 | 柯雯迪 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7421 | 鄭淇丹 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7422 | 劉希文 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7423 | 黃妤晴 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7424 | 黃馨卉 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7445 | 宋佳 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7450 | 柳明汀 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
7464 | 古子涵 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 7 | 缺考 |
7468 | 林逸朗 | 男 | 2003.05. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7469 | 陳曦龍 | 男 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7483 | 楊潤(rùn)涵 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7497 | 許諾 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7522 | 魏煜鵬 | 男 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7547 | 戴樂(lè)琦 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7554 | 陳安琪 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7556 | 桂琳 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7560 | 聶燦 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7564 | 曾冉彤 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7571 | 陳淑鑫 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7620 | 賴俊安 | 男 | 2005.12. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7633 | 甘文燕 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7636 | 張玥 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7640 | 周鈺如 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7642 | 冉歆宇 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7762 | 黃琬琰 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7771 | 曹斯睿 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7803 | 何錦 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7872 | 王明哲 | 男 | 2003.05. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7873 | 曾琪皓 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7878 | 丁茂林 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7880 | 羅茵 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7882 | 朱嘉悅 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7887 | 蔡孟成 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7903 | 邢思盈 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7956 | 姚順雨 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
7973 | 范國(guó)恒 | 男 | 2002.11. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
7974 | 李力姍 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8029 | 劉靜萱 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8078 | 位承興 | 男 | 2003.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8087 | 陳煒榆 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8110 | 潘浩然 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 缺考 |
8137 | 譚蓓琳 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8142 | 鄭芷澄 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8149 | 趙雨茜 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8150 | 江銳 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8171 | 于汶龍 | 男 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8205 | 楊子瀟 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8206 | 馮可 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8225 | 陳菲格 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8238 | 方舒穎 | 女 | 1999.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8258 | 梁欣雨 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8332 | 馮婧 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
8338 | 唐軒喬 | 女 | 1998.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8339 | 孫浩銘 | 男 | 1999.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8357 | 翁日聰 | 男 | 1999.02. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8365 | 楊琳 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8390 | 馮予杉 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8396 | 陳曉晰 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8400 | 張燕琦 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8439 | 姚柔云 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8442 | 寧思琦 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 7 | 缺考 |
8587 | 徐竹君 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8588 | 唐藝嘉 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8589 | 肖勁東 | 男 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8596 | 李文濤 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8620 | 張家雯 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8656 | 姜卉 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8666 | 王泳懿 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
8681 | 張昊天 | 男 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8691 | 何汶澤 | 男 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8707 | 馬婧 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8711 | 李思瑤 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8716 | 孔顥童 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 缺考 |
8733 | 李宜航 | 男 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8738 | 張璐 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8744 | 胡哲煊 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8959 | 趙宇珂 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
8960 | 陳思穎 | 女 | 1999.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8961 | 董蔚 | 男 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8962 | 郭子儀 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8978 | 許佳瑩 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
8995 | 唐秋翌 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
9007 | 阮天琪 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9008 | 朱海樂(lè) | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
9009 | 唐江皓 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
9010 | 黃穎茵 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9021 | 孫祎敏 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
9028 | 蔡云婷 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
9029 | 莫曉晴 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
9051 | 侯麒 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9111 | 曾杰銘 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
9113 | 鄒華鷹 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9133 | 黃慧 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 7 | 缺考 |
9135 | 王藝潼 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 7 | 不及格 |
9140 | 孫榕蔚 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9162 | 莊蕓蕓 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9168 | 朱勁輝 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9215 | 黃寶怡 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 7 | 缺考 |
9326 | 石語(yǔ)涵 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9333 | 金溥謙 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
9359 | 葉倩敏 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
9382 | 浦智淇 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
10014 | 鄧舒文 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 7 | 良好 |
10020 | 陳驪安 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 7 | 及格 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤樂(lè)器,用鍵拉...