序號 | 參賽號 | 地區(qū) | 姓 名 | 專 業(yè) | 級別 | 獎項 | 備注 |
1 | 131017 | 云南 | 靳沂 | 民族 | 4 | 二等獎 | |
1 | 131018 | 山西 | 王穎娣 | 民族 | 5 | 二等獎 | |
2 | 131020 | 山西 | 裴宏斌 | 民族 | 5 | 二等獎 | |
3 | 131019 | 山西 | 羅生澤 | 民族 | 5 | 三等獎 | |
4 | 131021 | 山西 | 段若瑤 | 民族 | 5 | 三等獎 | |
5 | 131166 | 江西 | 糜珂 | 民族 | 5 | 優(yōu)秀獎 | |
1 | 131022 | 云南 | 唐婷婷 | 民族 | 6 | 三等獎 | |
2 | 131023 | 云南 | 尹馨億 | 民族 | 6 | 優(yōu)秀獎 | |
1 | 131025 | 山西 | 薛凱忱 | 民族 | 7 | 三等獎 | |
2 | 131002 | 北京 | 鄒淼 | 民族 | 7 | 優(yōu)秀獎 | |
3 | 131024 | 遼寧 | 趙悅含 | 民族 | 7 | 優(yōu)秀獎 | |
1 | 131008 | 江西 | 文夢玉 | 民族 | 8 | 二等獎 | |
2 | 131026 | 大連 | 王冬娟 | 民族 | 8 | 優(yōu)秀獎 | |
3 | 131030 | 貴州 | 高梅 | 民族 | 8 | 優(yōu)秀獎 | |
4 | 131027 | 西北 | 趙登文 | 民族 | 8 | 優(yōu)秀獎 | |
5 | 131028 | 遼寧 | 李瑤璐 | 民族 | 8 | 優(yōu)秀獎 | |
6 | 131003 | 北京 | 蘇濤 | 民族 | 8 | 優(yōu)秀獎 | |
7 | 131007 | 蘇皖 | 周明月 | 民族 | 8 | 優(yōu)秀獎 | |
8 | 131029 | 大連 | 朱雨萌 | 民族 | 8 | 優(yōu)秀獎 | |
1 | 131004 | 北京 | 張弛 | 民族 | 9 | 一等獎 | |
2 | 131005 | 北京 | 董玉慈 | 民族 | 9 | 三等獎 | |
3 | 131006 | 北京 | 嚴(yán)杰 | 民族 | 9 | 優(yōu)秀獎 | |
4 | 131010 | 江西 | 伍丹 | 民族 | 9 | 優(yōu)秀獎 | |
5 | 131011 | 江西 | 俞佳 | 民族 | 9 | 優(yōu)秀獎 | |
6 | 131009 | 江西 | 陳楓 | 民族 | 9 | 優(yōu)秀獎 |
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...