星海音樂(lè)學(xué)院2012年音樂(lè)考級(jí)廈門(mén)考點(diǎn)鋼琴考級(jí)成績(jī) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 出年日期 | 民族 | 性別 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105871206381 | 劉一冉 | 2007年6月20日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
105871206382 | 楊昕語(yǔ) | 2006年10月9日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 1 | 良好 |
105871206383 | 魏心怡 | 2006年4月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
105871206385 | 曾詩(shī)淇 | 2005年6月13日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 1 | 良好 |
105871206386 | 曾詩(shī)媛 | 2005年6月13日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 1 | 良好 |
105871206388 | 王奕琳 | 2004年9月6日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
105871206389 | 孫慧琳 | 2004年7月17日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 1 | 良好 |
105871206474 | 包柏文 | 2006年8月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 1 | 合格 |
105871206641 | 石晨鈺 | 2006年2月25日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 |
105871206390 | 申誠(chéng) | 2005年7月19日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206391 | 潘嘉麗 | 2002年6月18日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206392 | 張雨榕 | 2003年10月7日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206393 | 林仁璽 | 2000年5月10日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206394 | 潘哲宇 | 2001年1月19日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206395 | 施妍希 | 2006年8月11日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206396 | 卓士杰 | 2005年6月21日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206397 | 候琬琪 | 2004年6月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206398 | 魏格逸 | 2005年12月24日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206399 | 林冰蓉 | 2005年12月8日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206401 | 楊鈞涵 | 2006年2月6日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206402 | 林澤勛 | 2005年10月14日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206403 | 陳果 | 2004年2月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206404 | 陳左林 | 2005年10月6日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206405 | 陳碩 | 2006年1月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206406 | 陳嘉盈 | 2004年1月23日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206407 | 高佳儀 | 2003年8月31日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206449 | 吳涵穎 | 2004年5月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206450 | 林彧函 | 2004年1月31日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206472 | 洪嘉蔚 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 合格 | |
105871206477 | 林心儀 | 2004年9月11日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206487 | 吳連洧 | 2003年4月28日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206491 | 曾雅文 | 2004年11月10日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206527 | 鞏則銘 | 2007年5月8日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206528 | 何伊凡 | 2005年12月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206549 | 吳佩慈 | 2006年9月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206558 | 劉楚唯 | 2006年12月5日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206561 | 張宇健 | 1999年8月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206566 | 蘇心怡 | 2002年4月4日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 良好 |
105871206584 | 金王葳 | 2003年8月17日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206597 | 盧洲 | 2005年11月6日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206617 | 吳筱雅 | 2004年10月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206618 | 朱辰昊 | 2005年8月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206644 | 李詩(shī)佳 | 2004年7月9日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 優(yōu)秀 |
105871206726 | 鄭昌昆 | 2002年12月6日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206728 | 馮蘭妮 | 2003年1月13日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 合格 |
105871206729 | 紀(jì)宛心 | 2006年3月20日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 2 | 中 |
105871206408 | 陳天琪 | 2005年8月3日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 良好 |
105871206409 | 高詩(shī)歡 | 2001年8月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206410 | 高詩(shī)喜 | 2001年8月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 良好 |
105871206411 | 陳鑫培 | 2002年6月15日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 良好 |
105871206412 | 蕭紋蓉 | 2000年9月3日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206413 | 張忻雨 | 2004年7月10日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206414 | 陳煌昕 | 2003年9月27日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206415 | 潘沁怡 | 2002年1月22日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 良好 |
105871206416 | 陳久 | 2001年6月9日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206417 | 王彥恒 | 2005年4月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206418 | 鄭若雅 | 2003年4月2日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206419 | 黃愷雯 | 2006年1月7日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206420 | 曾硯 | 2003年11月13日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206421 | 謝源宸 | 2005年1月7日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206465 | 鄭佳怡 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 | |
105871206475 | 吳年燁 | 2004年7月2日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206483 | 張馨月 | 2005年4月15日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206484 | 林啟志 | 2002年1月31日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 良好 |
105871206488 | 徐帆潔 | 2002年5月22日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206519 | 滕玳 | 1998年3月18日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206520 | 任舍予 | 2005年2月16日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206521 | 趙寧馨 | 2003年1月26日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206523 | 王詩(shī)琦 | 2006年11月24日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 良好 |
105871206526 | 黃艾琳 | 2006年3月23日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206562 | 曾圓緣 | 2004年3月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206565 | 游曉丹 | 1990年4月8日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 良好 |
105871206580 | 黃炳鑫 | 2003年1月25日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206595 | 王佳訊 | 2004年3月6日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206599 | 宓琳 | 2003年10月5日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206619 | 鄭雅淇 | 2004年6月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206701 | 李丹怡 | 2006年5月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206702 | 吳欣穎 | 2006年8月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206704 | 郭帥褀 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 合格 | |
105871206705 | 陳勇弘 | 2004年1月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 3 | 合格 |
105871206422 | 劉子樂(lè) | 2005年3月2日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206423 | 陳羽迪 | 2004年9月11日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206424 | 王林森 | 2003年11月20日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206425 | 安國(guó)為 | 2002年10月19日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206426 | 林可昕 | 2003年12月25日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206428 | 陳梅芳 | 1995年10月30日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206430 | 楊晟升 | 1998年4月6日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206433 | 魏心成 | 2002年8月19日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206434 | 陳杰 | 1996年9月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206466 | 黃菁菁 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 | |
105871206468 | 莊婧而 | 2002年7月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206470 | 鄭毓琳 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 良好 | |
105871206485 | 章芷嫣 | 2004年8月3日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206489 | 馮心怡 | 2002年11月27日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206492 | 吳若菲 | 2004年12月2日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206516 | 王楚宜 | 2004年6月20日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206524 | 金琛淇 | 2007年7月14日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206525 | 蔡茂芳 | 2006年2月18日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206540 | 鄒澤彥 | 2003年5月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206543 | 彭譯萱 | 2002年8月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206547 | 馬燁新 | 2004年9月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206563 | 吳桐語(yǔ) | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 | |
105871206579 | 黃依婷 | 1998年10月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 良好 |
105871206585 | 余貞欣 | 2005年3月27日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206596 | 李以諾 | 2003年12月28日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206598 | 蘇瑜悅 | 2000年2月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 不合格 |
105871206612 | 蔡辰林 | 2000年8月20日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206613 | 胡文梁 | 2002年11月30日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206620 | 鄭逸恬 | 2004年8月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206700 | 李鋮 | 2005年10月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206709 | 鐘井晗 | 2002年11月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206727 | 吳瑞潔 | 2004年1月14日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 4 | 合格 |
105871206435 | 魏舒怡 | 1999年5月25日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 |
105871206436 | 林鈞燁 | 2003年11月2日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 |
105871206437 | 柯思艷 | 2001年6月23日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 |
105871206451 | 吳心怡 | 2000年8月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206452 | 吳心田 | 2004年1月13日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206454 | 吳崔婷 | 1997年2月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206459 | 趙沁洋 | 2003年8月22日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206464 | 陳奕芃 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 | |
105871206469 | 莊銘潤(rùn) | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
105871206473 | 陳雅瑜 | 1985年1月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 合格 |
105871206486 | 陳菻 | 2003年7月15日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206490 | 黃芝穎 | 2002年9月24日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 合格 |
105871206548 | 林淑語(yǔ) | 1982年6月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 合格 |
105871206550 | 孫瑞珣 | 2004年6月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206586 | 黃茜睿 | 2005年6月22日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206587 | 林如越 | 2003年7月5日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206600 | 徐柏榕 | 2003年9月10日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206615 | 阮煒堃 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
105871206653 | 劉詩(shī)雅 | 2000年12月26日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 良好 |
105871206725 | 周愉婧 | 2004年10月23日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 5 | 中 |
105871206438 | 劉詩(shī)涵 | 2001年12月24日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
105871206439 | 林苡欣 | 2003年7月23日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
105871206440 | 林苡鐸 | 2003年7月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
105871206460 | 鄧悅琳 | 2003年1月23日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 良好 |
105871206478 | 李奕震 | 2000年6月27日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 6 | 良好 |
105871206479 | 蔡佳盈 | 2002年9月8日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 合格 |
105871206481 | 陳麗麗 | 1998年1月27日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 合格 |
105871206482 | 葉麗云 | 1991年3月13日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 合格 |
105871206544 | 洪芊 | 2002年7月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 良好 |
105871206545 | 辜嵩翰 | 2002年12月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 6 | 合格 |
105871206583 | 黃映晴 | 1999年11月19日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 合格 |
105871206601 | 林貝婷 | 1999年8月3日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 良好 |
105871206602 | 倪峻翔 | 2003年9月18日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
105871206621 | 陳穎 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 合格 | |
105871206707 | 湯水瑤 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 6 | 不合格 | |
105871206441 | 嚴(yán)思婕 | 2000年10月5日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 7 | 優(yōu)秀 |
105871206442 | 陳詠希 | 2000年2月28日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 7 | 良好 |
105871206461 | 李然 | 2004年8月29日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206564 | 柯佳昕 | 2001年6月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206569 | 傅怡泓 | 2001年6月8日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206571 | 戴楚凡 | 2000年11月6日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206603 | 胡茂鴻 | 2000年11月6日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206614 | 張瓏菲 | 2001年11月28日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206698 | 龔怡琳 | 2001年11月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206703 | 蔣金洋 | 2006年2月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206706 | 王卓文 | 2002年3月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 7 | 合格 |
105871206443 | 魏星語(yǔ) | 2000年1月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 優(yōu)秀 |
105871206444 | 李泓翰 | 1998年9月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 8 | 優(yōu)秀 |
105871206445 | 楊欣瑩 | 1999年2月10日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 優(yōu)秀 |
105871206457 | 張可 | 2000年7月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206458 | 黃龍暉 | 2002年7月24日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206463 | 張雪穎 | 2002年4月8日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 良好 |
105871206467 | 蔡沛琳 | 2001年7月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206476 | 周臻 | 1999年4月16日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206530 | 林詩(shī)淇 | 2000年7月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 良好 |
105871206532 | 丘忝 | 2001年7月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 優(yōu)秀 |
105871206533 | 金宗賢 | 2001年5月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 8 | 優(yōu)秀 |
105871206534 | 凌琬怡 | 2001年12月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206542 | 沈心 | 1999年9月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 8 | 優(yōu)秀 |
105871206546 | 謝雨欣 | 2002年6月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 良好 |
105871206567 | 林霈豪 | 2001年6月16日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206581 | 陳雅琪 | 2000年4月19日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 良好 |
105871206604 | 蔡紫彤 | 2000年3月28日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206605 | 李佳檸 | 2000年11月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 良好 |
105871206622 | 蔡文杰 | 1997年8月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206697 | 楊秀玉 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 優(yōu)秀 | |
105871206708 | 葉文馨 | 2000年4月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 8 | 合格 |
105871206446 | 林婧 | 2001年11月28日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 9 | 優(yōu)秀 |
105871206447 | 林思媛 | 2001年7月28日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 9 | 良好 |
105871206471 | 楊雨晴 | 1999年12月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 9 | 合格 |
105871206568 | 吳櫻檸 | 2001年6月14日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 9 | 合格 |
105871206448 | 池藝欣 | 2000年5月21日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
105871206455 | 趙鏐鑫 | 1996年11月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
105871206480 | 許林卉 | 1998年11月19日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 合格 |
105871206515 | 項(xiàng)慧慧 | 1990年8月8日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
105871206522 | 蔡宇弘 | 1998年11月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
105871206529 | 李佳銘 | 2000年10月1日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
105871206531 | 楊瑩 | 2001年6月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
105871206541 | 沈力 | 1997年12月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
105871206560 | 林芷琦 | 1997年6月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 合格 |
105871206570 | 朱穎 | 2000年9月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 合格 |
105871206582 | 林澤凱 | 2000年6月6日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
105871206606 | 林清儀 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 合格 | |
105871206607 | 陳姚珺 | 2001年3月20日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 良好 |
105871206608 | 許鈉 | 2002年12月22日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 不合格 |
105871206609 | 林筱易 | 1999年11月8日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 合格 |
105871206610 | 孔遨 | 2000年11月8日 | 漢族 | 男 | 鋼琴 | 10 | 合格 |
105871206611 | 洪書(shū)凝 | 2001年1月29日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 合格 |
105871206616 | 陳夢(mèng)茜 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 合格 | |
105871206663 | 李董郡豪 | 1997年11月25日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 不合格 |
105871206699 | 楊宇瑾 | 1998年2月1日 | 漢族 | 女 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
【點(diǎn)此查看其他專(zhuān)業(yè)考生考試成績(jī)】
星海音樂(lè)學(xué)院社會(huì)音樂(lè)教育培訓(xùn)中心
2012年9月7日
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱(chēng)piano,是一種鍵盤(pán)樂(lè)器,用鍵拉...