2012年中國音樂家協會云南考區(qū)麗江華藝考點鋼琴考級成績 | ||||||
準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
11L11001 | 劉雨楠 | 女 | 2000.1 | 鋼 琴 | 1級 | 良 好 |
11L11002 | 張倩雯 | 女 | 1998.12 | 鋼 琴 | 1級 | 缺 考 |
11L11003 | 和趙雍凱 | 男 | 2004.11 | 鋼 琴 | 1級 | 良 好 |
11L11004 | 李鐵屹 | 男 | 2004.1 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11005 | 楊鎮(zhèn)宇 | 男 | 2005.06 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11006 | 李 垚 | 男 | 2002.02 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11007 | 和 婧 | 女 | 2005.1 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11008 | 陳若琳 | 女 | 2004.08 | 鋼 琴 | 1級 | 缺 考 |
11L11009 | 張語珂 | 女 | 2005.06 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11010 | 和 瑾 | 男 | 1999.08 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11011 | 張欣怡 | 女 | 2005.07 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11012 | 牛 婷 | 女 | 2002.12 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11013 | 柳先瑞 | 女 | 2000.12 | 鋼 琴 | 1級 | 及 格 |
11L11014 | 盧宋瑞 | 男 | 2004.1 | 鋼 琴 | 1級 | 缺 考 |
11L12001 | 劉裕桐 | 男 | 2004.09 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12002 | 季嘉怡 | 女 | 2001.12 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12003 | 楊勇祺 | 男 | 2003.05 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12004 | 陳曉彥 | 女 | 2004.12 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12005 | 黃云玲 | 女 | 2002.12 | 鋼 琴 | 2級 | 良 好 |
11L12006 | 唐霽月 | 女 | 2002.09 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12007 | 李思彤 | 女 | 2001.05 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12008 | 陳漫珂 | 女 | 2004.09 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12009 | 劉詩棋 | 女 | 2002.02 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12010 | 楊 韜 | 女 | 2004.02 | 鋼 琴 | 2級 | 缺 考 |
11L12011 | 尤 洋 | 女 | 2002.12 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12012 | 張金芝 | 女 | 1999.11 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L12013 | 李沅桂 | 女 | 2000.08 | 鋼 琴 | 2級 | 及 格 |
11L13001 | 傅錦添 | 男 | 2003.09 | 鋼 琴 | 3級 | 良 好 |
11L13002 | 和 滉 | 女 | 2001.05 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13003 | 周天胤 | 男 | 2001.1 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13004 | 何沅鍵 | 男 | 2005.06 | 鋼 琴 | 3級 | 良 好 |
11L13005 | 夏春秋 | 男 | 2002.08 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13006 | 李紀雨 | 男 | 2001.03 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13007 | 田 毅 | 男 | 2000.07 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13008 | 王金宇 | 女 | 2000.04 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13009 | 秦 榕 | 女 | 2002.04 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13010 | 和子涵 | 男 | 2004.01 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13011 | 彭鏡霖 | 男 | 2002.1 | 鋼 琴 | 3級 | 良 好 |
11L13012 | 和德才 | 男 | 1999.04 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13013 | 楊 霖 | 女 | 2003.02 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13014 | 陳孟佳 | 女 | 1995.08 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13015 | 李珺翊 | 女 | 2002.09 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13016 | 劉曉玲 | 女 | 2002.1 | 鋼 琴 | 3級 | 良 好 |
11L13017 | 盧 穎 | 女 | 2001.07 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13018 | 和 婧 | 女 | 2002.04 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13019 | 李 琬 | 女 | 2004.07 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13020 | 盧靜茹 | 女 | 2003.03 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L13021 | 海婉清 | 女 | 1999.03 | 鋼 琴 | 3級 | 及 格 |
11L14001 | 和雪笑 | 男 | 2000.08 | 鋼 琴 | 4級 | 優(yōu) 秀 |
11L14002 | 楊筱婧 | 女 | 2001.09 | 鋼 琴 | 4級 | 良 好 |
11L14003 | 芮嘉晗 | 女 | 2002.02 | 鋼 琴 | 4級 | 及 格 |
11L14004 | 蔣厚宇 | 女 | 2000.09 | 鋼 琴 | 4級 | 及 格 |
11L14005 | 袁澤語 | 女 | 2002.05 | 鋼 琴 | 4級 | 及 格 |
11L14006 | 和小玉 | 女 | 2004.06 | 鋼 琴 | 4級 | 及 格 |
11L14007 | 木宏俊 | 男 | 2002.01 | 鋼 琴 | 4級 | 及 格 |
11L14008 | 李 蕊 | 女 | 2000.1 | 鋼 琴 | 4級 | 及 格 |
11L14009 | 和 碩 | 男 | 2002.08 | 鋼 琴 | 4級 | 及 格 |
11L15001 | 過文簫 | 女 | 2000.11 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15002 | 郭陳曦 | 女 | 2000.07 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15003 | 楊研馨 | 女 | 2003.08 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15004 | 奚梓超 | 男 | 2002.09 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15005 | 夏菀笛 | 女 | 2001.08 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15006 | 李杰銓 | 男 | 2001.03 | 鋼 琴 | 5級 | 良 好 |
11L15007 | 楊 菲 | 女 | 2001.04 | 鋼 琴 | 5級 | 不及格 |
11L15008 | 張哲川 | 男 | 2001.05 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15009 | 趙思穎 | 女 | 2000.08 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15010 | 楊馨月 | 女 | 2000.01 | 鋼 琴 | 5級 | 良 好 |
11L15011 | 王 閏 | 女 | 2000.09 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15012 | 唐歌陽 | 女 | 2000.12 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15013 | 鄭雪姣 | 女 | 1988.06 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15014 | 和 儀 | 女 | 2001.01 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15015 | 楊永瑞 | 女 | 1998.07 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15016 | 楊振源 | 男 | 2002.02 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15017 | 李 婕 | 女 | 2002.09 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L15018 | 陳 靜 | 女 | 2001.04 | 鋼 琴 | 5級 | 及 格 |
11L16001 | 張 熙 | 男 | 2000.08 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16002 | 李 菁 | 女 | 2002.1 | 鋼 琴 | 6級 | 良 好 |
11L16003 | 史原馨 | 女 | 1999.11 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16004 | 湯志穎 | 女 | 1999.04 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16005 | 和 悅 | 女 | 1999.09 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16006 | 陸 璐 | 女 | 2000.11 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16007 | 給茸拉樅 | 女 | 2000.01 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16008 | 戴沐秦 | 女 | 2004.02 | 鋼 琴 | 6級 | 良 好 |
11L16009 | 黎劍虹 | 女 | 1997.09 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16010 | 劉 源 | 女 | 2000.1 | 鋼 琴 | 6級 | 不及格 |
11L16011 | 楊鑫蕊 | 女 | 2000.06 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16012 | 陳 豪 | 男 | 1997.06 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L16013 | 鄒家皓 | 男 | 1999.09 | 鋼 琴 | 6級 | 及 格 |
11L17001 | 汪 妍 | 女 | 1999.03 | 鋼 琴 | 7級 | 不及格 |
11L17002 | 孔理銘 | 男 | 2000.1 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17003 | 和宇雁 | 女 | 1999.08 | 鋼 琴 | 7級 | 良 好 |
11L17004 | 李沁璇 | 女 | 1997.06 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17005 | 和胤秀 | 女 | 1999.12 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17006 | 王 瑤 | 女 | 2000.09 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17007 | 殷雨榕 | 女 | 2000.07 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17008 | 和熹彤 | 女 | 1999.06 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17009 | 李 璇 | 女 | 1998.06 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17010 | 朱周卓瑪 | 女 | 1999.06 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17011 | 楊雪瑩 | 女 | 2000.1 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17012 | 和慧吉 | 女 | 1998.09 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17013 | 和可悅 | 女 | 2000.03 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L17014 | 羅 祎 | 女 | 1998.12 | 鋼 琴 | 7級 | 缺 考 |
11L17015 | 蔣 婷 | 女 | 1999.03 | 鋼 琴 | 7級 | 及 格 |
11L18001 | 和 恬 | 女 | 1999.02 | 鋼 琴 | 8級 | 及 格 |
11L18002 | 夏韻春雪 | 女 | 1996.02 | 鋼 琴 | 8級 | 及 格 |
11L18003 | 和 瑾 | 女 | 2000.11 | 鋼 琴 | 8級 | 及 格 |
11L18004 | 孫一涵 | 男 | 1996.11 | 鋼 琴 | 8級 | 及 格 |
11L19001 | 鄒瀚林 | 男 | 1998.02 | 鋼 琴 | 9級 | 不及格 |
11L19002 | 和 潔 | 女 | 1999.01 | 鋼 琴 | 9級 | 及 格 |
11L19003 | 林 謙 | 女 | 1998.05 | 鋼 琴 | 9級 | 及 格 |
11L19004 | 胡春平 | 女 | 1988.02 | 鋼 琴 | 9級 | 及 格 |
11L19005 | 鄧夢婕 | 女 | 1997.09 | 鋼 琴 | 9級 | 及 格 |
11L19006 | 何長毅 | 女 | 1998.06 | 鋼 琴 | 9級 | 不及格 |
11L19007 | 陳達宏 | 男 | 1996.11 | 鋼 琴 | 9級 | 及 格 |
11L19008 | 和書航 | 女 | 1997.09 | 鋼 琴 | 9級 | 及 格 |
麗江華藝琴行
2012年8月
【點此查看:云南地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協會音樂考級報名考試更多資訊】