2012年中央音樂學院音樂考級福建龍巖考點鋼琴考級成績表 | ||||||
專業(yè) | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 級別 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼琴 | B60101001 | 陳浩龍 | 男 | 2005.02 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101002 | 陳睿琦 | 男 | 2005.12 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101003 | 陳宇燦 | 男 | 2005.05 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101004 | 陳煜煒 | 男 | 2005.04 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101005 | 鄧韻 | 女 | 2005.06 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101006 | 傅斌強 | 男 | 2003.07 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101007 | 傅柔嘉 | 女 | 2002.07 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101008 | 郭芷欣 | 女 | 2006.07 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101009 | 洪定源 | 女 | 2004.02 | 優(yōu)秀 | 一級 |
鋼琴 | B60101010 | 黃力超 | 男 | 2003.09 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101011 | 江宇清 | 女 | 2005.05 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101012 | 蔣春慧 | 女 | 2004.03 | 優(yōu)秀 | 一級 |
鋼琴 | B60101013 | 李楚依 | 女 | 2002.12 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101014 | 李麥灼 | 男 | 2005.12 | 優(yōu)秀 | 一級 |
鋼琴 | B60101015 | 李翔宇 | 男 | 2005.08 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101016 | 林施余 | 女 | 2004.05 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101017 | 林思穎 | 女 | 2004.08 | 優(yōu)秀 | 一級 |
鋼琴 | B60101018 | 林欣怡 | 女 | 2005.1 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101019 | 林泳琦 | 女 | 2001.06 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101020 | 林悅 | 女 | 2005.01 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101021 | 劉一諾 | 女 | 2006.08 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101022 | 盧峻申 | 男 | 2004.1 | 優(yōu)秀 | 一級 |
鋼琴 | B60101023 | 盧奕杙 | 男 | 2005.01 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101024 | 陸詩璇 | 女 | 2003.11 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101025 | 羅靈玲 | 女 | 2005.09 | 優(yōu)秀 | 一級 |
鋼琴 | B60101026 | 羅奇樂 | 女 | 2004.06 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101027 | 錢燁 | 女 | 2004.12 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101028 | 饒旭琳 | 女 | 2004.06 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101029 | 上官云霞 | 女 | 2002.09 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101030 | 童華磊 | 男 | 2006.02 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101031 | 童畫 | 女 | 2006.05 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101032 | 童康寧 | 男 | 2004.11 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101033 | 王爍 | 女 | 2002.12 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101034 | 吳書鋆 | 女 | 2005.12 | 優(yōu)秀 | 一級 |
鋼琴 | B60101035 | 謝楚航 | 女 | 2002.1 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101036 | 謝新杰 | 女 | 2000.1 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101037 | 俞舒婷 | 女 | 2003.04 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101038 | 張晨 | 女 | 2003.08 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101039 | 張家銘 | 男 | 2002.07 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101040 | 張詩瑜 | 女 | 2002.08 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101041 | 張漪雯 | 女 | 2004.09 | 勉強通過 | 一級 |
鋼琴 | B60101042 | 朱迅 | 女 | 2005.06 | 通過 | 一級 |
鋼琴 | B60102001 | 陳嘉熠 | 男 | 2004.09 | 不通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102002 | 陳奕璇 | 女 | 2004.06 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102003 | 鄧佩柔 | 女 | 2003.04 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102004 | 傅斯羽 | 女 | 2004.03 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102005 | 傅宇童 | 女 | 2004.09 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102006 | 葛富洋 | 女 | 2004.06 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102007 | 華好 | 女 | 2004.05 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102008 | 華鈺玲 | 女 | 2002.04 | 優(yōu)秀 | 二級 |
鋼琴 | B60102009 | 黃錦波 | 男 | 2002.07 | 勉強通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102010 | 黃嫻鈺 | 女 | 2005.08 | 優(yōu)秀 | 二級 |
鋼琴 | B60102011 | 江宏毅 | 男 | 2004.1 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102012 | 江佳航 | 男 | 2004.07 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102013 | 江柯昱 | 女 | 2005.01 | 優(yōu)秀 | 二級 |
鋼琴 | B60102014 | 江镕 | 女 | 2001.04 | 缺考 | 二級 |
鋼琴 | B60102015 | 賴亦晗 | 女 | 2004.03 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102016 | 賴奕婕 | 女 | 2004.03 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102017 | 李晟榕 | 男 | 2004.02 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102018 | 林胤辰 | 男 | 2004.08 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102019 | 林雨彤 | 女 | 2003.06 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102020 | 林雨萱 | 女 | 2005.05 | 勉強通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102021 | 劉婧涵 | 女 | 2004.11 | 優(yōu)秀 | 二級 |
鋼琴 | B60102022 | 劉欣妍 | 女 | 2004.12 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102023 | 羅鈺晨 | 男 | 2004.12 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102024 | 馬悅敏 | 女 | 2000.03 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102025 | 馬子惠 | 女 | 2003.07 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102026 | 闕曉雅 | 女 | 2005.01 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102027 | 上官悅 | 女 | 2001.03 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102028 | 童穎 | 女 | 2001.1 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102029 | 王藝涵 | 女 | 2001.1 | 優(yōu)秀 | 二級 |
鋼琴 | B60102030 | 王亦輝 | 男 | 2005.03 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102031 | 吳靈遠 | 男 | 2004.08 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102032 | 吳露璐 | 女 | 2003.12 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102033 | 吳瑞玲 | 女 | 2004.09 | 勉強通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102035 | 鄭麗梅 | 女 | 2004.01 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102036 | 鐘詩媛 | 女 | 2003.12 | 勉強通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102037 | 朱耿嵐 | 男 | 2003.09 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60102038 | 鄒昊辰 | 男 | 2005.03 | 通過 | 二級 |
鋼琴 | B60103001 | 曹騫怡 | 女 | 2002.08 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103002 | 陳虹宏 | 女 | 2002.11 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103003 | 陳駿杭 | 男 | 2002.1 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103004 | 陳培昌 | 男 | 2003.01 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103005 | 陳鈺薈 | 女 | 2003.1 | 不通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103006 | 池珊 | 女 | 2001.12 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103007 | 鄧卓然 | 女 | 2003.01 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103008 | 傅其杓 | 男 | 1999.12 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103009 | 高熠 | 女 | 2003.1 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103010 | 郭舒鈺 | 女 | 2004.11 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103011 | 郭熠煒 | 男 | 2000.09 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103012 | 華梓預 | 男 | 2002.11 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103013 | 黃琳 | 女 | 2002.04 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103014 | 黃雨曦 | 男 | 2003.03 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103015 | 江晨雨 | 女 | 2004.01 | 缺考 | 三級 |
鋼琴 | B60103016 | 江霖棣 | 女 | 2003.04 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103017 | 李昕燁 | 女 | 2003.01 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103018 | 林漸晗 | 男 | 2001.03 | 優(yōu)秀 | 三級 |
鋼琴 | B60103019 | 林鈺涵 | 女 | 2005.02 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103020 | 劉子婧 | 女 | 2002.06 | 優(yōu)秀 | 三級 |
鋼琴 | B60103021 | 盧俊臣 | 男 | 2001.03 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103022 | 羅嘉敏 | 女 | 2001.08 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103023 | 羅維佳 | 女 | 2004.02 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103024 | 羅紫琪 | 女 | 2000.07 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103025 | 倪鈺雯 | 女 | 2003.1 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103026 | 邱珞涵 | 女 | 2005.02 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103027 | 饒珈瑜 | 女 | 2004.03 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103028 | 沈欣彤 | 女 | 2002.05 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103029 | 蘇婧雅 | 女 | 2004.01 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103030 | 童潔 | 女 | 2001.06 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103031 | 王婧祺 | 女 | 2002.02 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103032 | 吳涵鈺 | 女 | 2003.06 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103033 | 吳晴雨 | 女 | 2001.11 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103034 | 許洪瑋 | 男 | 2002.09 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103035 | 游水蓮 | 女 | 2003.05 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103036 | 曾鈺 | 女 | 2004.08 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103037 | 張峰源 | 男 | 2004.04 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103038 | 張明瑞 | 男 | 2004.11 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103039 | 張筱璇 | 女 | 2002.03 | 通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103040 | 鄭丁廣 | 男 | 1999.12 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103041 | 周藝琳 | 女 | 2004.09 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60103042 | 鄒星燁 | 女 | 2002.12 | 勉強通過 | 三級 |
鋼琴 | B60104001 | 曹藝馨 | 女 | 2004.12 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104002 | 陳舒彬 | 女 | 2003.03 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104003 | 陳瀟語 | 女 | 2000.07 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104004 | 陳雨珂 | 女 | 2003.01 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104005 | 池羽童 | 女 | 2004.01 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104006 | 鄧杰 | 男 | 2001.03 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104007 | 鄧鈺彬 | 男 | 2005.05 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104008 | 馮婧亭 | 女 | 2002.09 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104009 | 郭珂珂 | 女 | 2001.08 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104010 | 郭昀 | 女 | 2003.07 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104011 | 黃星源 | 男 | 2000.05 | 不通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104012 | 賴博文 | 男 | 2002.12 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104013 | 賴國揚 | 男 | 2003.07 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104014 | 賴想 | 女 | 2001.1 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104015 | 賴藝嘉 | 女 | 2003.12 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104016 | 賴孜睿 | 男 | 2003.1 | 不通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104017 | 李海納 | 女 | 2004.07 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104018 | 李葉凡 | 女 | 2003.09 | 不通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104019 | 連栩瑩 | 女 | 2002.11 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104020 | 梁可欣 | 女 | 2004.06 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104021 | 廖飛燕 | 女 | 2001.02 | 不通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104022 | 林佳鈺 | 女 | 2003.07 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104023 | 林小婷 | 女 | 1998.09 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104024 | 林馨 | 女 | 2002.02 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104025 | 林子妍 | 女 | 2002.11 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104026 | 劉靖 | 女 | 2000.1 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104027 | 盧彥安 | 女 | 2005.02 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104028 | 呂榕 | 女 | 2002.09 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104029 | 羅楚卿 | 女 | 2003.01 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104030 | 羅明宇 | 男 | 2002.02 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104031 | 羅培煊 | 男 | 2004.08 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104032 | 羅穎潔 | 女 | 2004.05 | 優(yōu)秀 | 四級 |
鋼琴 | B60104033 | 潘夷琛 | 女 | 2002.08 | 不通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104034 | 邱珺檸 | 女 | 2002.09 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104035 | 邱可歆 | 女 | 2004.06 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104036 | 邱鈺萊 | 女 | 2003.09 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104037 | 施楊凡 | 男 | 2003.04 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104038 | 蘇林忻 | 女 | 2002.12 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104039 | 童堯 | 男 | 2003.01 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104040 | 王卓婭 | 女 | 2002.01 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104041 | 溫昊玉 | 男 | 2001.1 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104042 | 巫方怡 | 女 | 2001.09 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104043 | 巫杰蓉 | 女 | 2001.05 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104044 | 吳嘉瑤 | 女 | 2004.04 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104045 | 吳夢雪 | 女 | 2001.01 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104046 | 吳雁 | 女 | 2004.04 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104047 | 吳一凡 | 女 | 2003.09 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104048 | 項譯萍 | 女 | 2001.04 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104049 | 肖梓楊 | 男 | 2002.08 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104050 | 謝沚燁 | 男 | 2002.08 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104051 | 修夢琪 | 女 | 2002.04 | 不通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104052 | 楊舒怡 | 女 | 2003.04 | 不通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104053 | 楊卓旭 | 女 | 2003.1 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104054 | 曾思睿 | 女 | 2004.04 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104055 | 張嘉沁 | 男 | 2004.06 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104056 | 張雅琪 | 女 | 2002.1 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104057 | 章詩易 | 男 | 2003.06 | 缺考 | 四級 |
鋼琴 | B60104058 | 章毓桓 | 女 | 2001.08 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104059 | 鄭飛 | 男 | 2003.08 | 通過 | 四級 |
鋼琴 | B60104060 | 鄭予鋮 | 女 | 2002.07 | 優(yōu)秀 | 四級 |
鋼琴 | B60104061 | 胡炎昌 | 男 | 1999.08 | 缺考 | 四級 |
鋼琴 | B60104062 | 詹詩琦 | 女 | 2002.12 | 勉強通過 | 四級 |
鋼琴 | B60105001 | 曾懿匯 | 女 | 2001.12 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105002 | 陳建華 | 女 | 1996.09 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105003 | 胡沁儀 | 女 | 2002.04 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105004 | 胡卓相 | 女 | 2001.07 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105005 | 江嘉珩 | 女 | 2002.05 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105006 | 江若陽 | 女 | 2002.1 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105007 | 江栩如 | 女 | 2001.1 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105008 | 賴碧蕓 | 女 | 2000.07 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105009 | 賴慧嫻 | 女 | 2003.11 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105010 | 李才煜 | 男 | 2004.04 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105011 | 李捷 | 女 | 2002.11 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105012 | 李瑾榕 | 女 | 2000.1 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105013 | 李可 | 女 | 2001.11 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105014 | 李旻芳 | 女 | 2003.1 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105015 | 李宇陽 | 男 | 1999.01 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105016 | 廖芷怡 | 女 | 2001.07 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105017 | 林心怡 | 女 | 2002.07 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105018 | 林旭丹 | 女 | 2001.06 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105019 | 羅斯晉 | 男 | 2004.04 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105020 | 馬晨翔 | 男 | 2002.08 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105021 | 邱欣瀾 | 女 | 2001.02 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105022 | 邱鈺茹 | 女 | 2003.03 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105023 | 湯藝蕾 | 女 | 2001.02 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105024 | 童一帆 | 女 | 2002.04 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105025 | 王林琳 | 女 | 2003.01 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105026 | 王小星 | 女 | 1997.03 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105027 | 王穎 | 女 | 1999.11 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105028 | 吳卉軒 | 女 | 2000.11 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105029 | 肖淦伊 | 女 | 2000.1 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105030 | 肖嘉琪 | 女 | 2000.1 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105031 | 謝熠 | 女 | 2002.11 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105032 | 楊慧馨 | 女 | 2000.03 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105033 | 楊澤宇 | 女 | 1999.09 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105034 | 余定權 | 男 | 2001.08 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105035 | 曾詩茜 | 女 | 2003.05 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105036 | 張樂祺 | 女 | 2002.06 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105037 | 張倩雯 | 女 | 2003.08 | 不通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105038 | 張雨琳 | 女 | 1999.11 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105039 | 鄭碩為 | 女 | 2000.11 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105040 | 鄭旨杭 | 男 | 2002.02 | 勉強通過 | 五級 |
鋼琴 | B60105041 | 朱沁雯 | 女 | 2003.04 | 通過 | 五級 |
鋼琴 | B60106001 | 陳健宇 | 男 | 2001.01 | 優(yōu)秀 | 六級 |
鋼琴 | B60106002 | 陳柯健 | 男 | 2002.09 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106003 | 陳莘穎 | 女 | 2002.06 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106004 | 陳雅欣 | 女 | 2001.1 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106005 | 鄧穎 | 女 | 2001.06 | 優(yōu)秀 | 六級 |
鋼琴 | B60106006 | 傅磊 | 女 | 2000.06 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106007 | 葛林 | 女 | 1997.11 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106008 | 郭煜旻 | 男 | 2001.01 | 勉強通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106009 | 蔣靈婧 | 女 | 2000.03 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106010 | 孔蘇林 | 女 | 2003.02 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106011 | 蘭奕欣 | 女 | 2002.02 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106012 | 李玉丹 | 女 | 2001.12 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106013 | 林晶晶 | 女 | 1999.09 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106014 | 林蕓菲 | 女 | 2002.05 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106015 | 劉思穎 | 女 | 2002.06 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106016 | 劉秧 | 女 | 2001.03 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106017 | 羅婧涵 | 女 | 2000.06 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106018 | 羅可歆 | 女 | 2000.09 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106019 | 羅憶謠 | 女 | 2002.06 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106020 | 丘海萍 | 女 | 1990.08 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106021 | 邱昕宇 | 女 | 2000.05 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106022 | 施文淵 | 女 | 2000.12 | 勉強通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106023 | 童舒雅 | 女 | 2003.07 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106024 | 童彥澎 | 男 | 2001.06 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106025 | 王依辰 | 女 | 2001.03 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106026 | 吳比 | 女 | 2001.12 | 不通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106027 | 謝靈思 | 女 | 2000.09 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106028 | 謝雨珈 | 女 | 2000.06 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106029 | 曾靖雯 | 女 | 2003.01 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106030 | 張詩藝 | 女 | 2003.06 | 勉強通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106031 | 張思琦 | 女 | 2000.11 | 通過 | 六級 |
鋼琴 | B60106032 | 周梓菲 | 女 | 2002.04 | 勉強通過 | 六級 |
鋼琴 | B60107001 | 陳楓懿 | 男 | 2002.01 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107002 | 陳千 | 女 | 2000.04 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107003 | 陳未 | 女 | 2000.03 | 不通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107004 | 李龠 | 女 | 1998.02 | 不通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107005 | 廖雯莉 | 女 | 2001.06 | 勉強通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107006 | 林皙 | 女 | 2001.11 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107007 | 林曉帆 | 男 | 2001.01 | 勉強通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107008 | 林雨婷 | 女 | 2000.04 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107009 | 劉書齊 | 女 | 2001.11 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107010 | 羅海瀅 | 女 | 1998.06 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107011 | 羅竹蘭 | 女 | 1994.01 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107012 | 邱博文 | 男 | 2000.09 | 勉強通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107013 | 邱斯羽 | 女 | 2002.03 | 勉強通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107014 | 邱宇杰 | 男 | 2001.08 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107015 | 童姝怡 | 女 | 2002.01 | 勉強通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107016 | 王楚唯 | 女 | 2002.11 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107017 | 翁穎 | 女 | 2001.11 | 優(yōu)秀 | 七級 |
鋼琴 | B60107018 | 吳海鈺 | 女 | 2002.07 | 優(yōu)秀 | 七級 |
鋼琴 | B60107019 | 吳燁丹 | 女 | 2000.02 | 不通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107020 | 謝坤鴻 | 女 | 2001.05 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107021 | 謝儀 | 女 | 2001.12 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107022 | 謝雨寧 | 女 | 2002.05 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107023 | 嚴凱璐 | 女 | 2002.05 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107024 | 余霽輝 | 女 | 2000.03 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107025 | 張翠蕓 | 女 | 2002.02 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107026 | 張昊葳 | 女 | 1999.06 | 優(yōu)秀 | 七級 |
鋼琴 | B60107027 | 張良煜 | 男 | 2002.1 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107028 | 張卓瀾 | 女 | 2002.1 | 通過 | 七級 |
鋼琴 | B60107029 | 周澤橙 | 男 | 2001.1 | 不通過 | 七級 |
鋼琴 | B60108001 | 陳儀洹 | 女 | 2000.05 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108002 | 陳逸凡 | 男 | 1999.1 | 勉強通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108003 | 成思锜 | 女 | 2002.02 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108004 | 郭雨林 | 女 | 2001.02 | 勉強通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108005 | 黃炅菱 | 女 | 2000.09 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108006 | 黃欣迪 | 女 | 1999.11 | 勉強通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108007 | 江琪 | 女 | 2001.06 | 勉強通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108008 | 李奧毓 | 男 | 2000.08 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108009 | 李歆 | 女 | 2000.07 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108010 | 李亞楠 | 女 | 2000.08 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108011 | 李穎欣 | 女 | 2001.08 | 不通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108012 | 林睿璇 | 女 | 2000.08 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108013 | 林以哲 | 女 | 2001.07 | 優(yōu)秀 | 八級 |
鋼琴 | B60108014 | 羅佳翎 | 女 | 2000.07 | 勉強通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108015 | 羅萍 | 女 | 1990.06 | 不通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108016 | 羅潤琳 | 女 | 2000.12 | 不通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108017 | 羅翌寧 | 女 | 2001.01 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108018 | 倪佳鈺 | 女 | 2000.07 | 不通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108019 | 倪夢茹 | 女 | 1999.02 | 不通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108020 | 丘曦燁 | 女 | 2000.01 | 勉強通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108021 | 邱鈺婷 | 女 | 1994.08 | 缺考 | 八級 |
鋼琴 | B60108022 | 施龍斌 | 男 | 1999.01 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108023 | 翁晨 | 女 | 2002.1 | 勉強通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108024 | 謝婧雯 | 女 | 2001.01 | 勉強通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108025 | 許晉華 | 男 | 2001.03 | 缺考 | 八級 |
鋼琴 | B60108026 | 楊涓 | 女 | 2000.01 | 通過 | 八級 |
鋼琴 | B60108027 | 姚姍玥 | 女 | 1999.04 | 通過 | 八級 |
