2012年福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院夏季考級福州市區(qū)考點鋼琴考級成績表 | ||||||||
級別 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 拼音 | 出生年月 | 性別 | 國籍 | 民族 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級 | YGQ-12X0101010001 | 陳俊洲 | Chen jun zhou | 2001.02 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 |
YGQ-12X0101010002 | 孔寶蓉 | Kong bao rong | 2005.04 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101010004 | 周逸豪 | Zhou yi hao | 2006.03 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101010005 | 陳俊哲 | Chen jun zhe | 2007.03 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101010006 | 凌亞萱 | Ling ya xuan | 2005.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101010008 | 莫景洋 | Mo jing yang | 2005.08 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101010009 | 胡欣雨 | Hu xin yu | 2005.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101010010 | 黃聿宸 | Huang yu chen | 2005.07 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101010011 | 方欣寧 | Fang xin ning | 2005.12 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101010012 | 林彥城 | Lin yan cheng | 2006.02 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
二級 | YGQ-12X0101020001 | 黃靈雨 | Huang ling yu | 2004.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 |
YGQ-12X0101020002 | 邵佳榕 | Shao jia rong | 2004.09 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020003 | 陳倩倩 | Chen qian qian | 2011.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020004 | 陳麗珍 | Chen li zhen | 1998.12 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020005 | 陳哲熠 | Chen zhe yi | 2005.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020006 | 趙思睿 | Zhao si rui | 2005.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020007 | 程子恒 | Cheng zi heng | 2006.07 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020008 | 丁靜雯 | Ding jing wen | 2004.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020009 | 鄭煒曦 | Zheng wei xi | 2006.01 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101020010 | 林知泓 | Lin zhi hong | 2005.04 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020011 | 侯心洱 | Hou xin er | 2004.01 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020012 | 胡逸凡 | Hu yi fan | 2006.02 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101020013 | 孫逸飛 | Sun yi fei | 2002.09 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020014 | 黃琦韻 | Huang qi yun | 2003.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020015 | 方昕蕾 | Fang xin lei | 2002.07 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020016 | 原奕晨 | Yuan yi chen | 2005.11 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020017 | 黃玉鳳 | Huang yu feng | 2001.08 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101020018 | 林熳靈 | Lin man ling | 2005.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020019 | 林嘉綺 | Lin jia qi | 2005.05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020020 | 林思嘉 | Lin si jia | 2005.01 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020021 | 張昕妍 | Zhang xin yan | 2005.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020022 | 游宇禾 | You yu he | 2005.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020023 | 李開翔 | Li kai xiang | 2004.05 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020024 | 潘姿亦 | Pan zi yi | 2004.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020025 | 楊靜怡 | Yang jing yi | 2002.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020026 | 滕若亦 | Teng ruo yi | 2006.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020027 | 林 睿 | Lin rui | 2006.05 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020028 | 陳心宇 | Chen xin yu | 2004.1 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101020029 | 湯 君 | Tang jun | 2004.1 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020030 | 陳錫安 | Chen xi an | 2005.01 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101020031 | 許文泓 | Xu wen hong | 2006.08 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020032 | 陳夢媛 | Chen men yuan | 2004.12 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020033 | 張涵池 | Zhang han chi | 2006.07 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020034 | 陳泓利 | Chen hong li | 2001.12 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020035 | 劉昕瑩 | Liu xin ying | 2005.06 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101020036 | 陳 鑫 | Chen xin | 2003.05 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101020037 | 姚昊岑 | Yao hao cen | 2004.05 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101020039 | 謝曉航 | Xie xiao hang | 2003.02 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
三級 | YGQ-12X0101030001 | 林 煒 | Lin wei | 2005.07 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 |
YGQ-12X0101030002 | 陳佳儀 | Chen jia yi | 2002.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030003 | 張星澤 | Zhang xing ze | 2005.1 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030004 | 陳一凡 | Chen yi fan | 2004.06 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030005 | 商睿君 | Shang rui jun | 2003.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030006 | 張云鵬 | Zhang yun peng | 2003.1 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030007 | 翁藝菲 | Weng yi fei | 2005.01 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030008 | 鄭卓然 | Zheng zhuo ran | 2004.04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030009 | 劉辰盾 | Liu chen dun | 2006.12 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030010 | 方彬宇 | Fang bin yu | 2004.1 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030011 | 杜雨潔 | Du yu jie | Jan-05 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030012 | 田 暢 | Tian chang | Apr-04 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030013 | 翁澤婧 | Weng ze jing | 2003.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030014 | 林孟松 | Lin meng song | 2002.01 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030015 | 林夕荃 | Lin xi quan | 2005.1 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030016 | 侯海娟 | Huo hai juan | 1979.02 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030017 | 陳靈曦 | Chen ling xi | 2006.01 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030018 | 曾慧琳 | Zeng hui lin | 2000.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030019 | 劉潔蕾 | Liu jie lei | 2002.09 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030020 | 馮語秋 | Feng yu qiu | 2004.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030021 | 林若瑄 | Lin ruo xuan | 2005.05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030022 | 林浩威 | Lin hao wei | 2004.04 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030023 | 馬悅辰 | Mang yue chen | 2004.11 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030024 | 吳江陵 | Wu jiang ling | 2004.1 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030025 | 蔡雨晞 | Cai yu xi | 2005.06 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030026 | 包涵 | Bao han | 2005.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030027 | 何泓楨 | He hong zhen | 2005.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030028 | 蘇子欣 | Su zi xin | 2005.06 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030029 | 周靈恩 | Zhou ling en | 2005.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030030 | 潘越 | Pan yue | 2004.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030031 | 譚心怡 | Tan xin yi | 2004.08 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030032 | 戴晨燁 | Dai chen ye | 2003.1 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030033 | 陳楊 | Chen yang | 2003.04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030034 | 閆哲聿 | Yan zhe yu | 2004.01 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030035 | 劉修琦 | Liu xiu qi | 2005.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030036 | 張 宇 | Zhang yu | 2000.02 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030037 | 張珍妮 | Zhang zhen ni | 2005.01 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030038 | 歐 魏 | Ou wei | 2004.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030039 | 李四又 | Li si you | 2000.11 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030040 | 陳書羽 | Chen shu yu | 2003.06 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030041 | 翁延均 | Weng yan jun | 2004.12 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030042 | 史欣怡 | Shi xin yi | 2004.04 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030043 | 陳俐霖 | Chen li lin | 2004.03 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030044 | 劉沐含 | Liu mu han | 2006.02 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030045 | 胡世琨 | Hu shi kun | 2006.02 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030046 | 張與錚 | Zhang yu zheng | 2003.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030047 | 黃小研 | Huang xiao yan | 2002.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030048 | 陳芊荷 | Chen qian he | 2005.04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030049 | 錢奕靈 | Qian yi ling | 2005.05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030050 | 謝佳璇 | Xie jia xuan | 2004.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030051 | 黃為升 | Huang wei sheng | 2004 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030052 | 陳曉懿 | Chen xiao yi | Dec-05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101030053 | 曾恬靈 | Zeng tian ling | Aug-04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101030054 | 劉夢陽 | Liu meng yang | Aug-05 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101030055 | 洪 鑫 | Hong xin | 1998.03 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
四級 | YGQ-12X0101040001 | 鄭彥君 | Zheng yan jun | 2006.11 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 |
YGQ-12X0101040002 | 陳鶯瑕 | Chen ying xia | 2003.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040003 | 梁倜愷 | Liang ti kai | 2002.03 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040004 | 王雨萱 | Wang yu xuan | 2003.03 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040005 | 晏芃蕾 | Yan peng lei | 2003.01 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040006 | 高辰羽 | Gao chen yu | 2004-17 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040007 | 楊予晴 | Yang yu qing | 2004.12 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040008 | 肖吳瀟 | Xiao wu xiao | 2003.07 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040010 | 梁嘉沂 | Liang jia yi | 2001.07 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040011 | 林冰劍 | Lin bing jian | 1991.09 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040012 | 李月瑩 | Li yue ying | 1997.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040013 | 李汶珊 | Li wen shan | 2004.04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040014 | 劉方園 | Liu fang yuan | 2004.02 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040015 | 林圣源 | Lin sheng yuan | 2004.1 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040016 | 蔡芷杉 | Cai zhi shan | 2002.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040017 | 王樂琰 | Wang le yan | 2005.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040018 | 吳倩 | Wu qian | 2002.12 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040019 | 林奕潔 | Lin yi jie | 2004.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040020 | 高梓若 | Gao zi ruo | 2002.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040021 | 黃如葳 | Huang ru wei | 2005.12 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040022 | 洪叢心怡 | Hong cong xin yi | 2004.06 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040023 | 朱靈薇 | Zhu ling wei | 1998.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040024 | 鄭琳泓 | Zheng lin hong | 2000.09 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040025 | 蔡安然 | Cai an ran | 2001.11 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040026 | 劉皓天 | Liu hao tian | 2002.1 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040027 | 任宇韜 | Ren yu tao | 2002.04 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040028 | 張 宇 | Zhang yu | 2000.02 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101040029 | 趙蘊(yùn)熙 | Zhao yun xi | 2003.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040030 | 吳 瞳 | Wu tong | 2003.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040031 | 林慈杰 | Lin ci jie | 2005.05 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101040032 | 鄭航軒 | Zheng hang xuan | 2002.09 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101040033 | 郭韻新 | Guo yun xin | 2004.07 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101040034 | 王 媛 | Wang yuan | Jun-02 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040035 | 張 彤 | Zhang tong | 2002.04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040036 | 林芮西 | Lin rui xi | 2004.06 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040037 | 羅伍耀 | Luo wu yao | 2003.1 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101040038 | 吳雨釗 | Wu yu zhao | 2003.03 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
五級 | YGQ-12X0101050001 | 張惟恒 | Zhang wei heng | 2003.11 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 |
YGQ-12X0101050002 | 劉非兒 | Liu fei er | 2004.02 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050003 | 王思睿 | Wang si rui | 2001.05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050004 | 林琪杰 | Lin qi jie | 2001.03 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050005 | 蘇琳雅 | Su lin ya | 2001.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050006 | 楊曉穎 | Yang xiao ying | 1995.02 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101050007 | 陳恩華 | Chen en hua | 1997.12 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050008 | 陳泊吟 | Chen bo yin | 2001.1 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050009 | 陳昕妍 | Chen xin yan | 2004.04 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050010 | 張冰鑫 | Zhang bing xin | 1999.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050011 | 游諾琪 | You nuo qi | 1998.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050012 | 陳兆鉉 | Chen zhao xuan | 2003.02 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050013 | 黃奕欣 | Huang yi xin | 2004.12 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101050014 | 林嘉泰 | Lin jia tai | 2002.05 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101050016 | 林宇舒 | Lin yu shu | 2003.05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050017 | 劉忠鑫 | Liu zhong xin | 2002.12 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050018 | 李杜若 | Li du ruo | 2002.12 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050019 | 李家懿 | Li jia yi | 2000.04 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050020 | 陳輝燁 | Chen hui ye | 2003.12 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050022 | 念卓爾 | Nian zhuo er | 2001.09 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050023 | 李燁 | Li ye | 2000.08 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050024 | 湖鐸耀 | Hu duo yao | 2003.04 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050026 | 方卓藝 | Fang zhuo yi | 2000.12 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101050027 | 陳 蓉 | Chen rong | 2002.11 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050028 | 鄭子樂 | Zheng zi le | 2005.06 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050029 | 林之芃 | Lin zhi peng | 2000.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050032 | 陳 菁 | Chen jing | 1991.08 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050033 | 陳 芃 | Chen peng | 1999.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050034 | 潘薇羽 | Pan wei yu | 2004.07 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101050035 | 陳 婧 | Chen jing | Dec-02 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050036 | 鄭 戩 | Zheng jian | 2002.07 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050037 | 鄭力榕 | Zheng li rong | 2000.07 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050038 | 陳致遠(yuǎn) | Chen zhi yuan | 2003.04 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050039 | 葉婧涵 | Ye jing han | 2004.01 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050040 | 張渟煊 | Zhang ting xuan | 2003.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050041 | 王 冠 | Wang guan | 2003.09 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050042 | 李至寧 | Li zhi ning | 2005.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050043 | 黃與湉 | Huang yu tian | 2005.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050044 | 伍晗之 | Wu han zhi | 2002.12 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050045 | 葉思繹 | Ye si yi | 2003.12 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050046 | 陳 玥 | Chen yue | 2004.07 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050047 | 黃欣妍 | Huang xin yan | 2004.07 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050048 | 林彥博 | Lin yan bo | 2004.1 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050049 | 黃俞靜 | Huang yu jing | 2002.07 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050050 | 卓丁凡 | Zhuo ding fan | 2001.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050051 | 陳金津 | Chen jin jin | 1998.04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050052 | 張書可 | Zhang shu ke | 2000.12 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050053 | 余宜琳 | Yu yi lin | 2003.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050054 | 郭政鴻 | Guo zheng hong | 2001.02 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050055 | 莊舒心 | Zhuang shu xin | Aug-04 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050056 | 莊舒暢 | Zhuang shu chang | Aug-04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050057 | 鄭潔穎 | Zheng jie ying | 2001.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050058 | 景春銘 | Jing chun ming | 2003.08 | 男 | 香港 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101050059 | 李 恬 | Li tian | 2003.12 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101050060 | 周歆 | Zhou xin | Apr-02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
六級 | YGQ-12X0101060001 | 許開顏 | Xu kai yan | 2002.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 |
YGQ-12X0101060002 | 楊璐寧 | Yang lu ning | 2003.04 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060003 | 林昭如 | Lin zhao ru | 1999.06 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060004 | 繆可言 | Miao ke yan | 1999.05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060005 | 莊詩淇 | Zhuang shi qi | 1997.06 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060006 | 陳美錕 | Chen mei kun | 1994.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060009 | 陳欣悅 | Chen xin yue | 2000.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060011 | 王琪媛 | Wang qi yuan | 2002.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060012 | 黃佳蕾 | Huang jia lei | 1998.01 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101060013 | 翁卓翌 | Weng zhuo yi | 2004.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060015 | 張文怡 | Zhang wen yi | 2000.04 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060017 | 林承遠(yuǎn) | Lin cheng yuan | 2003.08 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060018 | 劉欣悅 | Liu xin yue | 2003.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060019 | 初藴飛 | Chu wen fei | 2001.06 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060020 | 鄭理丹 | Zheng li dan | 2003.01 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060021 | 陳涔 | Chen cen | 2001.12 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101060022 | 柯智元 | Ke zhi yuan | 2004.05 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060023 | 林語欣 | Lin yu xin | 2003.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060024 | 林杭琪 | Lin hang qi | 2002.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060025 | 金語菲 | Jin yu fei | 2000.11 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101060026 | 蔡青原 | Cai qing yuan | 2002.05 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060027 | 袁 泉 | Yuan quan | 2002.12 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060028 | 葉 陶 | Ye tao | 2004.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060029 | 詹天欣 | Zhan tian xin | 1998.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060030 | 熊殷曦雨 | Xiong yin xi yu | 2003.11 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060031 | 趙伊琳 | Zhao yi lin | 1999.08 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101060032 | 汪昊楠 | Wang hao nan | 2002.07 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101060033 | 王喆怡 | Wang zhe yi | 2003.08 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060034 | 柯冰悅 | Ke bing yue | 2001.04 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101060035 | 馮靜如 | Feng jing ru | 2002.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060036 | 陳奕寧 | Chen yi ning | 2002.02 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060037 | 侯宇欣 | Hou yu xin | 1999.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101060038 | 鄭智仁 | Zheng zhi ren | 2004.01 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101060039 | 何般若 | He ban ruo | Sep-98 | 男 | 中國 | 漢 | 良好 | |
七級 | YGQ-12X0101070002 | 施宇悅 | Shi yu yue | 2004.07 | 女 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 |
YGQ-12X0101070003 | 齊宇軒 | Qi yu xuan | 2002.06 | 男 | 中國 | 漢 | 優(yōu)秀 | |
YGQ-12X0101070004 | 林伊菡 | Lin yi han | 2001.07 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101070005 | 歐奕蘭 | Ou yi lan | 2003.09 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101070006 | 王映鴻 | Wang ying hong | 2001.03 | 女 | 中國 | 漢 | 良好 | |
YGQ-12X0101070007 | 張 雁 | Zhang yan | 1998.1 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101070008 | 魏隆豐 | Wei long feng | 2000.1 | 男 | 中國 | 漢 | 通過 | |
YGQ-12X0101070009 | 陳 鑫 | Chen xin | 2002.05 | 女 | 中國 | 漢 | 通過 | |
