2012年中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)音樂(lè)考級(jí)威海考區(qū)數(shù)碼鋼琴考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 證書編號(hào) | 指導(dǎo)教師 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2810030002 | 高 林 | 漢 | 男 | 1999.12. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 江娜 | ||
2810030003 | 張程翔 | 漢 | 男 | 2002.08. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 江娜 | ||
2810030004 | 李申珅 | 漢 | 女 | 2004.07. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 江娜 | ||
2810030005 | 孫靖巖 | 漢 | 男 | 2004.10. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 江娜 | ||
2810030006 | 馮文天 | 漢 | 男 | 2004.03. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 江娜 | ||
2810030026 | 李方正 | 漢 | 男 | 2004.06. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 張莎莎 | ||
2810030027 | 李方圓 | 漢 | 男 | 2004.06. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 張莎莎 | ||
2810030028 | 胡尊帝 | 漢 | 男 | 2004.06. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 張莎莎 | ||
2810030029 | 于雨農(nóng) | 漢 | 男 | 2004.07. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 3 | 張莎莎 | ||
2810030030 | 邵麟舒 | 漢 | 女 | 2004.08. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 4 | 張莎莎 | ||
2810030031 | 龍柄屹 | 漢 | 男 | 2004.05. | 數(shù)碼鋼琴 | 3 | 4 | 江娜 | ||
2810050007 | 孫歐文 | 漢 | 女 | 2002.09. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 4 | 江娜 | ||
2810050008 | 孫元政 | 漢 | 男 | 2003.04. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 4 | 江娜 | ||
2810050009 | 王家誠(chéng) | 漢 | 男 | 2003.01. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 3 | 江娜 | ||
2810050010 | 薛睿詩(shī) | 漢 | 女 | 2004.02. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 3 | 江娜 | ||
2810050011 | 曲言朔 | 漢 | 男 | 2003.01. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 3 | 江娜 | ||
2810050012 | 高鋅桐 | 漢 | 女 | 2003.10. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 4 | 江娜 | ||
2810050013 | 周鈺笙 | 漢 | 男 | 2003.08. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 3 | 江娜 | ||
2810050014 | 孫佑佳 | 漢 | 女 | 2001.07. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 3 | 江娜 | ||
2810050015 | 顧訓(xùn)卓 | 漢 | 男 | 2003.09. | 數(shù)碼鋼琴 | 5 | 4 | 江娜 | ||
2810060016 | 王藝璇 | 漢 | 女 | 2000.03. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 3 | 江娜 | ||
2810060017 | 都俞潔 | 漢 | 女 | 2001.01. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 4 | 江娜 | ||
2810060018 | 叢云蔚 | 漢 | 男 | 2002.07. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 4 | 江娜 | ||
2810060019 | 王與同 | 漢 | 男 | 2002.06. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 3 | 江娜 | ||
2810060020 | 王紫藤 | 漢 | 女 | 2002.05. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 4 | 江娜 | ||
2810060021 | 姜 瀅 | 漢 | 女 | 2002.03. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 3 | 江娜 | ||
2810060022 | 孔 璐 | 漢 | 女 | 2000.06. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 4 | 江娜 | ||
2810060023 | 李軍瑋 | 漢 | 男 | 2002.04. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 3 | 江娜 | ||
2810060024 | 于衍釗 | 漢 | 男 | 2002.07. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 3 | 江娜 | ||
2810060025 | 姜嘉靜 | 漢 | 女 | 2001.12. | 數(shù)碼鋼琴 | 6 | 4 | 江娜 |
注:5為優(yōu)秀,4為良好,3為合格,2為不合格,0為缺考。
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考級(jí)成績(jī)表】
威海青少年活動(dòng)中心
2012年9月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】