中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)2012年春季鋼琴考級(jí)深圳考區(qū)七級(jí)考生考級(jí)成績(jī)表 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 葉宇霖 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
36 | 陳佳藝 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
42 | 周月琳 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
51 | 王晨西 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
52 | 沈彬宜 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
53 | 劉思雅 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
54 | 周嘉儀 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
73 | 邢楚豪 | 男 | 1999.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
100 | 謝舒文 | 男 | 1999.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
130 | 田芊懿 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
136 | 楊煊怡 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
160 | 楚晗玎 | 女 | 1999.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
161 | 廖采薇 | 女 | 1998.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
162 | 沈泰然 | 男 | 1999.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
171 | 蘇慧怡 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
226 | 郭可欣 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
246 | 張喻茜 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
307 | 邱子聞 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
332 | 黎敏婷 | 女 | 1990.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
370 | 張儀楠 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
434 | 鐘凱迪 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
435 | 史展瑜 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
456 | 魏晨意 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
493 | 劉一薩 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
506 | 吳幸原 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
515 | 彭子瑜 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
521 | 柯佳慧 | 女 | 1998.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
557 | 李樂(lè)暄 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
566 | 吳美瑩 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
567 | 張鈺晨 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
601 | 汪雯玲 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
602 | 朱宇欣 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
603 | 朱欣蕾 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
604 | 李巖峰 | 男 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
636 | 蔡斯騰 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 優(yōu)秀 | |
641 | 李欣玥 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
662 | 陳婧楠 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
681 | 樊姚遠(yuǎn) | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
706 | 傅雨晴 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
709 | 唐挺璽 | 男 | 1999.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
719 | 伊利琪 | 女 | 1993.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
765 | 林允璐 | 女 | 1995.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
781 | 郭念慈 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
1069 | 洪佳怡 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
1075 | 鄭悅 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1079 | 葉子琦 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
1095 | 桂心悅 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
1132 | 謝璐徽 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1163 | 游歡 | 女 | 1998.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1165 | 張展宇 | 男 | 1997.11. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
1173 | 李浩琛 | 男 | 2000.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1174 | 肖淑華 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1202 | 曹詩(shī)悅 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 7 | 缺考 | |
1228 | 蔡安安 | 女 | 1996.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1290 | 陳穎 | 女 | 1997.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1304 | 葉于菁 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1346 | 張曉宇 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
1531 | 羅婷 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
1701 | 夏敏淇 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
1706 | 劉宇寧 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1762 | 陳樂(lè)濤 | 女 | 1997.09. | 鋼琴 | 7 | 缺考 | |
1763 | 張奕欣 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1822 | 胡敏寬 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1833 | 付華婕 | 女 | 1999.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1834 | 文童 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1835 | 黃雨暢 | 女 | 1997.05. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
1836 | 趙藝博 | 男 | 2001.03. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1850 | 吳依菲 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
1857 | 鄧樂(lè)之 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1863 | 董小茜 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
1865 | 陸續(xù) | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1866 | 鄧子揚(yáng) | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1877 | 王浩然 | 男 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1880 | 許鑫 | 男 | 1996.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1908 | 蔡詩(shī)旻 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1914 | 陳瑩 | 女 | 1997.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
1931 | 王景熙 | 男 | 1998.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
1942 | 于汶龍 | 男 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
2518 | 許沁怡 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2530 | 徐慧芬 | 女 | 1999.12. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
2536 | 顧婧 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
2551 | 胡淳柔 | 女 | 1999.03. | 鋼琴 | 7 | 缺考 | |
2552 | 廖思穎 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2562 | 梁倩盈 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2566 | 胡淙宇 | 男 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2625 | 李嘉茗 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2629 | 肖貽丹 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2651 | 張虹鈺 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2652 | 宗姝慧 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2653 | 李崢妍 | 女 | 1995.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
2668 | 陳盈羽 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
2908 | 謝浩元 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
2920 | 呂一凡 | 男 | 2000.05. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
2932 | 齊思涵 | 男 | 2002.06. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
2938 | 陸安妮 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
2953 | 華珈藝 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3103 | 周云昊 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
3158 | 張璇 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
3163 | 鐘冰冰 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3176 | 繆雨莟 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3179 | 李佳茵 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 優(yōu)秀 | |
3409 | 謝曉怡 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3420 | 黃冠妮 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3433 | 肖詩(shī)睿 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3435 | 何若琳 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3439 | 江怡霖 | 女 | 1999.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3677 | 陳鈺瀅 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3694 | 王靖君 | 女 | 1998.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
3709 | 張栩夢(mèng) | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3760 | 葛戈 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3784 | 馮睿 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
3785 | 辛宇軒 | 男 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
3808 | 王子晴 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
3811 | 鄧炳勛 | 男 | 1997.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4009 | 鄺泳欣 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4068 | 付舟彧 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
4177 | 劉業(yè)豪 | 男 | 1997.12. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
4178 | 宋睿雯 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4179 | 王書(shū)勤 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4185 | 田婧琪 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4193 | 羅文靜 | 女 | 1997.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4251 | 范昱翔 | 男 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
4376 | 鐘慧盈 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4511 | 林曜堃 | 男 | 2000.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4513 | 張渝靖 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4518 | 吳思盈 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4522 | 蔡欣燁 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4528 | 張嘉欣 | 女 | 1997.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4537 | 陸露 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4542 | 沈琳麗 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
4577 | 李文筠 | 女 | 1999.01. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
4583 | 孫婷婷 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4603 | 吳牧哲 | 男 | 2002.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
4640 | 方俊雅 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4658 | 黃楠 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4659 | 謝利思 | 女 | 1990.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4671 | 方茵 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4708 | 劉文韻 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4709 | 蔡天琪 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4710 | 張藝馨 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4715 | 周依敏 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
4720 | 顏彬 | 男 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4762 | 石琪琛 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4803 | 梁辰 | 男 | 1999.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4804 | VACHEL LIN WU | 男 | 1999.08. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
4815 | 張禹 | 男 | 2000.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
4817 | 李詩(shī)琪 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4822 | 王智輝 | 男 | 1999.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4834 | 魏煥哲 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4859 | 鈕伊若 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4885 | 賴品竹 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
4903 | 劉俊辰 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
4997 | 王語(yǔ)嫣 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
5009 | 文柏昊 | 男 | 1997.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5047 | 吳卓葳 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5052 | 錢(qián)玉瑤 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5060 | 曹尚 | 男 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 缺考 | |
5064 | 胡詩(shī)沐 | 女 | 1999.06. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5072 | 盛倚曼 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5149 | 黃瑛 | 女 | 1999.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5195 | 王瑞雪 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5198 | 陳沁悅 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5205 | 李博雯 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5207 | 黃昕宸 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5211 | 喻清 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5224 | 李宜芳 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5239 | 喬雨 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5240 | 秦宗飛屹 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5241 | 劉紫婷 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5242 | 高怡寧 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5263 | 聶子淳 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5335 | 曾嘉怡 | 女 | 1996.09. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5360 | 盧敏 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5361 | 黃越 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5398 | 張馨予 | 女 | 1998.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5422 | 陳荒原 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5452 | 蔡芷欣 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5464 | 藍(lán)婉禎 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5465 | 陳奕晴 | 女 | 1996.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5490 | 占佳琦 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5507 | 高于茜 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5509 | 陳韻如 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5535 | 叢瑞洋 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5556 | 彭小喬 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5562 | 張夕然 | 女 | 1994.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5646 | 張欣童 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5647 | 張欣宜 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5653 | 郭海心 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5677 | 夏沛瑜 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5680 | 夏沛瑤 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
5698 | 黃綺菡 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5700 | 文倩怡 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5701 | 程冠華 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5705 | 魏詠雪 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5731 | 湯之谷 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5739 | 張樂(lè)佳 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5740 | 陳澤嘉 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5741 | 姚昊 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5819 | 王一涵 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5832 | 孫澤鵬 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5845 | 陳貝灝 | 男 | 2000.02. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5868 | 江文娜 | 女 | 1996.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5880 | 張?jiān)街?/TD> | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5893 | 余子珮 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5894 | 林渤超 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5895 | 魏越 | 男 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5901 | 張睿詩(shī) | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
5902 | 黃子騰 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5973 | 李羽佳 | 男 | 2002.09. | 鋼琴 | 7 | 優(yōu)秀 | |
5976 | 王潔儀 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
5987 | 向紫菡 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6027 | 鄭伊琪 | 女 | 1998.10. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6097 | 陳彥如 | 女 | 2003.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6098 | 鄭靜 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6099 | 周可歆 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6100 | 杜晗歌 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6101 | 何寶兒 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6106 | 姚宓兒 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6109 | 段梓萌 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6165 | 王星雨 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6176 | 雷若琪 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6181 | 徐若軒 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6182 | 張博巖 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6206 | 韓靜怡 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6220 | 黃寶琳 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6221 | 匡藝寧 | 男 | 2001.06. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6286 | 嚴(yán)沁蕾 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6289 | 葉靖琦 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6290 | 洪希 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6320 | 張昊榮 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6367 | 朱子芹 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6398 | 周福慧 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6410 | 陳靖蓉 | 女 | 1998.01. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6411 | 劉思敏 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6413 | 洪心悅 | 女 | 1997.06. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6429 | 余懿斐 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6435 | 劉岱東 | 男 | 1997.04. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6489 | 楊若瀾 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6500 | 張知行 | 男 | 1998.06. | 鋼琴 | 7 | 良好 | |
6505 | 謝欣衡 | 女 | 1997.11. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6508 | 黃亮華 | 女 | 1993.09. | 鋼琴 | 7 | 缺考 | |
6530 | 張華臻 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6548 | 吳雪彤 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6588 | 李沐陽(yáng) | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6589 | 許語(yǔ)捷 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6609 | 曹羽忻 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6617 | 郭可欣 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6629 | 權(quán)嘉麗 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6645 | 凌雨辰 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6652 | 李佳迅 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 7 | 不合格 | |
6675 | 羅紫媛 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
6700 | 賴星宏 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 7 | 合格 | |
點(diǎn)擊查看:中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)2012年春季鋼琴考級(jí)深圳考區(qū)考生考級(jí)成績(jī)表 |
深圳鋼琴學(xué)會(huì)
2012年3月29日
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤(pán)樂(lè)器,用鍵拉...