中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)2012年春季鋼琴考級(jí)深圳考區(qū)五級(jí)考生考級(jí)成績(jī)表 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 潘妍蓁 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
10 | 劉嘉欣 | 女 | 1998.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
11 | 莫海琳 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
15 | 李宜宣 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
16 | 廖昱維 | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
23 | 江曉晴 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
59 | 梁俊軒 | 男 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
60 | 李慧婷 | 女 | 2001.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
61 | 易穎瑤 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
63 | 梁笑語(yǔ) | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
71 | 金宇炫 | 男 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
75 | 屈兆鵬 | 男 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
77 | 麥紫欣 | 女 | 1993.02. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
81 | 汪常樂(lè) | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
86 | 蔡佩竹 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
92 | 鐘湟瓏 | 男 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
131 | 陳欣然 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
138 | 許施施 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
156 | 石佳薇 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
157 | 尹沁馨 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
169 | 徐雯熙 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
174 | 陳修菡 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
175 | 陳佳茵 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
211 | 楊云卉 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
212 | 上官嘉儀 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
213 | 李昕彤 | 女 | 1998.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
214 | 張韻迪 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
215 | 李夢(mèng)萱 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
216 | 羅惠容 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
221 | 顏一鳴 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
225 | 羅瀚韜 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
227 | 鐘雨彤 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
228 | 常淏 | 男 | 2005.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
234 | 聞杰 | 男 | 1999.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
237 | 周萬(wàn)怡 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
238 | 溫雁舒 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
242 | 詹書(shū)毓 | 女 | 2005.02. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
273 | 李玥喬 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
284 | 冉語(yǔ)涵 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
292 | 彭靖愷 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
295 | 劉佩珊 | 女 | 1995.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
301 | 柳亦楊 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
302 | 洪靜怡 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
310 | 戰(zhàn)柯潤(rùn) | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
323 | 宋佳 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
330 | 趙俊稀 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
365 | 吳勝杰 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
366 | 李怡嘉 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
367 | 楊釗玨 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
450 | 陳澤宇 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
454 | 尹子軒 | 男 | 1999.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
457 | 曲政達(dá) | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
463 | 李億桐 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
464 | 賀逸杰 | 男 | 2003.08. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
477 | 梁婷婷 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
478 | 梁恩嘉 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
483 | 鄧欣琦 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
484 | 鄧欣悅 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
486 | 楊天然 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
488 | 黃雪瑩 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
538 | 陳怡均 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
560 | 王丹諾 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
564 | 黃曉宇 | 男 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
570 | 郭冬妮 | 女 | 1991.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
582 | 佘嘉楠 | 男 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
586 | 吳析蕓 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
589 | 侯曉荷 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
590 | 麥嘉慧 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
592 | 禤雨昕 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
614 | 鄭辰洋 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
618 | 何啟源 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
619 | 徐芷薇 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
620 | 黃佳兒 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
621 | 閆江昊 | 男 | 2003.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
623 | 黃浩哲 | 男 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
626 | 余佩珊 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
645 | 鐘幸靈 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
651 | 龐博宇 | 男 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
663 | 魏琛 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
670 | 邵心妍 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
711 | 范思婷 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
717 | 王詩(shī)雅 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
720 | 馬婧 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
727 | 姜京佑 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
744 | 郭子菁 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
748 | 鐘然 | 女 | 1998.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
751 | 余宗羲 | 男 | 1999.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
752 | 張浩林 | 男 | 2004.07. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
760 | 黃子軒 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
761 | 陳?ài)繜?/TD> | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
764 | 李曉劼 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
767 | 楊昊霖 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
768 | 王劍輝 | 男 | 1999.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
777 | 史珂靜 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
779 | 王潔茜 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
782 | 陳詩(shī)穎 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
802 | 徐竹君 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
808 | 黃乃城 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
810 | 陳思睿 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
811 | 谷雨萌 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
817 | 梁煒桐 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
832 | 楊智敏 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
845 | 鄧玉華 | 女 | 1990.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
849 | 孫偉紅 | 女 | 1998.08. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
853 | 梁軒瓏 | 男 | 2000.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1016 | 辜迪伊 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
1017 | 賴(lài)珂煊 | 女 | 1999.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1071 | 盧櫻華 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1072 | 許雅萱 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1076 | 曾天賜 | 男 | 1998.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1098 | 胡詩(shī)涵 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1130 | 陳明熙 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1136 | 米冠宇 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1142 | 席悅 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1146 | 田惠華 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1151 | 韓月 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1170 | 馬思奕 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1209 | 張芷萱 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1214 | 魯蕎伊 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1222 | 黃雨舟 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
1225 | 李柏毅 | 男 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
1227 | 馬心怡 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1265 | 梁榮熙 | 男 | 2001.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1271 | 彭依鳴 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1277 | 彭穎嘉 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1285 | 王騰博 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1299 | 米兆萱 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1341 | 劉心 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1349 | 鐘皓宇 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1399 | 朱家萱 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1501 | 陳思諾 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1503 | 黃子謙 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1504 | 謝可晴 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1510 | 吳澤誠(chéng) | 男 | 2001.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1511 | 郁子何 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
1529 | 蔡俊銘 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1530 | 粟元君 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1704 | 陳婧芫 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1733 | 陶子 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
1734 | 王子軒 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
1749 | 楊澤同 | 男 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1753 | 郭梓豫 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1772 | 彭詩(shī)穎 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1780 | 楊楚祺 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1786 | 劉瀚卓 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1800 | 王夢(mèng)然 | 男 | 1998.03. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
1807 | 謝祖兒 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1821 | 胡納達(dá) | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
1830 | 黃子?jì)?/TD> | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1831 | 劉亭君 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1832 | 楊沛文 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1842 | 王元其 | 男 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1881 | 林鈺凡 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1885 | 方政蘅 | 男 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
1890 | 張欣悅 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1921 | 廖玲境 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1925 | 顧忠祺 | 男 | 1985.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1934 | 嚴(yán)浚銘 | 男 | 2004.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1938 | 曾路曦 | 男 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
1940 | 付圣凱 | 男 | 1998.01. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
1941 | 李明軒 | 女 | 1998.12. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
2506 | 魏怡凡 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
2514 | 鄭沛雯 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2529 | 呂湘 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
2582 | 田沛鑫 | 女 | 1997.10. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
2586 | 姜幸林 | 女 | 1998.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2590 | 蔣帥帥 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2601 | 方曉 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2632 | 劉昕雨 | 女 | 2003.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2647 | 譚穎兒 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
2669 | 丁茂林 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2682 | 郭其厚 | 男 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
2687 | 莫顏瑋 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2690 | 王子軒 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
2696 | 李明軒 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
2697 | 馬子惠 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
2710 | 梁婧鈺 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2721 | 陳耀新 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
2724 | 陳子琪 | 女 | 1999.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2921 | 李明鍇 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2925 | 胡燁 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2935 | 羅杰妮 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2946 | 秦亦飛 | 男 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
2951 | 楊智杰 | 男 | 2003.01. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
2955 | 李梓彰 | 男 | 1998.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
2957 | 白若昕 | 男 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3104 | 劉稷盈 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3105 | 蘇易 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3106 | 劉越淮 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3108 | 方澤東 | 男 | 1999.12. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
3133 | 徐杰睿 | 男 | 1998.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3148 | 李祺雯 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 | |
3160 | 鄒旻睿 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3164 | 贠睿暉 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3165 | 李英赫 | 男 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3169 | 黃泓瑞 | 男 | 2002.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3183 | 馬楷芊 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3195 | 游曉岸 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
3196 | 李木晗 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3407 | 林芷若 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3408 | 陳雯悅 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3428 | 許遵堉 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3430 | 徐詩(shī)涵 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3445 | 余丹 | 女 | 1999.03. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3602 | 趙依凡 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3610 | 蔡雯冰 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3617 | 王雅弘 | 男 | 2002.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3679 | 馮薇佳 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3751 | 王芳 | 女 | 1963.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3755 | 王彤旭 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3762 | 袁芊芷 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3764 | 王樂(lè)成 | 男 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3765 | 李皓然 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3767 | 林嘉昕 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3778 | 鄧若涵 | 女 | 1999.03. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3780 | 胡丹青 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3781 | 阮天琪 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3793 | 張晟曄 | 男 | 2001.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3794 | 黃景俞 | 男 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3795 | 陸秋洋 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3798 | 王奕童 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3799 | 陳遙 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3800 | 何玥穎 | 女 | 1999.01. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3810 | 張馨元 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3813 | 柳欣然 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
3821 | 利嘉瀅 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3825 | 吳昕霓 | 女 | 1999.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3831 | 潘文瀾 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3832 | 彭梓晟 | 男 | 2005.02. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3834 | 高楚 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3837 | 梁雅婷 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3839 | 徐子嵐 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
3912 | 廖婧 | 女 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3917 | 李家瑤 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3922 | 劉蘇蝶 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
3928 | 劉啟航 | 男 | 2001.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
3929 | 周健麟 | 男 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4001 | 劉小如 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4013 | 吳澤祺 | 男 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4015 | 郭宇軒 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4017 | 鄭伊梅 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4028 | 秦子晉 | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4032 | 陳琰 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4043 | 張樂(lè)涵 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4050 | 黃彥菲 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4057 | 付鈺淇 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4063 | 文俊杰 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4066 | 李思柔 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4070 | 林子建 | 男 | 1999.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4085 | 朱芷萱 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4170 | 阮璐 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4171 | 黨典琪 | 女 | 1997.12. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4172 | 王力軒 | 男 | 2001.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4197 | 陳藝璇 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4198 | 詹望 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4199 | 余佳俊 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4200 | 袁穎欣 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4201 | 冉珂 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4203 | 盧秋實(shí) | 男 | 2004.08. | 鋼琴 | 5 | 優(yōu)秀 | |
4204 | 蔡云婷 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4210 | 李冠東 | 男 | 1999.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4257 | 吳詩(shī)雨 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4367 | 羅小寧 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4368 | 池昀霖 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4369 | 鄒枚瑾 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4370 | 鄒枚璇 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4371 | 劉嘉穎 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4379 | 周爾琪 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4454 | 陳彥豪 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4455 | 黃雯雯 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4456 | 陳可瀅 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4502 | 邱小榕 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4507 | 談子銘 | 男 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4523 | 林子櫻 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4529 | 彭佳怡 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4532 | 杜雨晨 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4538 | 佘丹馨 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4539 | 吳夏儀 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4540 | 何榆 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4544 | 曲恒毅 | 男 | 2002.01. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4549 | 游岳宇洋 | 男 | 2004.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4554 | 方圣俊 | 男 | 2004.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4555 | 朱康樂(lè) | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4560 | 陳璐嵐 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4564 | 沈柔 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4581 | 黃茵茵 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4588 | 詹欣晴 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4591 | 何姍珊 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4617 | 蘇鈞霆 | 男 | 2000.09. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4635 | 曾亮瑄 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4641 | 彭思維 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 5 | 缺考 | |
4642 | 李晨陽(yáng) | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4648 | 唐嘉敏 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4651 | 華小月 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4652 | 張依時(shí) | 女 | 1998.04. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4663 | 陳冠一 | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4666 | 馬瑩 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4667 | 黃曦慧 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4669 | 林逸舟 | 男 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4673 | 羅瑞琪 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4690 | 祝鵬輝 | 男 | 2001.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4691 | 張也陳 | 男 | 2000.08. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4703 | 賀南珍 | 女 | 1979.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4721 | 梁語(yǔ)棋 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4722 | 鄧鏈 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4723 | 鄧芷蕙 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4724 | 張湘寧 | 女 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 良好 | |
4725 | 楊中怡 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4726 | 嚴(yán)玉宇 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4727 | 劉錁 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4728 | 趙鈺萌 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4729 | 鄔雨洋 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4735 | 黃柏睿 | 男 | 2001.12. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4740 | 宋智美 | 女 | 2002.06. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4745 | 金琦 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4747 | 李?lèi)?/TD> | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4751 | 鐘靈慧 | 女 | 1999.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4752 | 楊潤(rùn)涵 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4816 | 熊欣 | 女 | 1996.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4823 | 呂可欣 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4829 | 張佳鈺 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
4830 | 何欣凝 | 女 | 2002.04. | 鋼琴 | 5 | 不合格 | |
4831 | 張?zhí)煨?/TD> | 男 | 2002.11. | 鋼琴 | 5 | 合格 | |
