中國(guó)音樂家協(xié)會(huì)2012年春季鋼琴考級(jí)深圳考區(qū)一級(jí)考生考級(jí)成績(jī)表 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 藍(lán)君議 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
27 | 余育珊 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
28 | 何暢 | 男 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
30 | 何櫻琦 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
31 | 黃俊偉 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
101 | 馮子蕓 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
105 | 李詩(shī)敏 | 女 | 1999.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
106 | 潘紫怡 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
167 | 葉雨菲 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
179 | 陳培煊 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
181 | 尹明希 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
182 | 栗可涵 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
183 | 劉栩暢 | 男 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
184 | 林中原 | 男 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
187 | 全錦鵬 | 男 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
192 | 周欣瀠 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
193 | 黃卿雨 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
194 | 黃詩(shī)雅 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
195 | 趙文瑄 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
196 | 吳東泰 | 男 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 | |
197 | 楊雨珊 | 女 | 2005.02. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
198 | 康泓正 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
199 | 楊晶晶 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
224 | 宋晴兒 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
279 | 池明兒 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
280 | 劉可心 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
281 | 熊可儀 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
282 | 白欣雨 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
287 | 劉宇嫣 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
298 | 張恩灝 | 男 | 2003.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
315 | 周睿詩(shī) | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
333 | 方懿欣 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
334 | 許心怡 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
335 | 文美嵐 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
336 | 劉雨瑞 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
337 | 黃臻妍 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
394 | 陳芷蕾 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
395 | 張子恒 | 男 | 2002.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
397 | 李伊凡 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
399 | 麥秉銘 | 男 | 2001.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
401 | 梁榮軒 | 男 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
403 | 陳芷晴 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
409 | 劉柏均 | 男 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
410 | 麥紫芯 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
411 | 麥文迪 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
412 | 曾斯蕊 | 女 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
414 | 陳梓晉 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
416 | 謝菲 | 女 | 2006.12. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
417 | 陳政霖 | 男 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
419 | 周俊鋒 | 男 | 2004.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
421 | 麥梓杰 | 男 | 2006.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
443 | 許可欣 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
447 | 吳卓蔚 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
448 | 許昕昕 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
449 | 林學(xué)佳 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
470 | 李喬迪 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
474 | 廖逸峻 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
475 | 廖逸峰 | 男 | 2001.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
495 | 應(yīng)雯茜 | 女 | 2005.11 | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
500 | 戴琳軒 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
541 | 黃依程 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
542 | 吳憂 | 男 | 2004.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
607 | 滕暢 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
608 | 蔡舒悅 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
609 | 歐陽(yáng)子怡 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 1 | 不合格 | |
611 | 史思諾 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
612 | 李恒睿 | 男 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
613 | 江瀾 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
654 | 沈天悅 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
671 | 董家伊 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
754 | 趙紫妍 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
794 | 黃奕箏 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
816 | 莊欣怡 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 不合格 | |
818 | 歐陽(yáng)廣博 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 不合格 | |
819 | 李詩(shī)涵 | 女 | 2006.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
820 | 李旭東 | 男 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
821 | 戴川然 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
826 | 袁澤宇 | 男 | 2004.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
833 | 楊雨恬 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
836 | 袁梓涵 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
842 | 莊栩平 | 男 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1006 | 錢泓含 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
1007 | 李先倬 | 男 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 | |
1008 | 龍思睿 | 女 | 2005.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1009 | 鐘彤彤 | 女 | 2006.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
1010 | 陳塏名 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1011 | 廖元僖 | 男 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1012 | 王涵月 | 女 | 2006.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1067 | 曾彥銘 | 男 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1068 | 鄔依璇 | 女 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
1077 | 陳力維 | 男 | 2006.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1078 | 郭珂 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1080 | 郭洪鈺 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1081 | 何佳穎 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
1083 | 魏思宇 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1084 | 謝雯茜 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
1139 | 張愷琳 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1159 | 張稚欣 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1203 | 王鐘奇 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
1207 | 陳柳絢 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1224 | 沈煒峰 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1276 | 陳皞翰 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
1293 | 許宸 | 男 | 2004.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1339 | 黃逸暄 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1340 | 陳卓穎 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1343 | 樊瑋 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1347 | 徐子悅 | 女 | 2003.11. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
1348 | 莊梓瑜 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1396 | 周一佳 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
1522 | 石佳寶 | 男 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1703 | 楊毅 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1774 | 高子軒 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1787 | 廖菀淳 | 女 | 1999.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1797 | 許佶暉 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1814 | 王靖佳 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1823 | 劉雨楊 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1827 | 陳冠儒 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1846 | 陳映彤 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1896 | 劉沁瑜 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
1906 | 彭柏源 | 男 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 不合格 | |
1947 | 劉欣睿 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2507 | 潘振城 | 男 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2574 | 張沈馨睿 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2577 | 尹嘉慧 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2600 | 文詠詩(shī) | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2620 | 李博宇 | 男 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2621 | 楊猜 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2622 | 房蕊 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2630 | 陳曉晴 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2654 | 鄭瑩烯 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2655 | 楊淼 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2656 | 中島明音 | 女 | 2006.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2657 | 楊思婕 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2700 | 陳敏 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
2704 | 江筱柔 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
3116 | 關(guān)斯瑞 | 男 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
3142 | 郭韞瑜 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
3154 | 羅瀾軒 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
3402 | 蔡明欣 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
3431 | 朱樂音 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
3719 | 夏雅涵 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
3822 | 張芯雅 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
3824 | 葉濮瑜 | 男 | 2006.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
3827 | 賀子健 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
3904 | 史悅瑋 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4004 | 鄒鈞亦 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4005 | 吳宇邦 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4023 | 盧馨瑜 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4151 | 文凱諾 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4195 | 李卓爾 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4206 | 賴品楠 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4215 | 涂思穎 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
4216 | 吳明瑾 | 女 | 1999.03. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
4252 | 龍思軒 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4351 | 盧文達(dá) | 男 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4352 | 羅懷宇 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4353 | 張瑀婷 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4354 | 黃梓恒 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4355 | 范文豪 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4356 | 張凱博 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4378 | 羅妍 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4526 | 施熹臻 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4527 | 施桓臻 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4541 | 陳奕霏 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4548 | 曹楊 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4573 | 盧怡帆 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4600 | 張璟睿 | 女 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4606 | 鄧雨欣 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4607 | 楊帆 | 男 | 2003.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4620 | 徐錚懌 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4627 | 范一鳴 | 男 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4628 | 楊洛一 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4678 | 劉子堅(jiān) | 男 | 2005.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4679 | 李佳璘 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4980 | 郭雨涵 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4681 | 林浩銘 | 男 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4682 | 王平文 | 女 | 2006.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4683 | 吳佳怡 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4684 | 劉思彤 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
4685 | 肖瑤 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4686 | 彭詩(shī)閩 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
4687 | 朱亦晨 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4699 | 李可 | 女 | 2003.11. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
4702 | 阮福淞 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4755 | 賀雅菲 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4806 | 鄧超瑜 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4807 | 房佩賢 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
4840 | 于凱琳 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4845 | 吳嘉恩 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4846 | 黎軒轅 | 男 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
4867 | 劉彤昀 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4868 | 董佳漫 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4869 | 陶文軒 | 男 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4890 | 黃心詩(shī) | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4891 | 王雅惠 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4893 | 林婉詩(shī) | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
4896 | 游蕎志 | 男 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4898 | 王藝蒙 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4899 | Francheska | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
4948 | 劉睿涵 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
4958 | 蘭澤初 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
4987 | 周家樂 | 男 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5020 | 周嘉螢 | 女 | 2006.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5035 | 陳明希 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5037 | 許絢姿 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5038 | 張芯懿 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5041 | 許思程 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5042 | 傅盈赫 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5043 | 畢斕 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5046 | 姬詩(shī)雨 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5048 | 肖程瀚 | 男 | 2004.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5067 | 朱彥陽(yáng) | 男 | 2004.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5068 | 鄧雨涵 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5073 | 李浩源 | 男 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5076 | 楊子淏 | 男 | 2005.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5091 | 梁志新 | 男 | 1986.03. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 | |
5132 | 汪涵宇 | 男 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5138 | 林俊宇 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5145 | 盧浩銘 | 男 | 2000.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5167 | 李昱霏 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5169 | 劉雅欣 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5231 | 張星朗 | 男 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
5232 | 韓一佳 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5233 | 江鴻宇 | 男 | 2007.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5234 | 曾熙 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5235 | 龔韋靜 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 1 | 缺考 | |
5236 | 林泓帆 | 男 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5237 | 黃洪森 | 男 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5311 | 劉宏卓 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5312 | 陳銳伶 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5318 | 黃捷宇 | 男 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5409 | 文冉苗 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5461 | 黃子翀 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5466 | 劉頤 | 男 | 2004.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5508 | 李善弈 | 男 | 2004.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5526 | 黃紫欣 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5527 | 黃寧 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5530 | 潘銳穎 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5540 | 王胤萱 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5541 | 劉嘉瑩 | 女 | 2001.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5542 | 彭藝珊 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5563 | 徐東鵬 | 男 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5584 | 文詩(shī)雅 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5585 | 葉浠茹 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5598 | 黃奕箏 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5599 | 曾思博 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5622 | 孫曼蕓 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5623 | 賴虹霖 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5670 | 程子晏 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 1 | 不合格 | |
5673 | 程子奕 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5684 | 李楊鎮(zhèn)宇 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5697 | 馬木麗 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5737 | Frank | 男 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5738 | 劉思成 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5772 | 姚樂天 | 男 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5773 | 陳欣雅 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5774 | 歐陽(yáng)梓昕 | 男 | 2205.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5780 | 劉子琨 | 男 | 2006.06. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5781 | 王思涵 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5797 | 田曉霞 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5815 | 林佩佩 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5862 | 黃靜 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5865 | 張雨佳 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5932 | 屈卓廷 | 男 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5969 | 李幸怡 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
5972 | 曾馨誼 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
5999 | 呂羽希 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6002 | 張珈淇 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6007 | 趙莉莉 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6011 | 劉瀧澤 | 男 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6013 | 陳用禮 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6015 | 黃思宣 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6029 | 孫文菁 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6030 | 楊子毅 | 男 | 2005.04. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6032 | 張翕越 | 男 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6033 | 賀羽晞 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6035 | 周雅茹 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6037 | 陳炫墉 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6038 | 郭維 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6039 | 賴宇暄 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6042 | 廖嘉杰 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6043 | 朱裴艷 | 女 | 2003.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6048 | 李啟夢(mèng) | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 | |
6049 | 范致遠(yuǎn) | 男 | 2002.07. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6050 | 鄭羲瑜 | 男 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6056 | 張?jiān)h?/TD> | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6076 | 梁佳宜 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 優(yōu)秀 | |
6078 | 鄔惠楠 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6107 | 楊德容 | 女 | 2001.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6134 | 譚心悅 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6152 | 王珂郡 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6153 | 陳詠芝 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6179 | 陳怡瀾 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6184 | 唐宇菲 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6187 | 吳淑鈞 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6190 | 陳雯昕 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6191 | 廖欣悅 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6193 | 黃潤(rùn)堂 | 男 | 2006.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6195 | 詹斯婷 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6212 | 周靜巍 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6233 | 羅婧 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6238 | 國(guó)麗娜 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6241 | 何玉婷 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6243 | 徐穎可 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6249 | 陳凱琳 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6317 | 周栩如 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6323 | 羅智欣 | 女 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6327 | 熊子暄 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6344 | 程斯涵 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6350 | 武家寶 | 男 | 2005.02. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6353 | 洪淇瀾 | 男 | 2006.10. | 鋼琴 | 1 | 不合格 | |
6377 | 梁詠詩(shī) | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6378 | 鄭紫恩 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6379 | 李金穎 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6434 | 江妃菲 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6445 | 付樂樂 | 男 | 2003.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6461 | 宋心凈 | 男 | 2005.09. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6463 | 楊茜斌 | 男 | 2003.12. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6473 | 朱慧琪 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6481 | 余冠群 | 男 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6499 | 黃祉僖 | 男 | 2005.03. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
6511 | 鄧蘊(yùn)杰 | 男 | 2004.12. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6514 | 夏茜 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 1 | 良好 | |
6517 | 陳子姍 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 1 | 合格 | |
