黑龍江省2012年普通高校招生音樂類統(tǒng)考器樂大號專業(yè)成績分段表 | ||||
分段 | 樂器名稱 | 段內人數(shù) | 累計人數(shù) | 累計百分比 |
168 | 12.大號 | 0 | 0 | 0 |
167 | 12.大號 | 1 | 1 | 16.67 |
166 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
165 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
164 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
163 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
162 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
161 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
160 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
159 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
158 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
157 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
156 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
155 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
154 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
153 | 12.大號 | 0 | 1 | 16.67 |
152 | 12.大號 | 1 | 2 | 33.33 |
151 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
150 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
149 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
148 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
147 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
146 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
145 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
144 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
143 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
142 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
141 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
140 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
139 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
138 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
137 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
136 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
135 | 12.大號 | 0 | 2 | 33.33 |
134 | 12.大號 | 1 | 3 | 50 |
133 | 12.大號 | 0 | 3 | 50 |
132 | 12.大號 | 1 | 4 | 66.67 |
131 | 12.大號 | 0 | 4 | 66.67 |
130 | 12.大號 | 0 | 4 | 66.67 |
129 | 12.大號 | 1 | 5 | 83.33 |
128 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
127 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
126 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
125 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
124 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
123 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
122 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
121 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
120 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
119 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
118 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
117 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
116 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
115 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
114 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
113 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
112 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
111 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
110 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
109 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
108 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
107 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
106 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
105 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
104 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
103 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
102 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
101 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
100 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
99 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
98 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
97 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
96 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
95 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
94 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
93 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
92 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
91 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
90 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
89 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
88 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
87 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
86 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
85 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
84 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
83 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
82 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
81 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
80 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
79 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
78 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
77 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
76 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
75 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
74 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
73 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
72 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
71 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
70 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
69 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
68 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
67 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
66 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
65 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
64 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
63 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
62 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
61 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
60 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
59 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
58 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
57 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
56 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
55 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
54 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
53 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
52 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
51 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
50 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
49 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
48 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
47 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
46 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
45 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
44 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
43 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
42 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
41 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
40 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
39 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
38 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
37 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
36 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
35 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
34 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
33 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
32 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
31 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
30 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
29 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
28 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
27 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
26 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
25 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
24 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
23 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
22 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
21 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
20 | 12.大號 | 0 | 5 | 83.33 |
19 | 12.大號 | 1 | 6 | 100 |
說明:以上數(shù)據來源于黑龍江省招生考試委員會辦公室
其他專業(yè)分段表請參看:《黑龍江省2012年高考藝術類專業(yè)課及音樂類統(tǒng)考器樂分段表》