2012年中國(guó)音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)山東考區(qū)濱州考點(diǎn)鋼琴考級(jí)通過名單 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 成績(jī) | 指導(dǎo)教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115010162 | 劉育丞 | 漢 | 男 | 2006.07 | 鋼琴 | 1 | 3 | 樊洪亮 |
1115010427 | 王晨瑜 | 漢 | 女 | 2006.05 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010428 | 邵藝程 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010429 | 趙晨旭 | 漢 | 男 | 2005.07 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010430 | 劉梓彤 | 漢 | 女 | 2005.08 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010431 | 張碩涵 | 漢 | 男 | 2005.05 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010433 | 吳由宸 | 漢 | 女 | 2004.12 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010434 | 陳佳杜 | 漢 | 男 | 2005.2 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010435 | 楊曉櫻 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010436 | 程鈺迪 | 漢 | 女 | 2005.08 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010437 | 魯嘉怡 | 漢 | 女 | 2004.09 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高蕾 |
1115010778 | 王思涵 | 漢 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 1 | 3 | 高煒娓 |
1115010779 | 陳景昊 | 漢 | 男 | 2004.5 | 鋼琴 | 1 | 3 | 高煒娓 |
1115010229 | 范智怡 | 漢 | 女 | 2001.09 | 鋼琴 | 1 | 3 | 梁連清 |
1115010230 | 商曉晨 | 漢 | 女 | 2006.12 | 鋼琴 | 1 | 3 | 梁連清 |
1115010331 | 王駒驊 | 漢 | 女 | 2003.01 | 鋼琴 | 1 | 3 | 梁連清 |
1115010332 | 劉振揚(yáng) | 漢 | 男 | 2000.03 | 鋼琴 | 1 | 3 | 梁連清 |
1115010345 | 王財(cái)玉 | 漢 | 女 | 2001.09 | 鋼琴 | 1 | 3 | 梁連清 |
1115010403 | 姜雨楊 | 漢 | 女 | 2006.09 | 鋼琴 | 1 | 3 | 林沛沛 |
1115010404 | 侯煊煒 | 漢 | 女 | 2006.03 | 鋼琴 | 1 | 3 | 林沛沛 |
1115010405 | 韓芊樾 | 漢 | 女 | 2006.06 | 鋼琴 | 1 | 3 | 林沛沛 |
1115010780 | 孫麗達(dá) | 漢 | 女 | 2006.7 | 鋼琴 | 1 | 3 | 劉磊 |
1115010782 | 魏聞言 | 漢 | 女 | 2005.9 | 鋼琴 | 1 | 3 | 王淑華 |
1115010783 | 馬璨 | 漢 | 女 | 2003.3 | 鋼琴 | 1 | 3 | 王淑華 |
1115010784 | 王雨辰 | 漢 | 女 | 2005.8 | 鋼琴 | 1 | 3 | 王淑華 |
1115010785 | 蔣昱 | 漢 | 女 | 2004.5 | 鋼琴 | 1 | 3 | 王淑華 |
1115010487 | 胡朝陽 | 漢 | 女 | 2003.09 | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010488 | 張爾群 | 漢 | 男 | 2007.06 | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010489 | 李雨欣 | 漢 | 女 | 2005.04 | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010496 | 耿梓萌 | 漢 | 女 | 2003.12 | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010497 | 郝文琦 | 漢 | 女 | 2005.12 | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010498 | 李宣欣 | 漢 | 女 | 2006.05 | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010499 | 劉一諾 | 漢 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010500 | 張競(jìng)一 | 漢 | 男 | 2006.03 | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010501 | 胡單凝 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 1 | 3 | 張小兵 |
1115010787 | 王琳皓 | 漢 | 女 | 2004.3 | 鋼琴 | 1 | 3 | 趙寧 |
1115010537 | 劉名軒 | 漢 | 男 | 2005.07 | 鋼琴 | 1 | 3 | 周鋒 |
1115010772 | 金子欣 | 漢 | 女 | 2006.9 | 鋼琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010773 | 王金懋 | 漢 | 女 | 2007.5 | 鋼琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010774 | 羅藝文 | 漢 | 女 | 2006.5 | 鋼琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010775 | 王桐羽 | 漢 | 女 | 2005.9 | 鋼琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010776 | 劉宇涵 | 漢 | 女 | 2005.11 | 鋼琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115010777 | 岳佳慧 | 漢 | 女 | 2006.6 | 鋼琴 | 1 | 3 | 朱慧 |
1115020794 | 董雪輝 | 漢 | 男 | 2006.1 | 鋼琴 | 2 | 3 | 柴冠軍 |
1115020438 | 劉博語 | 漢 | 女 | 2004.08 | 鋼琴 | 2 | 3 | 高蕾 |
1115020439 | 王坤熠 | 漢 | 女 | 2003.09 | 鋼琴 | 2 | 3 | 高蕾 |
1115020795 | 呂婧儀 | 漢 | 女 | 2005.12 | 鋼琴 | 2 | 3 | 高永利 |
1115020796 | 孟依錦 | 漢 | 女 | 2006.6 | 鋼琴 | 2 | 3 | 高永利 |
1115020798 | 徐涵桐 | 漢 | 女 | 2005.1 | 鋼琴 | 2 | 3 | 高永利 |
1115020799 | 魏娜思 | 漢 | 女 | 2005.1 | 鋼琴 | 2 | 3 | 高永利 |
1115020962 | 劉凌云 | 漢 | 女 | 1999.09 | 鋼琴 | 2 | 3 | 姜超 |
1115020963 | 劉凌霄 | 漢 | 女 | 1999.09 | 鋼琴 | 2 | 3 | 姜超 |
1115020797 | 劉筱雪 | 漢 | 女 | 2004.5 | 鋼琴 | 2 | 3 | 李瑩 |
1115020231 | 宋馨怡 | 漢 | 女 | 2002.03 | 鋼琴 | 2 | 3 | 梁連清 |
1115020330 | 吳若涵 | 漢 | 女 | 2004.12 | 鋼琴 | 2 | 3 | 梁連清 |
1115020016 | 高皓辰 | 漢 | 女 | 2006.04 | 鋼琴 | 2 | 3 | 劉建華 |
1115020035 | 張瑞陽 | 漢 | 男 | 2002.05 | 鋼琴 | 2 | 3 | 劉建華 |
1115020352 | 王谷豐 | 漢 | 女 | 2005.06 | 鋼琴 | 2 | 3 | 王偉 |
1115020353 | 彭佳慧 | 漢 | 女 | 2004.04 | 鋼琴 | 2 | 3 | 王偉 |
1115020490 | 王新晴 | 漢 | 女 | 2004.12 | 鋼琴 | 2 | 3 | 張小兵 |
1115020491 | 周程程 | 漢 | 女 | 2004.05 | 鋼琴 | 2 | 3 | 張小兵 |
1115020200 | 劉懿瑩 | 漢 | 女 | 2003.02 | 鋼琴 | 2 | 3 | 趙輝 |
1115020789 | 牌雅寧 | 漢 | 女 | 2005.9 | 鋼琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020790 | 韓夢(mèng)瑤 | 漢 | 女 | 2004.12 | 鋼琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020791 | 游夢(mèng)瑞 | 漢 | 女 | 2002.12 | 鋼琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020792 | 張嘉琛 | 漢 | 男 | 2004.1 | 鋼琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020793 | 王一凡 | 漢 | 男 | 2002.2 | 鋼琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115020800 | 齊俊伊 | 漢 | 女 | 2006.5 | 鋼琴 | 2 | 3 | 朱慧 |
1115030809 | 胡小璐 | 漢 | 女 | 2005.2 | 鋼琴 | 3 | 3 | 董風(fēng)云 |
1115030810 | 吳志宏 | 漢 | 女 | 2003.2 | 鋼琴 | 3 | 3 | 董風(fēng)云 |
1115030811 | 李子旭 | 漢 | 男 | 2005.1 | 鋼琴 | 3 | 3 | 董風(fēng)云 |
1115030440 | 李冠琪 | 漢 | 女 | 2004.12 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030441 | 惠洪麟 | 漢 | 男 | 2004.06 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030442 | 鄧婧宜 | 漢 | 女 | 2004.04 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030443 | 孫屹恒 | 漢 | 男 | 2004.03 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030444 | 張怡萱 | 漢 | 女 | 2004.08 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030445 | 耿亞寧 | 漢 | 女 | 2004.04 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030446 | 趙雨涵 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030447 | 郭欣宇 | 漢 | 男 | 2004.07 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030448 | 韓怡然 | 漢 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030449 | 王學(xué)艷 | 漢 | 女 | 1977.01 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高蕾 |
1115030815 | 邵昱翔 | 漢 | 男 | 2004.9 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高魯婷 |
1115030816 | 高嘉村 | 漢 | 男 | 2003.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高魯婷 |
1115030817 | 王家碩 | 漢 | 女 | 2004.3 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高魯婷 |
1115030805 | 周怡娜 | 漢 | 女 | 2004.12 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高永利 |
1115030806 | 于繼軒 | 漢 | 男 | 1997.11 | 鋼琴 | 3 | 高永利 | |
1115030808 | 李明丞 | 漢 | 女 | 2004.7 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高永利 |
1115030813 | 朱珂萱 | 漢 | 女 | 2006.3 | 鋼琴 | 3 | 3 | 高永利 |
1115030526 | 張經(jīng)軒 | 漢 | 男 | 2004.12 | 鋼琴 | 3 | 3 | 耿榮 |
1115030064 | 張依嘉 | 漢 | 女 | 2002.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 胡亞妮 |
1115030046 | 鄭春宇 | 漢 | 男 | 2002.12 | 鋼琴 | 3 | 3 | 汲靜平 |
1115030047 | 王梓鈺 | 漢 | 女 | 2002.09 | 鋼琴 | 3 | 3 | 汲靜平 |
1115030048 | 袁好夢(mèng) | 漢 | 女 | 2003.05 | 鋼琴 | 3 | 3 | 汲靜平 |
1115030049 | 李可遇 | 漢 | 女 | 2004.05 | 鋼琴 | 3 | 3 | 汲靜平 |
1115030050 | 張奕菲 | 漢 | 女 | 2004.06 | 鋼琴 | 3 | ..4 | 汲靜平 |
1115030965 | 劉芷寧 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 姜超 |
1115030966 | 王翌安 | 漢 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 3 | 3 | 姜超 |
1115030972 | 高睿萁 | 漢 | 女 | 2002.03 | 鋼琴 | 3 | 3 | 姜超 |
1115030973 | 王淼 | 漢 | 女 | 2002.08 | 鋼琴 | 3 | 3 | 姜超 |
1115031179 | 曹靜雯 | 漢 | 女 | 2002.8 | 鋼琴 | 3 | 3 | 李民 |
1115031180 | 王筠惠 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 李民 |
1115031181 | 李翔宇 | 漢 | 女 | 2002.9 | 鋼琴 | 3 | 3 | 李民 |
1115030807 | 唐偉涵 | 漢 | 女 | 2005.12 | 鋼琴 | 3 | 3 | 李瑩 |
1115030812 | 胡曉蕾 | 漢 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 3 | 3 | 李瑩 |
1115030040 | 吳子玥 | 漢 | 女 | 2006.06 | 鋼琴 | 3 | 3 | 李玉華 |
1115030304 | 李翥然 | 漢 | 男 | 2004.10. | 鋼琴 | 3 | 3 | 李玉華 |
1115030305 | 徐奕軒 | 漢 | 女 | 2005.10. | 鋼琴 | 3 | 3 | 李玉華 |
1115030232 | 梁雨露 | 漢 | 女 | 2002.06 | 鋼琴 | 3 | 3 | 梁連清 |
1115030233 | 劉雪婷 | 漢 | 女 | 1999.03 | 鋼琴 | 3 | 3 | 梁連清 |
1115030234 | 劉子睿 | 漢 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 3 | 3 | 梁連清 |
1115030406 | 張程遠(yuǎn) | 漢 | 男 | 2004.04 | 鋼琴 | 3 | 3 | 林沛沛 |
1115030407 | 郭宇梟冉 | 漢 | 男 | 2005.08 | 鋼琴 | 3 | 3 | 林沛沛 |
1115030408 | 魏景怡 | 漢 | 女 | 2004.02 | 鋼琴 | 3 | 3 | 林沛沛 |
1115030409 | 李卓然 | 漢 | 男 | 2005.02 | 鋼琴 | 3 | 3 | 林沛沛 |
1115030818 | 趙晨曦 | 漢 | 女 | 2004.4 | 鋼琴 | 3 | 3 | 劉愛霞 |
1115030339 | 趙子恒 | 漢 | 男 | 2004.03 | 鋼琴 | 3 | 3 | 劉洪剛 |
1115030298 | 張兆赫 | 漢 | 男 | 2004.07 | 鋼琴 | 3 | 3 | 時(shí)健 |
1115030299 | 高詩玥 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 時(shí)健 |
1115030201 | 任婕妤 | 漢 | 女 | 2004.07 | 鋼琴 | 3 | 3 | 王朝鵬 |
1115030204 | 高嘉澤 | 漢 | 男 | 2004.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 王倩 |
1115030100 | 李泓儒 | 漢 | 男 | 2001.06 | 鋼琴 | 3 | 3 | 吳敬 |
1115030814 | 姬凡舒 | 漢 | 女 | 2005.9 | 鋼琴 | 3 | 3 | 張奇賀 |
1115030502 | 楊若麟 | 漢 | 男 | 2005.06 | 鋼琴 | 3 | 3 | 張小兵 |
1115030503 | 崔靖堯 | 漢 | 男 | 2003.05 | 鋼琴 | 3 | 3 | 張小兵 |
1115030504 | 郭甜妤 | 漢 | 女 | 2006.04 | 鋼琴 | 3 | 3 | 張小兵 |
1115030505 | 李瑞旻 | 漢 | 女 | 2002.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 張小兵 |
1115030506 | 李昱曉 | 漢 | 女 | 2001.12 | 鋼琴 | 3 | 3 | 張小兵 |
1115030265 | 吳奕凝 | 漢 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 3 | ..4 | 張占春 |
1115030266 | 宋嘉琪 | 漢 | 女 | 2004.07 | 鋼琴 | 3 | 3 | 張占春 |
1115030267 | 楊丹 | 漢 | 女 | 2001.02 | 鋼琴 | 3 | ..4 | 張占春 |
1115030202 | 高予涵 | 漢 | 女 | 2002.12 | 鋼琴 | 3 | 3 | 趙輝 |
1115030203 | 劉安宇 | 漢 | 女 | 2002.08 | 鋼琴 | 3 | 3 | 趙輝 |
1115030538 | 釋雪晴 | 漢 | 女 | 2005.03 | 鋼琴 | 3 | 3 | 周鋒 |
1115030539 | 李昕澤 | 漢 | 女 | 2005.07 | 鋼琴 | 3 | 3 | 周鋒 |
1115030979 | 邵琬凝 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 3 | 3 | 周鋒 |
1115030801 | 畢博睿 | 漢 | 男 | 2002.10. | 鋼琴 | 3 | 3 | 朱慧 |
1115030802 | 韓世杰 | 漢 | 男 | 2002.01 | 鋼琴 | 3 | 3 | 朱慧 |
1115030803 | 胥鈺瑄 | 漢 | 女 | 2003.01 | 鋼琴 | 3 | 3 | 朱慧 |
1115030804 | 呂采霏 | 漢 | 女 | 1999.02 | 鋼琴 | 3 | 3 | 朱慧 |
1115040143 | 張?chǎng)诬?/TD> | 漢 | 女 | 2003.07 | 鋼琴 | 4 | 3 | 樊洪亮 |
1115040823 | 李佳藝 | 漢 | 女 | 2004.11 | 鋼琴 | 4 | 3 | 高魯婷 |
1115040822 | 單藝林 | 漢 | 女 | 2003.4 | 鋼琴 | 4 | 3 | 高緯紗 |
1115040536 | 路梅簡(jiǎn) | 漢 | 女 | 2000.11 | 鋼琴 | 4 | ..4 | 郭旗 |
1115041162 | 劉思含 | 漢 | 女 | 1999.10. | 鋼琴 | 4 | 3 | 姜超 |
1115040041 | 楚天舒 | 漢 | 女 | 2001.03 | 鋼琴 | 4 | 3 | 李玉華 |
1115040235 | 李林鑫 | 漢 | 女 | 2003.05 | 鋼琴 | 4 | 3 | 梁連清 |
1115040535 | 褚雨 | 漢 | 女 | 1996.05 | 鋼琴 | 4 | 3 | 梁連清 |
1115040410 | 曹敏慧 | 漢 | 女 | 2004.12 | 鋼琴 | 4 | 3 | 林沛沛 |
1115040411 | 王云松 | 漢 | 男 | 2001.02 | 鋼琴 | 4 | 3 | 林沛沛 |
1115040412 | 曹淑雯 | 漢 | 女 | 2004.03 | 鋼琴 | 4 | 3 | 林沛沛 |
1115040340 | 馬昊琛 | 漢 | 男 | 2003.06 | 鋼琴 | 4 | ..4 | 劉洪剛 |
1115040576 | 安雯琪 | 漢 | 女 | 2006.02 | 鋼琴 | 4 | 3 | 孫倩 |
1115040824 | 閆茜澤雅 | 漢 | 女 | 2002.3 | 鋼琴 | 4 | 3 | 唐明 |
1115040206 | 韓昊越 | 漢 | 男 | 2003.12 | 鋼琴 | 4 | 3 | 王倩 |
1115040354 | 馬銘 | 漢 | 女 | 2003.08 | 鋼琴 | 4 | 3 | 王偉 |
1115040355 | 李珈璐 | 漢 | 女 | 2002.08 | 鋼琴 | 4 | 3 | 王偉 |
1115040821 | 劉凱璇 | 漢 | 男 | 2001.3 | 鋼琴 | 4 | 3 | 于婷 |
1115040492 | 王曉依 | 漢 | 女 | 2004.02 | 鋼琴 | 4 | 3 | 張小兵 |
1115040507 | 孫祺越 | 漢 | 男 | 2004.01 | 鋼琴 | 4 | 3 | 張小兵 |
1115040268 | 尹芊杰 | 漢 | 女 | 2002.06 | 鋼琴 | 4 | 3 | 張占春 |
1115040269 | 張家寧 | 漢 | 女 | 2004.01 | 鋼琴 | 4 | ..4 | 張占春 |
1115040205 | 高天予 | 漢 | 女 | 2003.01 | 鋼琴 | 4 | 3 | 趙輝 |
1115051183 | 王延杰 | 漢 | 男 | 1999.4 | 鋼琴 | 5 | 3 | 李民 |
1115051184 | 程杰勝 | 漢 | 男 | 2002.5 | 鋼琴 | 5 | 3 | 毛竹 |
1115051182 | 夏秋凡 | 漢 | 女 | 1998.10. | 鋼琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115050849 | 劉煦晨 | 漢 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 5 | 3 | 安坤風(fēng) |
1115050840 | 顧涵韜 | 漢 | 女 | 2002.3 | 鋼琴 | 5 | 3 | 安坤峰 |
1115050097 | 黃一帆 | 漢 | 女 | 2001.06 | 鋼琴 | 5 | 3 | 柴玲君 |
1115050098 | 劉正謙 | 漢 | 男 | 1998.08 | 鋼琴 | 5 | 3 | 柴玲君 |
1115050845 | 謝依陶 | 漢 | 女 | 2004.7 | 鋼琴 | 5 | 3 | 董風(fēng)云 |
1115050846 | 董欣雨 | 漢 | 女 | 2004.8 | 鋼琴 | 5 | 3 | 董風(fēng)云 |
1115050847 | 許郡婷 | 漢 | 女 | 2002.9 | 鋼琴 | 5 | 3 | 董風(fēng)云 |
1115050163 | 劉碩雯 | 漢 | 女 | 2001.11 | 鋼琴 | 5 | ..4 | 樊洪亮 |
1115050450 | 王奕萱 | 漢 | 女 | 2001.02 | 鋼琴 | 5 | 3 | 高蕾 |
1115050451 | 馬瑞杰 | 漢 | 男 | 2002.12 | 鋼琴 | 5 | 3 | 高蕾 |
1115050830 | 趙晨羽 | 漢 | 女 | 2004.5 | 鋼琴 | 5 | 3 | 高魯婷 |
1115050831 | 韓宜曉 | 漢 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 5 | 3 | 高魯婷 |
1115050832 | 王依凡 | 漢 | 女 | 2001.12 | 鋼琴 | 5 | 3 | 高魯婷 |
1115050836 | 石政宇 | 漢 | 女 | 1999.12 | 鋼琴 | 5 | 3 | 高煒娓 |
1115050842 | 宋子玥 | 漢 | 女 | 2000.9 | 鋼琴 | 5 | 3 | 高永利 |
1115050527 | 王依婷 | 漢 | 女 | 2003.01 | 鋼琴 | 5 | 3 | 耿榮 |
1115050028 | 邰正然 | 漢 | 男 | 1997.07 | 鋼琴 | 5 | 3 | 郭媛媛 |
1115050838 | 張牧凡 | 漢 | 男 | 2003.2 | 鋼琴 | 5 | 3 | 胡令順 |
1115050978 | 泥永荷 | 漢 | 女 | 2003.05 | 鋼琴 | 5 | 3 | 姜超 |
1115050837 | 王奕欣 | 漢 | 女 | 2002.4 | 鋼琴 | 5 | 3 | 蔣國(guó)光 |
1115050543 | 張永旎 | 漢 | 女 | 2001.09 | 鋼琴 | 5 | 3 | 李靜靜 |
1115050120 | 李尚卓 | 漢 | 男 | 2002.02 | 鋼琴 | 5 | 3 | 李倩 |
1115050199 | 黃藝林 | 漢 | 女 | 2003.12 | 鋼琴 | 5 | 3 | 李青 |
1115050034 | 王玥瑤 | 漢 | 女 | 2002.08 | 鋼琴 | 5 | 3 | 李玉華 |
1115050306 | 侯雨嫣 | 漢 | 女 | 2002.09 | 鋼琴 | 5 | 3 | 李玉華 |
1115050413 | 劉小雨 | 漢 | 女 | 2002.05 | 鋼琴 | 5 | ..4 | 林沛沛 |
1115050414 | 賈泓靖 | 漢 | 女 | 2004.05 | 鋼琴 | 5 | 3 | 林沛沛 |
1115050851 | 杜冉起 | 漢 | 女 | 2001.2 | 鋼琴 | 5 | 3 | 劉愛霞 |
1115050031 | 付景宜 | 漢 | 女 | 1997.02 | 鋼琴 | 5 | 3 | 劉建華 |
1115050833 | 劉明昊 | 漢 | 男 | 2004.9 | 鋼琴 | 5 | 3 | 劉磊 |
1115050834 | 韓佳彤 | 漢 | 女 | 2004.5 | 鋼琴 | 5 | ..4 | 劉磊 |
1115050835 | 潘夢(mèng)辰 | 漢 | 男 | 2002.12 | 鋼琴 | 5 | 3 | 劉磊 |
1115050850 | 武鑠 | 漢 | 女 | 2004.1 | 鋼琴 | 5 | 3 | 劉磊 |
1115050839 | 程經(jīng)翔 | 漢 | 男 | 2000.4 | 鋼琴 | 5 | 3 | 路錦華 |
1115050300 | 劉靜怡 | 漢 | 女 | 2002.01 | 鋼琴 | 5 | 3 | 時(shí)健 |
1115050307 | 李儀璇 | 漢 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 5 | 3 | 宋惠 |
1115050197 | 李東燁 | 漢 | 男 | 2003.04 | 鋼琴 | 5 | 3 | 宋林 |
1115050198 | 王冠鉅 | 漢 | 男 | 2003.04 | 鋼琴 | 5 | 3 | 宋林 |
1115050194 | 劉子萱 | 漢 | 女 | 2002.11 | 鋼琴 | 5 | 3 | 宋協(xié)杰 |
1115050195 | 賈淇葳 | 漢 | 女 | 2004.03 | 鋼琴 | 5 | 3 | 宋協(xié)杰 |
1115050196 | 賈文瑞 | 漢 | 男 | 2004.02 | 鋼琴 | 5 | 3 | 宋協(xié)杰 |
1115050848 | 吳志驍 | 漢 | 男 | 2002.4 | 鋼琴 | 5 | 3 | 孫波峰 |
1115050577 | 孫雪璐 | 漢 | 女 | 1998.10. | 鋼琴 | 5 | 3 | 孫倩 |
1115050207 | 劉蘇然 | 漢 | 女 | 2004.05 | 鋼琴 | 5 | 3 | 王朝鵬 |
1115050208 | 王佳昕 | 漢 | 女 | 2002.04 | 鋼琴 | 5 | 3 | 王朝鵬 |
1115050155 | 張?jiān)努u | 漢 | 女 | 2004.06 | 鋼琴 | 5 | 3 | 王紅 |
1115050212 | 高子涵 | 漢 | 女 | 2002.11 | 鋼琴 | 5 | 3 | 王倩 |
1115050213 | 劉玥含 | 漢 | 女 | 2004.01 | 鋼琴 | 5 | 3 | 王倩 |
1115050356 | 王楚涵 | 漢 | 男 | 2006.04 | 鋼琴 | 5 | 3 | 王偉 |
1115050033 | 趙昱森 | 漢 | 男 | 2001.01 | 鋼琴 | 5 | 3 | 吳敬 |
1115050037 | 張亦嘉 | 漢 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 5 | 3 | 吳敬 |
1115050092 | 牛麗菁 | 漢 | 女 | 2002.07 | 鋼琴 | 5 | 3 | 吳敬 |
1115050347 | 周文欽 | 漢 | 女 | 2003.01 | 鋼琴 | 5 | 3 | 吳敬 |
1115050348 | 白逯 | 漢 | 女 | 2003.02 | 鋼琴 | 5 | 3 | 吳敬 |
1115050844 | 呂鑫磊 | 漢 | 男 | 2002.12 | 鋼琴 | 5 | 3 | 謝德強(qiáng) |
1115050078 | 甘語涵 | 漢 | 女 | 2001.08 | 鋼琴 | 5 | 3 | 張寧 |
1115050829 | 高銘彤 | 漢 | 男 | 2000.6 | 鋼琴 | 5 | 3 | 張奇賀 |
1115050508 | 張潤(rùn)澤 | 漢 | 男 | 2000.03 | 鋼琴 | 5 | 3 | 張小兵 |
1115050509 | 董子羽 | 漢 | 男 | 2003.05 | 鋼琴 | 5 | 3 | 張小兵 |
1115050510 | 魏哲坤 | 漢 | 女 | 2001.03 | 鋼琴 | 5 | 3 | 張小兵 |
1115050270 | 鄭毅 | 漢 | 女 | 2004.01 | 鋼琴 | 5 | 3 | 張占春 |
1115050271 | 王安琪 | 漢 | 女 | 2002.08 | 鋼琴 | 5 | 3 | 張占春 |
1115050272 | 孫藝菲 | 漢 | 女 | 2003.03 | 鋼琴 | 5 | 3 | 張占春 |
1115050209 | 巴翌帆 | 漢 | 女 | 2003.05 | 鋼琴 | 5 | 3 | 趙輝 |
1115050210 | 王藝?guó)Q | 漢 | 女 | 2004.08 | 鋼琴 | 5 | 3 | 趙輝 |
1115050211 | 耿如意 | 漢 | 女 | 2004.06 | 鋼琴 | 5 | 3 | 趙輝 |
1115050544 | 耿心瀾 | 漢 | 女 | 2003.01 | 鋼琴 | 5 | 3 | 周鋒 |
1115050545 | 俎世展 | 漢 | 女 | 2002.01 | 鋼琴 | 5 | 3 | 周鋒 |
1115050825 | 劉遠(yuǎn)哲 | 漢 | 女 | 1994.8 | 鋼琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115050826 | 李雅飛 | 漢 | 女 | 1997.10. | 鋼琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115050827 | 郭欣怡 | 漢 | 女 | 2002.3 | 鋼琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115050828 | 孫建群 | 漢 | 女 | 2003.7 | 鋼琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115051202 | 王雪凝 | 漢 | 女 | 1998.07 | 鋼琴 | 5 | 3 | 朱慧 |
1115060859 | 王昊辰 | 漢 | 女 | 2002.6 | 鋼琴 | 6 | ..4 | 柴冠軍 |
1115060870 | 荊錫卓 | 漢 | 男 | 2002.8 | 鋼琴 | 6 | ..4 | 柴冠軍 |
1115060874 | 趙鈺瑄 | 漢 | 女 | 2002.1 | 鋼琴 | 6 | ..4 | 柴冠軍 |
1115060868 | 周旭晗 | 漢 | 女 | 2000.12 | 鋼琴 | 6 | 3 | 陳麗娜 |
1115060864 | 劉世苑 | 漢 | 女 | 2002.2 | 鋼琴 | 6 | ,3 | 董風(fēng)云 |
1115060866 | 張國(guó)銳 | 漢 | 男 | 2003.2 | 鋼琴 | 6 | 3 | 董風(fēng)云 |
1115060867 | 王魯川 | 漢 | 男 | 2001.4 | 鋼琴 | 6 | 3 | 董風(fēng)云 |
1115060452 | 鄭瑋婕 | 漢 | 女 | 2000.09 | 鋼琴 | 6 | 3 | 高蕾 |
1115060453 | 董芳菲 | 漢 | 女 | 2001.06 | 鋼琴 | 6 | 3 | 高蕾 |
1115060860 | 崔仕睿 | 漢 | 男 | 2001.3 | 鋼琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060861 | 鄭兆瑞 | 漢 | 男 | 2001.9 | 鋼琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060871 | 王惠穎 | 漢 | 女 | 2003.11 | 鋼琴 | 6 | 3 | 高永利 |
1115060877 | 王銘玥 | 漢 | 女 | 2004.3 | 鋼琴 | 6 | 3 | 高永利 |
