柳琴/阮第一考場(chǎng) 時(shí)間:2011年8月16日 下午1:00——4:00 | ||||||||||||||||
順序 | 考試時(shí)間 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 成績(jī) | 備注 | 時(shí)間 | 順序 | 考試時(shí)間 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 級(jí)別 | 成績(jī) | 備注 | 時(shí)間 | |
1 | 1:00-1:30 | 孫欣怡 | 5 | 3 | 柳琴 | 25 | 2:30 - 3:00 | 趙河岳 | 13 | 6 | 柳琴 | |||||
2 | 楊思寧 | 17 | 4 | 柳琴 | 26 | 張超然 | 14 | 6 | 柳琴 | |||||||
3 | 楊佳依 | 16 | 4 | 柳琴 | 27 | 豐最怡 | 20 | 8 | 柳琴 | |||||||
4 | 稅心懿 | 51 | 4 | 柳琴 | 28 | 孫聞?dòng)?/TD> | 44 | 9 | 柳琴 | |||||||
5 | 羅淇 | 56 | 4 | 柳琴 | 29 | 朱笑輝 | 38 | 9 | 柳琴 | |||||||
6 | 姚靜宜 | 15 | 4 | 柳琴 | 30 | 胡騰今 | 34 | 9 | 柳琴 | |||||||
7 | 31 | |||||||||||||||
8 | 32 | |||||||||||||||
9 | 1:30:2:00 | 閆方好 | 26 | 5 | 柳琴 | 33 | 3:00- 3:30 | 李天鈺 | 31 | 9 | 柳琴 | |||||
10 | 凡澄逸 | 49 | 5 | 柳琴 | 34 | 李貴賢 | 57 | 9 | 柳琴 | |||||||
11 | 聶子健 | 35 | 5 | 柳琴 | 35 | 殷蕾 | 46 | 10 | 柳琴 | |||||||
12 | 趙新雨 | 25 | 5 | 柳琴 | 36 | 葛儀 | 42 | 10 | 柳琴 | |||||||
13 | 趙瑩然 | 6 | 5 | 柳琴 | 37 | 童佳玉 | 32 | 10 | 柳琴 | |||||||
14 | 于杭 | 4 | 6 | 柳琴 | 38 | |||||||||||
15 | 39 | |||||||||||||||
16 | 40 | |||||||||||||||
17 | 2:00-2:30 | 周彥宏 | 40 | 6 | 柳琴 | 41 | 3:30- 4:00 | 王佳雨 | 18 | 10 | 柳琴 | |||||
18 | 齊琪 | 19 | 6 | 柳琴 | 42 | 撒雪晴 | 8 | 10 | 柳琴 | |||||||
19 | 趙翊璇 | 11 | 6 | 柳琴 | 43 | |||||||||||
20 | 倪悅?cè)?/TD> | 36 | 7 | 柳琴 | 44 | |||||||||||
21 | 龐奕雯 | 12 | 6 | 柳琴 | 45 | |||||||||||
22 | 楊穎晨 | 10 | 6 | 柳琴 | 46 | |||||||||||
23 | 47 | |||||||||||||||
24 | 48 |
中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)2011年(暑假期間)全國(guó)民樂考級(jí)北京考區(qū)考生表(二胡).xls
中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)2011年(暑假期間)全國(guó)民樂考級(jí)北京考區(qū)考生表(古箏).xls
中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)2011年(暑假期間)全國(guó)民樂考級(jí)北京考區(qū)考生表(琵琶).xls