2616 | 鄭潔渝 | 女 | 1997.06. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
2716 | 麥詠然 | 女 | 1998.09. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
2849 | 杜舒敏 | 女 | 1998.07. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
2910 | 夏凌鈺 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
2930 | 尚佑寧 | 男 | 1998.02. | 鋼琴 | 9 | 良好 | |
2969 | 楊璐銘 | 男 | 1999.03. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
3134 | 何寧馨 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
3135 | 陳樂(lè)怡 | 女 | 1998.10. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
3136 | 江盛盈 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
3420 | 陳邇夫 | 男 | 1998.03. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
3434 | 周紫凝 | 女 | 1997.10. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
3454 | 連丹娜 | 女 | 1997.09. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
3772 | 梁嘉靈 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
3806 | 丘玥霖 | 女 | 1997.08. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4070 | 賴宇珊 | 女 | 1997.05. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4082 | 周佳棟 | 男 | 1997.11. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
4108 | 蔡可穎 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
4172 | 陳帝伊 | 女 | 1996.02. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
4194 | 寧雅賢 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4237 | 羅景彤 | 女 | 1997.09. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
4239 | 羅景珊 | 女 | 1997.09. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
4352 | 何子婧 | 女 | 1997.01. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4371 | 王詩(shī)云 | 女 | 1997.06. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4429 | 陳敏銓 | 男 | 1999.03. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
4473 | 劉穎 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4519 | 陳漢妮 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4541 | 葉麓瀠 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4609 | 齊心 | 女 | 1998.08. | 鋼琴 | 9 | 缺考 | |
4621 | 王瑞琳 | 女 | 1999.07. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4651 | 黃蘭笛 | 女 | 1999.08. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4715 | 儲(chǔ)嶠 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4733 | 李圜壹 | 男 | 1999.10. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4877 | 李潔妮 | 女 | 1999.02. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
4896 | 曾洋洋 | 女 | 1998.01. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
4915 | 董星宇 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
4934 | 李斐妍 | 女 | 1998.04. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
5025 | 吳境壹 | 男 | 1995.12. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
5026 | 魯子玥 | 女 | 1997.07. | 鋼琴 | 9 | 缺考 | |
5040 | 林羽珊 | 女 | 1996.06. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
5083 | 成坤霖 | 男 | 1997.01. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
5182 | 趙子豪 | 男 | 1999.08. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
5183 | 陳茵芷 | 女 | 1996.11. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
5349 | 林詠恩 | 女 | 1996.05. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
5424 | 姚子怡 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
5569 | 劉雨軒 | 女 | 1998.09. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
5668 | 鄭旭彤 | 女 | 1999.09. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
5694 | 田驥文 | 男 | 1997.12. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
5697 | 雷雨墨 | 女 | 1997.02. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
5751 | 馮旸懿 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
5813 | 謝婧驍 | 女 | 2001.05. | 鋼琴 | 9 | 良好 | |
5949 | 鄭蕾 | 女 | 2001.07. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6061 | 潘燕瑜 | 女 | 1998.01. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6064 | 梁博 | 男 | 1997.05. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6294 | 徐楠 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6314 | 楊澤楠 | 男 | 1999.10. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6322 | 方媛媛 | 女 | 1998.10. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6339 | 鄭萱 | 女 | 1998.04. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6378 | 廖婧怡 | 女 | 1998.12. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6379 | 鄧敏怡 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6380 | 陳藝璇 | 女 | 1998.06. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6381 | 林思雨 | 女 | 1999.11. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6406 | 包晗 | 男 | 1998.04. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6407 | 金詩(shī)睿 | 女 | 1999.06. | 鋼琴 | 9 | 缺考 | |
6408 | 楊紫怡 | 女 | 1998.07. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6427 | 陳秋怡 | 女 | 1997.10. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6471 | 黃海峰 | 男 | 1998.10. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6505 | 李思敏 | 女 | 1997.06. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6521 | 肖紫涵 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6540 | 占培廉 | 男 | 1998.12. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6541 | 楊詩(shī)琪 | 女 | 1998.09. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6627 | 池芊芊 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6678 | 陳彥伊 | 女 | 1996.11. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6785 | 張芳瑜 | 女 | 1999.01. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6850 | 馬睿 | 女 | 1996.10. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
6936 | 陳懿 | 女 | 1998.06. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6947 | 嚴(yán)沁雪 | 女 | 1998.05. | 鋼琴 | 9 | 缺考 | |
6954 | 陳思巧 | 女 | 1997.08. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6959 | 黃舒鈴 | 女 | 1997.12. | 鋼琴 | 9 | 缺考 | |
6960 | 張宇寧 | 女 | 1996.07. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
6964 | 呂苑琳 | 女 | 1996.12. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
7115 | 成嘉禾 | 女 | 1999.04. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7116 | 李蘭馨 | 女 | 2000.02. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7153 | 初天琦 | 女 | 2000.12. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7180 | 尤凡雨 | 女 | 1998.02. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7181 | 劉一諾 | 女 | 1998.04. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7182 | 袁文悅 | 女 | 1997.12. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7183 | 陳彥心 | 女 | 1998.11. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7184 | 黃鈺晴 | 女 | 2000.01. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7319 | 錢方舟 | 女 | 1998.01. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7320 | 潘玥 | 女 | 2000.11. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7326 | 潘姚嘉 | 女 | 1998.03. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7465 | 黃凱慧 | 女 | 1998.03. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7609 | 向雨含 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
7612 | 鄧晨 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 9 | 不及格 | |
7631 | 劉昕妮 | 女 | 1999.05. | 鋼琴 | 9 | 良好 | |
7730 | 鐘侑竹 | 女 | 1997.09. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
7781 | 張萌萌 | 女 | 1997.07. | 鋼琴 | 9 | 缺考 | |
8354 | 廖煜成 | 男 | 1999.02. | 鋼琴 | 9 | 良好 | |
8378 | 康妮 | 女 | 1997.07. | 鋼琴 | 9 | 及格 | |
8424 | 朱贊 | 女 | 2000.05. | 鋼琴 | 9 | 不及格 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤(pán)樂(lè)器,用鍵拉...