4867 | 張富鼎 | 男 | 2003.08. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4869 | 陳驍 | 男 | 2003.09. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4893 | 賴明希 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4900 | 林俐潔 | 女 | 1996.06. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4904 | 康瑞曼 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 2 | 缺考 | |
4907 | 駱艷梅 | 女 | 1995.02. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4935 | 梁泳欣 | 女 | 1999.01. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4939 | 林祺皓 | 男 | 2003.07. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4975 | 張其旭 | 男 | 2002.12. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4979 | 陳纖馮 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4985 | 許昌泰 | 男 | 2001.06. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4986 | 周芊羽 | 女 | 2005.04. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
4987 | 何綺姍 | 女 | 1996.08. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5003 | 廖敏琪 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5004 | 謝超儀 | 女 | 2000.04. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5020 | 羅日美 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5021 | 劉暢 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5022 | 陳思沫 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5023 | 賓瑞 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5035 | 祁寧 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 2 | 缺考 | |
5054 | 陳思源 | 男 | 2003.10. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5090 | 李詩(shī)琪 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5091 | 海瀟月 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5093 | 李熹玥 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5096 | 郭晨曦 | 女 | 2004.09. | 鋼琴 | 2 | 良好 | |
5102 | 彭鑠雅 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5105 | 涂涵雅 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5107 | 賴天健 | 男 | 2002.01. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5113 | 郝若雯 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5131 | 何佳 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5136 | 黃楚茵 | 女 | 2003.01. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5137 | 伍曼姿 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5141 | 張江悅 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5142 | 鄭敏儀 | 女 | 2000.06. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5160 | 謝泳軒 | 女 | 2001.09. | 鋼琴 | 2 | 缺考 | |
5161 | 譚欣玉 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5163 | 梁斯淋 | 男 | 2002.05. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5164 | 李詠濤 | 男 | 2003.07. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5165 | 李詠微 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5166 | 黃秀茹 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5167 | 易嘉穎 | 女 | 2004.05. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5172 | 毛元力 | 男 | 2005.05. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5175 | 張邱喻 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5177 | 鐘夢(mèng)琴 | 女 | 2005.07. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5178 | 蔡文杰 | 男 | 2003.06. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5179 | 蔣碧云 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5194 | 曾胤銘 | 男 | 2004.04. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5195 | 陳燕虹 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 2 | 良好 | |
5196 | 秦朗 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5197 | 王明靖 | 男 | 2004.04. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5232 | 馬曉萱 | 女 | 2000.08. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5262 | 王紫涵 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5266 | 張藍(lán)天 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 2 | 不及格 | |
5728 | 趙家盈 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 2 | 不及格 | |
5284 | 李意喧 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5290 | 莊愉敬 | 男 | 1999.03. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5291 | 陳振浩 | 男 | 1997.09. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5295 | 薛彤彤 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5326 | 鄭肖奕 | 男 | 2002.03. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5347 | 鐘樂(lè)瑤 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5370 | 高文汐 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5377 | 叢顯懿 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5380 | 蔡思淇 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5392 | 童宇文 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5429 | 史明偉 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 2 | 及格 | |
5436 | 王柏雅 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 2 | 及格 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤樂(lè)器,用鍵拉...