2011年上海音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)湖南考區(qū)鋼琴考級(jí)點(diǎn)合格考生名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年 | 專業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) | 起止級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zsid | xm | xb | gg | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
婁底111502001 | 李紫婷 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1999 | 鋼琴 | 二級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111503001 | 劉彬源 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2003 | 鋼琴 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111503002 | 李芊芊 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111503003 | 黃婉盈 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111503004 | 鄧嫻馨 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111503005 | 彭瑩瑋 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111503006 | 劉鈺 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2004 | 鋼琴 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111503007 | 申雨凡 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 三級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504001 | 王可 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504002 | 盧未可 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504003 | 彭子怡 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504004 | 李甜 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2001 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504005 | 趙佳穎 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2001 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504006 | 胡湘尹 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2004 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504007 | 楊奕池 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504008 | 劉旒 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504009 | 吳文暄 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2001 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504010 | 劉雨昕 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1999 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504011 | 顏清昭 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2001 | 鋼琴 | 四級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111504012 | 周煜冬 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1999 | 鋼琴 | 四級(jí) | 良好 | 1-10級(jí) |
婁底111505001 | 趙樂(lè)怡 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2003 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505002 | 李雨婷 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505003 | 周馨怡 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505004 | 劉憶 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2003 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505005 | 譚伊格 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505006 | 劉佳怡 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505007 | 周珂艷 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505008 | 李泓儀 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505009 | 王虹霽 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2004 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505010 | 嚴(yán)格 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1998 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505011 | 吳麗莎 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1999 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111505012 | 嚴(yán)詩(shī)敏 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1998 | 鋼琴 | 五級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111506001 | 張?jiān)胶?/TD> | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2002 | 鋼琴 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111506002 | 趙星宇 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1997 | 鋼琴 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111506003 | 毛宇棟 | 男 | 中國(guó) | 漢族 | 1999 | 鋼琴 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111506004 | 王睿琦 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111506005 | 曾佳 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111506006 | 劉智康 | 男 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111506007 | 戴沁凡 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 六級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111507001 | 富秋豪 | 男 | 中國(guó) | 漢族 | 2000 | 鋼琴 | 七級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111508001 | 蘭馨 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1998 | 鋼琴 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111508002 | 趙秦毅 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 2001 | 鋼琴 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111508003 | 王瀟 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1994 | 鋼琴 | 八級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111509001 | 胡天慧 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1998 | 鋼琴 | 九級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111509002 | 戴清青 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1998 | 鋼琴 | 九級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111509003 | 彭雨婕 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1997 | 鋼琴 | 九級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
婁底111509004 | 童成崢 | 女 | 中國(guó) | 漢族 | 1996 | 鋼琴 | 九級(jí) | 合格 | 1-10級(jí) |
點(diǎn)擊下載完整名單:2011年上海音樂(lè)學(xué)院鋼琴考級(jí)湖南考區(qū)合格考生名單.rar |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤樂(lè)器,用鍵拉...