2011年上海音樂(lè)學(xué)院業(yè)余音樂(lè)考級(jí)鋼琴考級(jí)四級(jí)考生成績(jī)查詢(xún) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年月 | 考級(jí)專(zhuān)業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11101504001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002.3 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004.2 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
11101504003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004.4 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002.11 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003.8 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.3 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
11101504007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.6 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.10 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004.10 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
11101504010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002.11 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005.3 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005.4 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005.2 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504014 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005.6 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504015 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005.2 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1992.6 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504017 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.7 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004.9 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.1 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
11101504020 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002.6 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504021 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004.8 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
11101504022 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002.7 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504023 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997.11 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504024 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.6 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504025 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000.5 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504026 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004.6 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504027 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004.9 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504028 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003.1 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504029 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1987.2 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504030 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003.4 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504031 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998.2 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504032 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002.4 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504033 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003.3 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504034 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.8 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504035 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005.5 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504036 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004.7 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504037 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004.11 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
11101504038 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1993.10 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504039 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.1 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504040 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004.12 | 鋼琴 | 肆 | 不合格 |
11101504041 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005.1 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504042 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005.3 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504043 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | |
11101504044 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003.6 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504045 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004.12 | 鋼琴 | 肆 | 不合格 |
11101504046 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004.10 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504047 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002.9 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
11101504048 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003.5 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
11101504049 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1985.1 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504050 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004.3 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
11101504051 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004.12 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱(chēng)piano,是一種鍵盤(pán)樂(lè)器,用鍵拉...