江蘇師范大學(xué)傳媒與影視學(xué)院2022年碩士研究生擬招生人數(shù)
特別提醒:各專業(yè)擬招生人數(shù)為統(tǒng)考招生人數(shù),僅供參考,最終招錄計劃將按照主管部門下達(dá)指標(biāo)數(shù)、推免生實際錄取人數(shù)及我校研究生招生指標(biāo)分配辦法作適當(dāng)調(diào)整 | |||||||||||
學(xué)院及聯(lián)系電話 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 招生類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 擬招生 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 備注 |
019傳媒與影視學(xué)院(0516-83656696) | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 01新聞學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 (一級) | 全日制 | 3 | 9 | 8000 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③669新聞傳播實務(wù) ④883新聞傳播史論 | F103命題創(chuàng)作 | |
02傳播學(xué) | |||||||||||
055200 (新聞與傳播碩士) | 新聞與傳播 | 01全媒體新聞傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 22 | 10000 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力 ④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | F103命題創(chuàng)作 | ||
02廣告與品牌營銷傳播 | |||||||||||
03影視網(wǎng)絡(luò)視頻制作與傳播研究 | |||||||||||
130300 | 戲劇與影視學(xué)▲ | 01影視創(chuàng)作理論與實踐研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 (一級) | 全日制 | 3 | 5 | 8000 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③656影視藝術(shù)概論 ④856影視藝術(shù)創(chuàng)作分析 | F71命題創(chuàng)作 | ||
02新媒體傳播理論與批評 | |||||||||||
135105 (藝術(shù)碩士) | 廣播電視 | 01影視編導(dǎo)與制作 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 20 | 12000 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③657藝術(shù)概論與影視制作基礎(chǔ) ④856影視藝術(shù)創(chuàng)作分析 | F71命題創(chuàng)作 | ||
02戲劇影視文學(xué)創(chuàng)作 | |||||||||||
03新媒體節(jié)目主持業(yè)務(wù) | |||||||||||
135108 (藝術(shù)碩士) | 藝術(shù)設(shè)計 | 01廣告創(chuàng)意設(shè)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | 14 | 12000 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③619藝術(shù)學(xué)與藝術(shù)設(shè)計基礎(chǔ)知識 ④857廣告策劃創(chuàng)意與設(shè)計綜合 | F94命題創(chuàng)作 | ||
02文化創(chuàng)意設(shè)計與品牌傳播 |
精品視頻課程推薦