武漢音樂(lè)學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試名單公示
考生編號(hào) 姓名 學(xué)習(xí)方式 類型 研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 初試總分 備注
115241000000003 裴承舟 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 文化建設(shè)與管理研究 62 57 98 116 333
115241000000018 秦 蕾 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 復(fù)調(diào) 64 52 138 138 392
115241000000028 鄒 慧 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 66 47 140 138 391
115241000000033 王夢(mèng)玲 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 62 41 137 140 380
115241000000034 朱龍欣 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 67 48 132 134 381
115241000000035 劉潤(rùn)豪 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 69 44 136 134 383
115241000000036 李貴緣 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 58 45 141 137 381
115241000000041 吳 霜 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 64 51 139 137 391
115241000000042 吳松霖 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 71 48 141 136 396
115241000000045 李 芹 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 59 45 142 132 378
115241000000046 胥漢中 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 61 43 138 138 380
115241000000047 張俊俊 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 51 44 119 139 353
115241000000050 李韌杰 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 和聲 63 52 123 142 380
115241000000060 周蘭乙 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 配器 47 38 126 139 350
115241000000067 張如歌 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 曲式 66 54 119 120 359
115241000000068 余可欣 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 曲式 63 71 137 116 387
115241000000071 楊偉杰 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 曲式 69 42 112 120 343 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)
115241000000082 劉品芳 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 視唱練耳 73 39 107 134 353 劃
115241000000084 徐夢(mèng)潔 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)基礎(chǔ)理論 57 43 131 126 357
115241000000085 李湘瑾 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)基礎(chǔ)理論 61 39 120 140 360
115241000000087 穆鵬輝 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)基礎(chǔ)理論 66 39 126 126 357
115241000000088 張綠野 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 67 40 114 134 355
115241000000090 黃 楠 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 57 39 116 140 352
115241000000106 劉哲文 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 69 64 101 139 373
115241000000112 胡玲睿 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 62 39 114 131 346
115241000000116 冷雨荷 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 58 40 116 140 354
115241000000118 呂 西 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 74 58 105 133 370
115241000000120 周雨馨 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 63 55 119 129 366
115241000000121 詹寧寧 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 61 53 124 135 373
115241000000124 聶 菲 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 71 53 108 132 364
115241000000126 王 悅 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 64 43 122 139 368
115241000000127 胡小蝶 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 64 46 117 140 367
115241000000135 金晟宇 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 66 45 118 137 366
115241000000136 雷詩(shī)萌 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 58 48 113 139 358
115241000000138 潘沈昊 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 53 39 118 142 352
115241000000140 徐書玥 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 71 55 99 142 367
115241000000149 鄭慧雯 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 60 62 111 140 373
115241000000152 易涵玉 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 64 38 108 141 351
115241000000154 馬靜伊 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 65 42 115 132 354
115241000000158 劉 靚 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 66 61 118 139 384
115241000000163 李 想 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 61 44 121 143 369
115241000000164 劉航锫 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 70 50 118 137 375
115241000000168 廖嘉青 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 61 42 118 134 355
115241000000174 邱 雨 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 65 49 125 131 370
115241000000175 劉清逸 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 69 56 134 136 395
115241000000178 蔣歆妍 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 69 47 130 138 384
115241000000181 馬 琳 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 54 41 130 141 366
115241000000185 何 璐 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 69 43 116 137 365
115241000000186 阮凡凡 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 鋼琴教育 70 61 96 138 365
115241000000189 方林珊 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 62 47 116 140 365
115241000000191 徐夢(mèng)瑤 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 64 41 113 139 357
115241000000193 李瑾慧 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 72 51 110 126 359
115241000000195 陳思宇 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 57 46 114 134 351
115241000000197 熊鑫琳 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 61 56 101 132 350
115241000000199 吳 凡 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 58 44 116 132 350
115241000000204 彭靖雯 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 63 43 122 138 366
115241000000205 徐春瑤 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 64 44 114 141 363
115241000000215 田宇辰 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 64 44 108 137 353
115241000000219 肖斯沅 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 63 54 122 131 370
115241000000220 曾明薇 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 70 46 107 125 348
115241000000226 向婧語(yǔ) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 58 47 122 134 361
115241000000229 廖熙薇 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 77 62 111 130 380
考生編號(hào) 姓名 學(xué)習(xí)方式 類型 研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 初試總分 備注
115241000000236 羅方旭 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 聲樂(lè)教育 63 52 102 132 349
115241000000238 萬(wàn) 里 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)教育學(xué) 64 46 117 131 358
115241000000239 張楠希 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)教育學(xué) 63 48 111 128 350
115241000000246 江惠子 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)教育學(xué) 69 53 138 138 398
115241000000247 周 琦 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)教育學(xué) 68 42 125 135 370
115241000000251 羅 晗 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)教育學(xué) 65 43 134 137 379
115241000000254 熊 烈 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)教育學(xué) 57 43 122 133 355
115241000000260 田聆爾 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)教育學(xué) 61 47 107 138 353
115241000000262 唐 娟 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)教育學(xué) 63 49 106 134 352
115241000000267 吳子琦 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)心理與治療 66 52 139 140 397
115241000000274 陳宜凡 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)心理與治療 62 42 113 136 353
115241000000275 劉昱彤 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)心理與治療 60 38 126 129 353
115241000000278 陸青川 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)心理與治療 58 46 139 128 371
115241000000280 王楓月 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)心理與治療 61 44 132 129 366
115241000000282 王懿菲 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)心理與治療 71 43 121 142 377
115241000000285 黃 瀅 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)心理與治療 75 59 132 138 404
115241000000295 文靜雯 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 69 44 118 138 369
115241000000299 成 曦 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 69 52 130 128 379
115241000000302 董文浩 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 64 51 128 141 384
115241000000303 黃晶晶 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 62 45 142 141 390
115241000000307 周 帥 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 68 38 121 144 371
115241000000309 周逸舒 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 71 57 130 141 399
115241000000312 周貴英 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 64 38 131 142 375
115241000000313 彭鑫瑤 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 61 45 119 123 348
115241000000315 馬 源 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 61 39 118 135 353
115241000000317 趙曉涵 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 65 38 119 130 352
115241000000321 蔣鈺璠 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 60 50 121 136 367
115241000000322 幸雅童 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 65 39 113 136 353
115241000000324 張雨琪 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 64 42 135 135 376
115241000000326 何兆毅 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 西方音樂(lè)史 56 40 122 140 358
115241000000328 鄧澤璇 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)傳播學(xué) 50 38 139 136 363
115241000000329 王 琳 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)傳播學(xué) 69 47 141 139 396
115241000000332 王夢(mèng)夢(mèng) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)美學(xué) 57 40 141 135 373
115241000000333 李怡霖 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 音樂(lè)文獻(xiàn)編譯 64 66 120 134 384
115241000000336 蔣 珂 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè) 65 45 122 137 369
115241000000340 曹 暢 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)傳統(tǒng)音樂(lè) 69 42 132 139 382
115241000000353 周雨心 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 66 40 128 140 374
115241000000354 葛陳青 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 66 54 125 135 380
115241000000357 劉思雨 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 60 44 134 141 379
115241000000358 楊珺嫻 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 64 39 112 133 348
115241000000362 朱子泠 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 60 44 120 141 365
115241000000367 陳 沖 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 64 41 113 132 350
115241000000369 黃姣蓉 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 63 47 133 140 383
115241000000370 張?zhí)m軍 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 65 47 137 136 385
115241000000371 王慧萍 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 65 44 115 142 366
115241000000373 劉安格 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 59 47 119 136 361
115241000000374 江 儀 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 66 50 132 133 381
115241000000380 王博陽(yáng) 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 61 47 104 134 346
115241000000384 肖婷 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 68 56 132 137 393
115241000000385 李世琳 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 64 49 123 133 369
115241000000389 孔令釗 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 69 59 123 142 393
115241000000390 王紅桔 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 57 40 121 140 358
115241000000391 柴夢(mèng)鴿 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 62 42 128 136 368
115241000000392 謝 青 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 72 65 136 140 413
115241000000403 卓金星 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 56 38 130 128 352
115241000000405 張 琪 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 70 62 133 125 390
115241000000409 王薇雅 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 73 73 129 139 414
115241000000412 唐瑩瑩 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 中國(guó)音樂(lè)史 61 52 129 138 380
115241000000423 向 往 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 舞蹈編導(dǎo) 71 40 135 132 378
115241000000424 余丹丹 全日制 學(xué)術(shù)學(xué)位 舞蹈編導(dǎo) 60 42 128 130 360
115241000000425 林 晶 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)古典舞 63 42 140 134 379
115241000000433 朱雨婷 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)古典舞 65 45 142 137 389
115241000000435 趙梓冬 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)古典舞 63 46 142 127 378
考生編號(hào) 姓名 學(xué)習(xí)方式 類型 研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 初試總分 備注
115241000000438 侯曉萌 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)古典舞 69 55 133 140 397
115241000000439 焦雅珩 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)古典舞 58 40 142 138 378
115241000000441 姚詩(shī)云 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)古典舞 61 47 141 113 362
115241000000444 楊紫琳 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)古典舞 47 48 136 126 357
115241000000458 王詩(shī)洋 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)民族民間舞 59 52 130 118 359
115241000000472 付 繁 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)民族民間舞 68 45 137 110 360
115241000000480 皮偲宇 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)民族民間舞 61 39 135 130 365
115241000000483 何 俏 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)民族民間舞 62 45 143 126 376
115241000000491 陳 諭 全日制 專業(yè)學(xué)位 中國(guó)民族民間舞 69 41 117 132 359
115241000000500 馬于琪 全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 71 65 115 138 389
115241000000504 李松添 全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 66 47 118 138 369
115241000000506 張文傲 全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 60 68 117 138 383
115241000000509 郭軼倫 全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 59 52 126 138 375
115241000000514 吳可兒 非全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 63 54 115 127 359
115241000000515 許勝杰 全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 72 43 102 132 349
115241000000519 江孟凡 全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 62 43 117 136 358
115241000000528 何吉星 全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 61 48 105 140 354
115241000000532 王珂妍 全日制 專業(yè)學(xué)位 計(jì)算機(jī)音樂(lè)作曲 64 42 124 139 369
115241000000535 馬樂(lè)詩(shī) 全日制 專業(yè)學(xué)位 作曲 67 51 134 134 386
115241000000538 于青楊 全日制 專業(yè)學(xué)位 作曲 67 66 107 123 363
115241000000544 李玉熹 全日制 專業(yè)學(xué)位 作曲 63 53 108 126 350
115241000000545 李美玲 全日制 專業(yè)學(xué)位 作曲 45 39 135 141 360
115241000000549 龔敬平 全日制 專業(yè)學(xué)位 作曲 58 67 114 134 373
115241000000555 劉騰飛 全日制 專業(yè)學(xué)位 大提琴 61 51 128 138 378
115241000000559 朱昱璞 全日制 專業(yè)學(xué)位 單簧管 64 58 122 139 383
115241000000561 張守欽 全日制 專業(yè)學(xué)位 單簧管 66 56 116 140 378
115241000000563 查清揚(yáng) 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 67 44 128 126 365
115241000000564 田 恬 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 66 46 117 133 362
115241000000567 樊子妍 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 61 68 116 135 380
115241000000573 向芷瑋 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 67 59 121 131 378
115241000000574 周宇軒 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 58 43 121 124 346
115241000000580 屈子伊笑 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 68 48 123 126 365
115241000000582 楊豐屹 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 68 51 129 113 361
115241000000583 朱康妮 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 60 40 124 126 350
115241000000584 孫雅晗 全日制 專業(yè)學(xué)位 二胡 74 60 131 134 399
115241000000589 韋顏葉子 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 69 72 131 129 401
115241000000593 蘭佳琪 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 58 53 117 126 354
115241000000596 付佳寧 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 52 54 123 123 352
115241000000597 陳依涵 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 61 61 106 138 366
115241000000600 謝涵菲 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 64 65 104 135 368
115241000000602 余德威 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 67 57 114 136 374
115241000000607 朱舒玥 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 67 73 129 132 401
115241000000611 范勝男 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 60 38 116 139 353
115241000000612 胡夢(mèng)蝶 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 59 55 101 131 346
115241000000615 涂芳芳 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 65 68 120 135 388
115241000000620 張瀟文 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 46 45 126 138 355
115241000000622 陽(yáng)劉萱 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 64 50 121 134 369
115241000000623 沈 嚴(yán) 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 57 61 101 138 357
115241000000627 段霽珂 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 56 58 123 141 378
115241000000628 戴碩成 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 69 70 98 127 364
115241000000633 趙亞琛 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 70 50 125 133 378
115241000000635 吳 玥 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 58 56 126 136 376
115241000000637 袁子薇 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 63 58 125 141 387
115241000000638 余松凌 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 66 43 120 132 361
115241000000643 石敏瑩 非全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 60 56 116 144 376
115241000000644 張 帥 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 57 54 98 138 347
115241000000651 杜昱熹 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 48 53 120 136 357
115241000000652 王怡文 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 58 56 119 134 367
115241000000653 宦曉玥 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 71 45 114 136 366
115241000000654 康 磊 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 66 58 119 134 377
115241000000655 丁永航 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 60 41 109 141 351
115241000000657 喻婷婷 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴 65 55 119 146 385
115241000000660 舒 然 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 62 47 106 140 355
考生編號(hào) 姓名 學(xué)習(xí)方式 類型 研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 初試總分 備注
115241000000664 袁 征 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 54 56 110 139 359
115241000000665 徐雨欣 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 65 47 119 137 368
115241000000666 史欣怡 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 68 54 106 132 360
115241000000667 姜 珊 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 61 57 117 126 361
115241000000674 羅莉娜 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 58 40 121 135 354
115241000000676 胡可涵 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 64 47 132 138 381
115241000000678 乃盛燦 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 68 69 114 129 380
115241000000679 王斐然 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 60 53 106 135 354
115241000000683 丁凝雅 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 65 47 109 137 358
115241000000684 黃露丹 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 67 55 119 117 358
115241000000690 溫 杰 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 67 41 117 131 356
115241000000692 程 潔 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 64 40 129 140 373
115241000000693 霍中正 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 59 53 114 131 357
115241000000699 余依蒙 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 60 48 125 130 363
115241000000701 王煜瑤 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 75 65 124 133 397
115241000000702 王琳璐 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 58 51 118 136 363
115241000000703 滿俊藝 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 61 41 119 144 365
115241000000704 馮 暄 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 51 47 133 138 369
115241000000705 洪燦東 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 71 51 113 139 374
115241000000711 蘇 漢 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 61 53 123 134 371
115241000000713 皮思瑤 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 66 57 94 131 348
115241000000732 戴澳璇 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 60 60 126 144 390
115241000000733 羅貝爾 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 63 49 128 134 374
115241000000741 甘雨晴 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 69 50 123 131 373
115241000000744 劉淑宇 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 56 58 123 130 367
115241000000746 楊紫瑜 全日制 專業(yè)學(xué)位 鋼琴伴奏藝術(shù) 60 70 127 137 394
115241000000748 陳夢(mèng)婷 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 58 50 127 128 363
115241000000758 羅玉玲 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 63 56 130 133 382
115241000000762 雷冰妍 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 69 69 96 128 362
115241000000769 曾 瑞 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 59 50 120 131 360
115241000000770 全潔華 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 67 57 116 134 374
115241000000772 陳禹情 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 71 62 130 129 392
115241000000773 張倩怡 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 63 46 117 122 348
115241000000774 朱若男 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 58 49 116 125 348
115241000000775 陸奕瑩 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 54 52 115 126 347
115241000000777 王晶茹 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 51 48 116 136 351
115241000000779 張 洋 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 71 57 115 136 379
115241000000780 高子婧 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 52 55 117 130 354
115241000000781 吳桐雨 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 61 46 113 127 347
115241000000786 劉伊瑤 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 60 48 124 134 366
115241000000787 樊子甜 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 66 40 125 117 348
115241000000793 袁 曦 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 65 45 123 127 360
115241000000796 胡甜程 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 55 58 125 125 363
115241000000802 彭傲鈞 全日制 專業(yè)學(xué)位 古箏 57 48 138 123 366
115241000000815 李 柳 全日制 專業(yè)學(xué)位 合唱指揮 65 40 119 130 354
115241000000818 江揚(yáng)帆 全日制 專業(yè)學(xué)位 合唱指揮 66 61 111 136 374
115241000000822 彭英發(fā) 全日制 專業(yè)學(xué)位 樂(lè)隊(duì)指揮 66 56 113 136 371
115241000000824 李文軒 全日制 專業(yè)學(xué)位 樂(lè)隊(duì)指揮 60 55 119 134 368
115241000000838 杜沛航 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 58 45 103 140 346
115241000000841 程景秋 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 64 44 119 138 365
115241000000844 王斯特 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 69 61 112 111 353
115241000000847 熊祥發(fā) 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 66 43 103 135 347
115241000000852 顏玉龍 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 57 60 115 121 353
115241000000854 吳京津 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 67 67 102 128 364
115241000000859 李語(yǔ)含 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 57 47 108 138 350
115241000000861 何 佳 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 61 45 133 127 366
115241000000864 陳俊夷 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 57 50 114 127 348
115241000000868 肖育玄 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 60 52 122 139 373
115241000000873 黃凱玲 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 64 43 119 131 357
115241000000876 張 婷 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 68 64 98 130 360
115241000000883 余嘉佳 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 71 54 124 131 380
115241000000884 趙焜宇 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 60 41 117 134 352
115241000000885 孫琦雯 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 52 48 116 134 350
考生編號(hào) 姓名 學(xué)習(xí)方式 類型 研究方向 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 初試總分 備注
115241000000886 魏 浩 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 67 46 117 134 364
115241000000889 周詩(shī)嘉 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 68 45 128 131 372
115241000000891 李 奧 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 71 53 107 126 357
115241000000893 馬芙蓉 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 64 55 117 120 356
115241000000900 童雅莎 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 72 56 127 107 362
115241000000905 劉夢(mèng)瑤 全日制 專業(yè)學(xué)位 美聲 57 46 107 138 348
