海南師范大學(xué)2018年普通高考音樂類專業(yè)?几魇『细衩麊
我校2018年廣西、山西、河北、甘肅、廣東、山東、江蘇、貴州等8個省的藝術(shù)類專業(yè)校考公示期已結(jié)束。公示期內(nèi),我校對考生及家長反映的問題進(jìn)行了核查,現(xiàn)將這8個省的合格名單予以公布(詳見附件),以最終公布的成績及合格名單為準(zhǔn)。
海南師范大學(xué)招生就業(yè)處
2018年4月24日
省份 | 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 專業(yè)排名 | 入圍情況 |
廣西 | 1 | 181070093 | 蘇渼婷 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 102.94 | 1 | 入圍 |
廣西 | 2 | 181070141 | 彭日圣 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 101.2 | 2 | 入圍 |
廣西 | 3 | 181060381 | 陳柏良 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 96.32 | 3 | 入圍 |
廣西 | 4 | 181070058 | 張瀛之 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 95.96 | 4 | 入圍 |
甘肅 | 1 | 116581169878 | 張帆 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 114.72 | 1 | 入圍 |
甘肅 | 2 | 116581169698 | 陳景涵 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 110.3 | 2 | 入圍 |
甘肅 | 3 | 116581169052 | 李湘蕗嘉 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 109.94 | 3 | 入圍 |
甘肅 | 4 | 116581169206 | 高翊恒 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 108.32 | 4 | 入圍 |
甘肅 | 5 | 116581169486 | 王澤 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 107.84 | 5 | 入圍 |
甘肅 | 6 | 116581169073 | 馬昕昕 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 107.66 | 6 | 入圍 |
甘肅 | 7 | 116581169031 | 張昌慶 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 106.44 | 7 | 入圍 |
甘肅 | 8 | 116581169198 | 曹豫 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 106.26 | 8 | 入圍 |
甘肅 | 9 | 116581169692 | 陶柯青 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 106.24 | 9 | 入圍 |
甘肅 | 10 | 116581169373 | 王媛 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 106.08 | 10 | 入圍 |
甘肅 | 11 | 116581169586 | 楊文娟 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 105.16 | 11 | 入圍 |
甘肅 | 12 | 116581169115 | 張一鳴 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 104.9 | 12 | 入圍 |
甘肅 | 13 | 116581169172 | 侯玉立 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 104.56 | 13 | 入圍 |
甘肅 | 14 | 116581169688 | 簡鈺衡 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 104.46 | 14 | 入圍 |
甘肅 | 15 | 116581169077 | 李佳音 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 104.42 | 15 | 入圍 |
甘肅 | 16 | 116581169086 | 王文強(qiáng) | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 104.12 | 16 | 入圍 |
甘肅 | 17 | 116581169480 | 董詩嫣 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 104.08 | 17 | 入圍 |
甘肅 | 18 | 116581169219 | 張煜婕 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 103.48 | 18 | 入圍 |
甘肅 | 19 | 116581169413 | 俞典 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 103.46 | 19 | 入圍 |
甘肅 | 20 | 116581169669 | 趙瑜 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 103.36 | 20 | 入圍 |
甘肅 | 21 | 116581169558 | 鄧文校 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 103.18 | 21 | 入圍 |
甘肅 | 22 | 116581169057 | 高銘澤 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 103.08 | 22 | 入圍 |
甘肅 | 23 | 116581169058 | 趙倉瑜 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 103.08 | 23 | 入圍 |
甘肅 | 24 | 116581169006 | 孫子禾 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 102.88 | 24 | 入圍 |
甘肅 | 25 | 116581169043 | 衛(wèi)子意 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 102.78 | 25 | 入圍 |
甘肅 | 26 | 116581169182 | 王立邦 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 102.62 | 26 | 入圍 |
甘肅 | 27 | 116581169029 | 馬子晗 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 102.56 | 27 | 入圍 |
甘肅 | 28 | 116581169140 | 張碩 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 102.28 | 28 | 入圍 |
甘肅 | 29 | 116581169049 | 張晉源 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 101.32 | 29 | 入圍 |
甘肅 | 30 | 116581169671 | 王雨 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 100.98 | 30 | 入圍 |
甘肅 | 31 | 116581169489 | 唐璇 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 100.88 | 31 | 入圍 |
甘肅 | 32 | 116581169383 | 趙雅鑫 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 100.86 | 32 | 入圍 |
甘肅 | 33 | 116581169511 | 趙偉 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 100.8 | 33 | 入圍 |
甘肅 | 34 | 116581169849 | 劉亦沛 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 100.58 | 34 | 入圍 |
甘肅 | 35 | 116581169037 | 王佳耀 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 100.52 | 35 | 入圍 |
甘肅 | 36 | 116581169716 | 文怡 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 100.16 | 36 | 入圍 |
甘肅 | 37 | 116581169423 | 路易 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 100.06 | 37 | 入圍 |
甘肅 | 38 | 116581169102 | 張佳鈺 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 99.76 | 38 | 入圍 |
甘肅 | 39 | 116581169768 | 郭子瑋 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 99.4 | 39 | 入圍 |
甘肅 | 40 | 116581169128 | 趙琛 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 99.4 | 40 | 入圍 |
甘肅 | 41 | 116581169075 | 金炫圻 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 99.18 | 41 | 入圍 |
甘肅 | 42 | 116581169686 | 肖雯 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 99.1 | 42 | 入圍 |
甘肅 | 43 | 116581169270 | 汪柄吉 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 99.06 | 43 | 入圍 |
甘肅 | 44 | 116581169176 | 依鳴 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 98.94 | 44 | 入圍 |
甘肅 | 45 | 116581169796 | 賈敏雍 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 98.52 | 45 | 入圍 |
甘肅 | 46 | 116581169119 | 陳百 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 98.4 | 46 | 入圍 |
甘肅 | 47 | 116581169805 | 敬歡 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 97.64 | 47 | 入圍 |
甘肅 | 48 | 116581169464 | 程紅媛 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 97.54 | 48 | 入圍 |
山西 | 1 | 18SX020021 | 張家寧 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué)(器樂), 音樂表演(器樂) | 109.68 | 1 | 入圍 |
山西 | 2 | 18SX020016 | 郝筱煦 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)(器樂) | 103.26 | 2 | 入圍 |
山西 | 3 | 18SX020068 | 趙大千 | 男 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 99.4 | 3 | 入圍 |
山西 | 4 | 18SX020083 | 易紫緣 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂),音樂學(xué)(器樂) | 99.18 | 4 | 入圍 |
山西 | 5 | 18SX020096 | 張晉豪 | 男 | 器樂 | 音樂表演(器樂),音樂學(xué)(器樂) | 98.48 | 5 | 入圍 |
山西 | 6 | 18SX020306 | 李俊才 | 男 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 97.9 | 6 | 入圍 |
山西 | 7 | 18SX020204 | 趙唯一 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂),音樂學(xué)(器樂) | 97.32 | 7 | 入圍 |
山西 | 8 | 18SX020040 | 畢雨欣 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)(器樂), 音樂表演(器樂) | 97.04 | 8 | 入圍 |
山西 | 9 | 18SX020274 | 白雪 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)(器樂), 音樂表演(器樂) | 96.96 | 9 | 入圍 |
山西 | 10 | 18SX020100 | 楊穎琦 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 96.96 | 10 | 入圍 |
山西 | 11 | 18SX020150 | 吳震南 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 96.9 | 11 | 入圍 |
山西 | 12 | 18SX020177 | 郭鑫 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 96.68 | 12 | 入圍 |
山西 | 13 | 18SX020055 | 李澤瑤 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂),音樂學(xué)(器樂) | 96.62 | 13 | 入圍 |
山西 | 14 | 18SX020338 | 任紫薪 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)(器樂), 音樂表演(器樂) | 96.56 | 14 | 入圍 |
山西 | 15 | 18SX020076 | 武玉廷 | 男 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 96.52 | 15 | 入圍 |
山西 | 16 | 18SX020171 | 謝靖宇 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)(器樂), 音樂表演(器樂) | 96.46 | 16 | 入圍 |
河北 | 1 | 18HBQ0258 | 徐可 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 101.8 | 1 | 入圍 |
河北 | 2 | 18HBQ0257 | 單星喆 | 男 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 99.84 | 2 | 入圍 |
河北 | 3 | 18HBQ0114 | 吳越 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 99.84 | 3 | 入圍 |
河北 | 4 | 18HBQ0043 | 王欣怡 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 99.72 | 4 | 入圍 |
河北 | 5 | 18HBQ0235 | 蔣可心 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 99.62 | 5 | 入圍 |
河北 | 6 | 18HBQ0163 | 馬凱然 | 男 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 99.42 | 6 | 入圍 |
河北 | 7 | 18HBQ0345 | 馬鈺涵 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 99.22 | 7 | 入圍 |
河北 | 8 | 18HBQ0319 | 徐潤涵 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 99.12 | 8 | 入圍 |
河北 | 9 | 18HBQ0252 | 姜昊 | 男 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 98.98 | 9 | 入圍 |
河北 | 10 | 18HBQ0217 | 崔凱悅 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 98.88 | 10 | 入圍 |
河北 | 11 | 18HBQ0198 | 郭雪晴 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 98.86 | 11 | 入圍 |
河北 | 12 | 18HBQ0116 | 李雨澤 | 男 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 98.56 | 12 | 入圍 |
河北 | 13 | 18HBQ0299 | 邵雨晴 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 98.48 | 13 | 入圍 |
河北 | 14 | 18HBQ0349 | 魏颯 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 98.2 | 14 | 入圍 |
河北 | 15 | 18HBQ0034 | 楊紫婷 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 98.08 | 15 | 入圍 |
河北 | 16 | 18HBQ0075 | 蘇歆妍 | 女 | 器樂 | 音樂類(器樂) | 97.9 | 16 | 入圍 |
山東 | 1 | 18SD060042 | 甘沐雨 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 106.06 | 1 | 入圍 |
山東 | 2 | 18SD070100 | 王宇 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 105.58 | 2 | 入圍 |
山東 | 3 | 18SD060008 | 宋子怡 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 105.28 | 3 | 入圍 |
山東 | 4 | 18SD070436 | 趙鈺清 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 104.94 | 4 | 入圍 |
山東 | 5 | 18SD060258 | 馬天澤 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 104.72 | 5 | 入圍 |
山東 | 6 | 18SD060185 | 益涵植 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 103.70 | 6 | 入圍 |
山東 | 7 | 18SD060226 | 鄭磊 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 103.44 | 7 | 入圍 |
山東 | 8 | 18SD070367 | 張璐 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 103.18 | 8 | 入圍 |
貴州 | 1 | 180170609 | 游淳 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué)/音樂表演(器樂) | 103.99 | 1 | 入圍 |
貴州 | 2 | 180170408 | 杜雪玲 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)/音樂表演(器樂) | 103.25 | 2 | 入圍 |
貴州 | 3 | 180170106 | 熊安迪 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)/音樂表演(器樂) | 101.97 | 3 | 入圍 |
貴州 | 4 | 180170620 | 簡增成 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué)/音樂表演(器樂) | 101.84 | 4 | 入圍 |
貴州 | 5 | 180170444 | 陸露 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)/音樂表演(器樂) | 97.11 | 5 | 入圍 |
貴州 | 6 | 180171086 | 李佳陽 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)/音樂表演(器樂) | 96.89 | 6 | 入圍 |
貴州 | 7 | 180171064 | 吳佳昊 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué)/音樂表演(器樂) | 96.30 | 7 | 入圍 |
貴州 | 8 | 180170587 | 易中敏 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué)/音樂表演(器樂) | 96.21 | 8 | 入圍 |
江蘇 | 1 | 1812070494 | 袁永泰 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 105.8 | 1 | 入圍 |
江蘇 | 2 | 1812070317 | 孫思琳 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 105.48 | 2 | 入圍 |
江蘇 | 3 | 1812070141 | 方鈺 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 104.88 | 3 | 入圍 |
江蘇 | 4 | 1812070392 | 袁亦丁 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 102.34 | 4 | 入圍 |
江蘇 | 5 | 1812060168 | 熊子銘 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 102.32 | 5 | 入圍 |
江蘇 | 6 | 1812070213 | 肖于藍(lán) | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 102.12 | 6 | 入圍 |
江蘇 | 7 | 1812070480 | 莊陳禧 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 101.98 | 7 | 入圍 |
江蘇 | 8 | 1812060142 | 朱易婷 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 101.7 | 8 | 入圍 |
江蘇 | 9 | 1812060289 | 謝蘇嫻 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 101.5 | 9 | 入圍 |
江蘇 | 10 | 1812070437 | 李乾辰 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 101.24 | 10 | 入圍 |
江蘇 | 11 | 1812070207 | 楊祁銘鑒 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 100.86 | 11 | 入圍 |
江蘇 | 12 | 1812060138 | 陳欣哲 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 100.66 | 12 | 入圍 |
江蘇 | 13 | 1812070119 | 郭婷 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 98.98 | 13 | 入圍 |
江蘇 | 14 | 1812070152 | 吳雨珊 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 98.22 | 14 | 入圍 |
江蘇 | 15 | 1812060235 | 胡夢雅 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 98.14 | 15 | 入圍 |
江蘇 | 16 | 1812070034 | 石璇祺 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 97.98 | 16 | 入圍 |
江蘇 | 17 | 1812060395 | 楊涵天 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 96.36 | 17 | 入圍 |
江蘇 | 18 | 1812070080 | 許譯文 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 95.3 | 18 | 入圍 |
江蘇 | 19 | 1812070295 | 王楷爍 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 93.54 | 19 | 入圍 |
江蘇 | 20 | 1812060121 | 曹綺彧 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 93.34 | 20 | 入圍 |
江蘇 | 21 | 1812070226 | 朱嘉雯 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 93.32 | 21 | 入圍 |
江蘇 | 22 | 1812070225 | 林紀(jì)雙 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 92.8 | 22 | 入圍 |
江蘇 | 23 | 1812070519 | 馬遠(yuǎn) | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 92.3 | 23 | 入圍 |
江蘇 | 24 | 1812060112 | 楊沄龍 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 90.98 | 24 | 入圍 |
江蘇 | 25 | 1812060350 | 葛凡音 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 90.82 | 25 | 入圍 |
江蘇 | 26 | 1812070178 | 潘胤名 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 90.4 | 26 | 入圍 |
江蘇 | 27 | 1812070012 | 許曦文 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 90.3 | 27 | 入圍 |
江蘇 | 28 | 1812060012 | 王浩宇 | 男 | 器樂 | 音樂表演 | 90.2 | 28 | 入圍 |
江蘇 | 29 | 1812070330 | 胡馨元 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 90.12 | 29 | 入圍 |
江蘇 | 30 | 1812070444 | 金彥成 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 90.06 | 30 | 入圍 |
江蘇 | 31 | 1812070446 | 夏梓銘 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 90.06 | 31 | 入圍 |
江蘇 | 32 | 1812070229 | 任雨萱 | 女 | 器樂 | 音樂表演 | 90 | 32 | 入圍 |
江蘇 | 33 | 1812060101 | 姚泉宇 | 男 | 器樂 | 音樂學(xué) | 89.66 | 33 | 入圍 |
江蘇 | 34 | 1812070117 | 徐譽(yù)瑄 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 89.62 | 34 | 入圍 |
江蘇 | 35 | 1812070054 | 陳若瑤 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 89.38 | 35 | 入圍 |
江蘇 | 36 | 1812070509 | 王晗旭 | 女 | 器樂 | 音樂學(xué) | 89.32 | 36 | 入圍 |
廣東 | 1 | 18000073 | 王曉瀅 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 105.06 | 1 | 入圍 |
廣東 | 2 | 18001336 | 陸安晴 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 104.54 | 2 | 入圍 |
廣東 | 3 | 18000991 | 謝征君 | 男 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 103.82 | 3 | 入圍 |
廣東 | 4 | 18002488 | 胡鍾淇 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 103.13 | 4 | 入圍 |
廣東 | 5 | 18000256 | 黃欣 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 102.76 | 5 | 入圍 |
廣東 | 6 | 18002652 | 劉風(fēng)儀 | 女 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 102.76 | 6 | 入圍 |
廣東 | 7 | 18003874 | 徐揚(yáng) | 男 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 102.22 | 7 | 入圍 |
廣東 | 8 | 18000698 | 伍傲杰 | 男 | 器樂 | 音樂表演(器樂) | 100.44 | 8 | 入圍 |
廣西 | 1 | 181060328 | 莫茜茜 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 103.04 | 1 | 入圍 |
廣西 | 2 | 181060376 | 卓嚴(yán)威 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 102.42 | 2 | 入圍 |
廣西 | 3 | 181070098 | 李永紅 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 100.54 | 3 | 入圍 |
廣西 | 4 | 181060242 | 鮑豐豪 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 99.98 | 4 | 入圍 |
廣西 | 5 | 181060327 | 袁思楠 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 98.84 | 5 | 入圍 |
廣西 | 6 | 181060067 | 龐璐璐 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 98.76 | 6 | 入圍 |
廣西 | 7 | 181070152 | 楊定琨 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 98.56 | 7 | 入圍 |
廣西 | 8 | 181060250 | 岑定鎮(zhèn) | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 98.48 | 8 | 入圍 |
廣西 | 9 | 181070030 | 劉曉雯 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 98.34 | 9 | 入圍 |
廣西 | 10 | 181060165 | 岑鈺連 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 98.08 | 10 | 入圍 |
廣西 | 11 | 181070137 | 寧立伍 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 98.06 | 11 | 入圍 |
廣西 | 12 | 181060254 | 陳潔玲 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 97.46 | 12 | 入圍 |
廣西 | 13 | 181060382 | 黃麟喻 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 97.4 | 13 | 入圍 |
廣西 | 14 | 181060127 | 李啟韜 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 97.38 | 14 | 入圍 |
廣西 | 15 | 181070148 | 覃輝 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 97.34 | 15 | 入圍 |
廣西 | 16 | 181070168 | 付江南 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 97.34 | 15 | 入圍 |
甘肅 | 1 | 116581169501 | 嚴(yán)肅 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 111.4 | 1 | 入圍 |
甘肅 | 2 | 116581169475 | 郭康樂 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 109.5 | 2 | 入圍 |
甘肅 | 3 | 116581169495 | 李蓉 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 108.74 | 3 | 入圍 |
甘肅 | 4 | 116581169755 | 米婷婷 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 108.56 | 4 | 入圍 |
甘肅 | 5 | 116581169496 | 唐玉璽 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 108.54 | 5 | 入圍 |
甘肅 | 6 | 116581169301 | 鄧璽 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 108.02 | 6 | 入圍 |
甘肅 | 7 | 116581169610 | 樊塔塔 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 107.88 | 7 | 入圍 |
甘肅 | 8 | 116581169403 | 楊舒惟 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 106.56 | 8 | 入圍 |
甘肅 | 9 | 116581169459 | 王玲 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 102.54 | 9 | 入圍 |
甘肅 | 10 | 116581169723 | 買嘉琦 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 101.94 | 10 | 入圍 |
甘肅 | 11 | 116581169366 | 王敬媛 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 100.98 | 11 | 入圍 |
甘肅 | 12 | 116581169022 | 丁凡 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 100.96 | 12 | 入圍 |
甘肅 | 13 | 116581169028 | 寇瀟文 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 100.9 | 13 | 入圍 |
甘肅 | 14 | 116581169725 | 田野陽陽 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 99.68 | 14 | 入圍 |
甘肅 | 15 | 116581169025 | 胥玥 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 98.72 | 15 | 入圍 |
甘肅 | 16 | 116581169053 | 賈一凡 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 98.36 | 16 | 入圍 |
甘肅 | 17 | 116581169167 | 張鑫海 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 98.28 | 17 | 入圍 |
甘肅 | 18 | 116581169462 | 許葉 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 97.82 | 18 | 入圍 |
甘肅 | 19 | 116581169504 | 胡文瑩 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 96.86 | 19 | 入圍 |
甘肅 | 20 | 116581169268 | 劉倩雯 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 96.22 | 20 | 入圍 |
甘肅 | 21 | 116581169760 | 王璇 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 95.8 | 21 | 入圍 |
甘肅 | 22 | 116581169249 | 邱雨 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 95.78 | 22 | 入圍 |
甘肅 | 23 | 116581169832 | 王沛欣 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 95.32 | 23 | 入圍 |
甘肅 | 24 | 116581169825 | 陳思成 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 95.2 | 24 | 入圍 |
甘肅 | 25 | 116581169336 | 岳改龍 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 95.02 | 25 | 入圍 |
甘肅 | 26 | 116581169515 | 董志燕 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 94.44 | 26 | 入圍 |
甘肅 | 27 | 116581169087 | 楊鈺瑩 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 93.66 | 27 | 入圍 |
甘肅 | 28 | 116581169547 | 陳媛媛 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 93.64 | 28 | 入圍 |
甘肅 | 29 | 116581169127 | 魯文科 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 93.64 | 29 | 入圍 |
甘肅 | 30 | 116581169458 | 陳星羽 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 93.54 | 30 | 入圍 |
甘肅 | 31 | 116581169844 | 陳飛飛 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 93.44 | 31 | 入圍 |
甘肅 | 32 | 116581169802 | 劉彥纓 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 93.32 | 32 | 入圍 |
甘肅 | 33 | 116581169201 | 王蓉蓉 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 93.08 | 33 | 入圍 |
甘肅 | 34 | 116581169243 | 王安 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 92.82 | 34 | 入圍 |
甘肅 | 35 | 116581169364 | 李莎 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 92.72 | 35 | 入圍 |
甘肅 | 36 | 116581169798 | 呂博龍 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 92.52 | 36 | 入圍 |
甘肅 | 37 | 116581169040 | 劉子藤 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 92.52 | 37 | 入圍 |
甘肅 | 38 | 116581169811 | 常婭 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 92.46 | 38 | 入圍 |
甘肅 | 39 | 116581169386 | 李蓉娜 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 92.46 | 39 | 入圍 |
甘肅 | 40 | 116581169628 | 臺璟晶 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 92.44 | 40 | 入圍 |
甘肅 | 41 | 116581169879 | 李芳紅 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 92.4 | 41 | 入圍 |
甘肅 | 42 | 116581169455 | 李建龍 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 92.34 | 42 | 入圍 |
甘肅 | 43 | 116581169797 | 李沁彧 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 92.24 | 43 | 入圍 |
甘肅 | 44 | 116581169548 | 馬珍軍 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 92.22 | 44 | 入圍 |
甘肅 | 45 | 116581169349 | 李捍 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 92.1 | 45 | 入圍 |
甘肅 | 46 | 116581169553 | 楊艷艷 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 92.08 | 46 | 入圍 |
甘肅 | 47 | 116581169517 | 武興霖 | 女 | 聲樂 | 音樂表演 | 91.9 | 47 | 入圍 |
甘肅 | 48 | 116581169202 | 魏宏旭 | 男 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 91.8 | 48 | 入圍 |
甘肅 | 49 | 116581169843 | 劉昱彤 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 91.68 | 49 | 入圍 |
甘肅 | 50 | 116581169581 | 劉麗 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 91.66 | 50 | 入圍 |
甘肅 | 51 | 116581169587 | 候思愛 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué) | 91.58 | 51 | 入圍 |
甘肅 | 52 | 116581169056 | 張榮天 | 男 | 聲樂 | 音樂表演 | 91.46 | 52 | 入圍 |
山西 | 1 | 18SX010029 | 牛睿 | 女 | 聲樂 | 音樂表演(聲樂),音樂學(xué)(聲樂) | 102.06 | 1 | 入圍 |
山西 | 2 | 18SX010110 | 王萌 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué)(聲樂) | 100.36 | 2 | 入圍 |
山西 | 3 | 18SX010191 | 孫藝儒 | 女 | 聲樂 | 音樂學(xué)(聲樂) | 98.64 | 3 | 入圍 |
山西 | 4 | 18SX010013 | 周光照 | 女 | 聲樂 | 音樂表演(聲樂),音樂學(xué)(聲樂) | 97.42 | 4 | 入圍 |
