通化師范學院2017年河北省招生音樂類專業(yè)校考合格考生名單
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | ?汲煽 |
17130102132062 | 孫璇鈺 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.4 |
17130102132062 | 孫璇鈺 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.4 |
17130104131011 | 李承瑋 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 252.6 |
17130104131011 | 李承瑋 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 252.6 |
17130108132008 | 李菁菁 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 247.35 |
17130108132008 | 李菁菁 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 247.35 |
17130108132020 | 趙瑜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 240.45 |
17130108132020 | 趙瑜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 240.45 |
17130111131006 | 石玉娜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 240.9 |
17130111131006 | 石玉娜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 240.9 |
17130111132006 | 宋紅蕊 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 251.4 |
17130111132006 | 宋紅蕊 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 251.4 |
17130131131007 | 安賈玉 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 250.8 |
17130131131007 | 安賈玉 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 250.8 |
17130131131009 | 蓋璇 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 249.45 |
17130131131009 | 蓋璇 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 249.45 |
17130131131013 | 李倩倩 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 249.15 |
17130131131013 | 李倩倩 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 249.15 |
17130131131014 | 李曉彤 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 246.75 |
17130131131014 | 李曉彤 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 246.75 |
17130184172004 | 王藝靜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.1 |
17130184172004 | 王藝靜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.1 |
17130203131008 | 董文浩 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 243 |
17130203131008 | 董文浩 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 243 |
17130203132003 | 李欣宇 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 243.9 |
17130203132003 | 李欣宇 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 243.9 |
17130206132010 | 劉嘉琦 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.55 |
17130206132010 | 劉嘉琦 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.55 |
17130206132019 | 陳瑩 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 240.3 |
17130206132019 | 陳瑩 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 240.3 |
17130207131055 | 吳宜帆 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 247.95 |
17130207131055 | 吳宜帆 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 247.95 |
17130208131025 | 肖磊 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 251.25 |
17130208131025 | 肖磊 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 251.25 |
17130208131026 | 楊子文 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 240.15 |
17130208131026 | 楊子文 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 240.15 |
17130223131025 | 李鐵光 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.1 |
17130223131025 | 李鐵光 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.1 |
17130223132005 | 蔡洋 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.85 |
17130223132005 | 蔡洋 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.85 |
17130224131011 | 劉淼 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 274.35 |
17130224131011 | 劉淼 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 274.35 |
17130224131071 | 洪佳 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 248.85 |
17130224131071 | 洪佳 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 248.85 |
17130225131033 | 王昊 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 241.05 |
17130225131033 | 王昊 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 241.05 |
17130229131012 | 江雨航 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.1 |
17130229131012 | 江雨航 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.1 |
17130229131022 | 田金 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 242.7 |
17130229131022 | 田金 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 242.7 |
17130229131026 | 汪浩然 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 248.1 |
17130229131026 | 汪浩然 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 248.1 |
17130229131027 | 王晴 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 244.35 |
17130229131027 | 王晴 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 244.35 |
17130229131036 | 張欣欣 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 242.25 |
17130229131036 | 張欣欣 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 242.25 |
17130229131069 | 鐘孝煒 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.55 |
17130229131069 | 鐘孝煒 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.55 |
17130229171003 | 李健康 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 242.1 |
17130229171003 | 李健康 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 242.1 |
17130281132061 | 裴瑩棋 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 242.25 |
17130281132061 | 裴瑩棋 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 242.25 |
17130281132122 | 陳新楊 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.55 |
17130281132122 | 陳新楊 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.55 |
17130283131060 | 安康 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 239.7 |
17130283131060 | 安康 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 239.7 |
17130283131063 | 耿全岐 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 247.35 |
17130283131063 | 耿全岐 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 247.35 |
17130302131027 | 劉雯靖 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.25 |
17130302131027 | 劉雯靖 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.25 |
17130323131005 | 高雪倩 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.85 |
17130323131005 | 高雪倩 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.85 |
17130407131006 | 李亞培 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 247.5 |
17130407131006 | 李亞培 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 247.5 |
17130424172001 | 陳澤渝 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 243.15 |
17130424172001 | 陳澤渝 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 243.15 |
17130426132015 | 張亞欣 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 266.7 |
17130426132015 | 張亞欣 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 266.7 |
17130528131013 | 王賢 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 243 |
17130528131013 | 王賢 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 243 |
17130529131004 | 華奇 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 255.45 |
17130529131004 | 華奇 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 255.45 |
17130601131074 | 王亞萍 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 241.95 |
17130601131074 | 王亞萍 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 241.95 |
17130623131011 | 冀夢迪 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 242.55 |
17130623131011 | 冀夢迪 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 242.55 |
17130623131012 | 冀雪巖 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.1 |
17130623131012 | 冀雪巖 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.1 |
17130624131031 | 孫玉斐 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 250.35 |
17130624131031 | 孫玉斐 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 250.35 |
17130626131042 | 王珊 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 242.4 |
17130626131042 | 王珊 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 242.4 |
17130628131004 | 王肖鵬 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 239.55 |
17130628131004 | 王肖鵬 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 239.55 |
17130628131008 | 白坤宇 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 247.35 |
17130628131008 | 白坤宇 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 247.35 |
17130630131011 | 亢雪飛 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 239.55 |
17130630131011 | 亢雪飛 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 239.55 |
17130630131016 | 馬嘯 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 248.85 |
17130630131016 | 馬嘯 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 248.85 |
17130630131024 | 妥夢茜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 252 |
17130630131024 | 妥夢茜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 252 |
17130631171001 | 宋科函 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 244.35 |
17130631171001 | 宋科函 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 244.35 |
17130632131007 | 劉晗 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 247.35 |
17130632131007 | 劉晗 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 247.35 |
17130634131060 | 王歡 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 239.55 |
17130634131060 | 王歡 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 239.55 |
17130634131061 | 王含笑 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 239.85 |
17130634131061 | 王含笑 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 239.85 |
17130635131005 | 王雨彤 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 240.9 |
17130635131005 | 王雨彤 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 240.9 |
17130635131007 | 單怡 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 243.3 |
17130635131007 | 單怡 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 243.3 |
17130637131020 | 張旭 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 244.8 |
17130637131020 | 張旭 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 244.8 |
17130638131002 | 陳菲 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.4 |
17130638131002 | 陳菲 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.4 |
17130683131007 | 胡祥宇 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.1 |
17130683131007 | 胡祥宇 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.1 |
17130683131018 | 王鵬宇 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.1 |
17130683131018 | 王鵬宇 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.1 |
17130683131022 | 吳澤華 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 248.85 |
17130683131022 | 吳澤華 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 248.85 |
17130684131035 | 于永帥 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 241.65 |
17130684131035 | 于永帥 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 241.65 |
17130684131062 | 張旭 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 248.85 |
17130684131062 | 張旭 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 248.85 |
17130701131001 | 代弘怡 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 244.35 |
17130701131001 | 代弘怡 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 244.35 |
17130701132009 | 尹金彪 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 260.4 |
17130701132009 | 尹金彪 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 260.4 |
17130705132013 | 任德姝 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 243.9 |
17130705132013 | 任德姝 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 243.9 |
17130705132015 | 靳子桐 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 248.25 |
17130705132015 | 靳子桐 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 248.25 |
17130722131005 | 郭新 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 246.3 |
17130722131005 | 郭新 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 246.3 |
17130736131006 | 李卓 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 250.2 |
17130736131006 | 李卓 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 250.2 |
17130821131013 | 呂劉月 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 241.5 |
17130821131013 | 呂劉月 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 241.5 |
17130901131026 | 孟甜甜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 240.75 |
17130901131026 | 孟甜甜 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 240.75 |
17130901172003 | 胡宇傲 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 265.05 |
17130901172003 | 胡宇傲 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 265.05 |
17130927131016 | 李雙玉 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 242.1 |
17130927131016 | 李雙玉 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 242.1 |
17131024132004 | 周涵 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 267.75 |
17131024132004 | 周涵 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 267.75 |
17131026131001 | 杜柳頔 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 239.85 |
17131026131001 | 杜柳頔 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 239.85 |
17131124131002 | 閆錚毅 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 241.5 |
17131124131002 | 閆錚毅 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 241.5 |
17131181131002 | 高圣焱 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 251.4 |
17131181131002 | 高圣焱 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 251.4 |
17131181131003 | 郝書崑 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 241.05 |
17131181131003 | 郝書崑 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 241.05 |
17131181131007 | 張翼 | 男 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 245.4 |
17131181131007 | 張翼 | 男 | 通化師范學院 | 音樂學 | 245.4 |
17138101132064 | 魏康淼 | 女 | 通化師范學院 | 音樂表演 | 244.2 |
17138101132064 | 魏康淼 | 女 | 通化師范學院 | 音樂學 | 244.2 |
精品視頻課程推薦