云南藝術(shù)學(xué)院2017年河北招生音樂(lè)表演專業(yè)?己细窨忌麊
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績(jī) |
17130102131044 | 李宏揚(yáng) | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 178 |
17130102132058 | 左瑞靚 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 154.67 |
17130102132069 | 潘若倫 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 138.33 |
17130102132083 | 李若嘉 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 182.33 |
17130104131018 | 薛婧楠 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 156.5 |
17130108131002 | 李祖瑤 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 160.33 |
17130108131002 | 李祖瑤 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 159.33 |
17130108132008 | 李菁菁 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)演奏) | 148 |
17130108172008 | 閆佩琪 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 179.33 |
17130108172009 | 寧曉璦 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 180.17 |
17130109131010 | 沈俊鑫 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 140.67 |
17130111132001 | 白向婕 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 198.67 |
17130132131005 | 陳依鋒 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 145 |
17130202171001 | 宋禹彤 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 145.67 |
17130203131008 | 董文浩 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 143.67 |
17130203132023 | 王佳琦 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 166.67 |
17130206132029 | 張荊滔 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 169 |
17130283131002 | 郝寅涵 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 203.67 |
17130302132043 | 岳童琪 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 145 |
17130302132063 | 李禎航 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 185.67 |
17130401132006 | 姜睿涵 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 135.67 |
17130402132008 | 湯祥祥 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 155 |
17130402132017 | 徐博文 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 150 |
17130404132002 | 高珺瑤 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 145 |
17130404132005 | 汪晶晶 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 154.33 |
17130405131008 | 高揚(yáng) | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 146.33 |
17130405131022 | 溫世豪 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 144.33 |
17130405131022 | 溫世豪 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 146.33 |
17130405132037 | 張雍騰 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 151 |
17130405171001 | 武帥輝 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 140 |
17130406132004 | 劉浩波 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 178.33 |
17130409131012 | 劉雅欣 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 140.67 |
17130409132001 | 崔馨月 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)演奏) | 145 |
17130423131003 | 陳曉宣 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 142 |
17130426131023 | 王一冰 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 147.67 |
17130581131003 | 栗釩戈 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 169.33 |
17130582171003 | 張家銘 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 158.5 |
17130582172001 | 尹柯嬡 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)演奏) | 148.17 |
17130601132001 | 唐鶴凌 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 149.67 |
17130601132016 | 孫旭曈 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 153.67 |
17130601132071 | 尚昕玥 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)演奏) | 153.67 |
17130601132094 | 何東倡 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 153 |
17130601171004 | 宋詠紋 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 141 |
17130625131015 | 馮鼎越 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 143.67 |
17130627131039 | 臧紫怡 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 193 |
17130627132009 | 史文華 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 158.67 |
17130638132004 | 管文潔 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 166 |
17130681172002 | 張智博 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(管弦打擊樂(lè)演奏) | 185.67 |
17130701132012 | 蔡靜 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 151.67 |
17130705131006 | 劉淼 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 156 |
17130722131004 | 鄭晨爔 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 150 |
17130722131006 | 頡志勇 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 224 |
17130802131002 | 曹家銘 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 145 |
17130802131002 | 曹家銘 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 163.33 |
17130802131008 | 李明達(dá) | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 141.67 |
17130802131019 | 秦美惠 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 189.67 |
17130827131009 | 李佳 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 143 |
17131001131016 | 陳宇 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 158 |
17131024131006 | 劉凱 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 202.33 |
17131024132004 | 周涵 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(中國(guó)樂(lè)器演奏) | 164.17 |
17131181131002 | 高圣焱 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 146.33 |
17131181131005 | 劉詩(shī)琪 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(演唱) | 196.67 |
17138101131017 | 黃楠 | 女 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 138 |
17138101131110 | 高澤釗 | 男 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(歌劇演唱) | 136.33 |
精品視頻課程推薦