四川音樂學院2017年湖北招生音樂舞蹈類專業(yè)合格考生信息
考生號 | 姓名 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績 | 專業(yè)備注 | 合格層次 |
17420104130139 | 張蕊 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 334 | 本科 | |
17420102130288 | 吳丹妮 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 324 | 本科 | |
17420104130047 | 李浩 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 317 | 本科 | |
17420102130005 | 黃詩懿 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈表演 | 269 | 本科 | |
17420103130519 | 肖書萍 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 332 | 本科 | |
17420102130177 | 呂西 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂學 | 267 | 本科 | |
17420115130215 | 安子巍 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 356 | 本科 | |
17420113130040 | 王雅雪 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈編導 | 235 | 本科 | |
17420113130043 | 朱亮 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈編導 | 255 | 本科 | |
17420113130046 | 成雅鑫 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈編導 | 231 | 本科 | |
17420113130053 | 姚昊 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | 264 | 本科 | |
17420113130054 | 曹宇 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | 264 | 本科 | |
17420107130311 | 程世藩 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 315 | 本科 | |
17420107130317 | 陳柏潤 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 342 | 本科 | |
17420111130833 | 郝鵬程 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈表演 | 246 | 本科 | |
17420111130977 | 楊藝璇 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | 258 | 本科 | |
17420112130373 | 余嘉奕 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 341 | 本科 | |
17420112130433 | 彭毅恒 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 318 | 本科 | |
17420111131039 | 肖德俊 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 346 | 本科 | |
17420111130855 | 劉珊珊 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈表演 | 251 | 本科 | |
17420111130887 | 文韜 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈表演 | 252 | 本科 | |
17420111130255 | 盧馨亦 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 318 | 本科 | |
17420111130255 | 盧馨亦 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂學 | 314 | 本科 | |
17420111130595 | 劉彤 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 326 | 本科 | |
17420111130595 | 劉彤 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂學 | 256 | 本科 | |
17420104130670 | 王雪琪 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈編導 | 255 | 本科 | |
17420104130679 | 王曉婷 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | 264 | 本科 | |
17420104130680 | 劉行昊 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | 262 | 本科 | |
17420106130089 | 任才 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 335 | 本科 | |
17420107130442 | 祝智 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 338 | 本科 | |
17420106130225 | 王雨涵 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 313 | 本科 | |
17420107130458 | 賀君雄 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈學 | 256 | 本科 | |
17420106131182 | 安博迎 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 339 | 本科 | |
17420106130510 | 程玥媛 | 5540 | 四川音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 292 | 本科 | |
17420106130242 | 鄔筱菲 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 334 | 本科 | |
17420106130242 | 鄔筱菲 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂學 | 244 | 本科 | |
17420106131246 | 羅偉鵬 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 311 | 本科 | |
17420106130188 | 張鳳凌 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 326 | 本科 | |
17420106130027 | 龔詩雪 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 333 | 本科 | |
17420106130559 | 王靜嫻 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 306 | 本科 | |
17420106131269 | 王靖程 | 5540 | 四川音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 269 | 本科 | |
17420106131270 | 王心月 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 331 | 本科 | |
17420106130201 | 王澤平 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 336 | 本科 | |
17420106131285 | 黨俊杰 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 340 | 本科 | |
17420201170058 | 陳輝 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂學 | 307 | 本科 | |
17420116170012 | 陳威 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 316 | 本科 | |
17420381130041 | 潘辰谷雨 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 330 | 本科 | |
17420501130376 | 周末 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 334 | 本科 | |
17420501130502 | 舒琴 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 306 | 本科 | |
17420501130335 | 毛時俊 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 344 | 本科 | |
17420501130291 | 陸家偉 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 351 | 本科 | |
17420506130046 | 華昕奕 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 314 | 本科 | |
17420601130274 | 周旭東 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 340 | 本科 | |
17420529130010 | 易先麗 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 328 | 本科 | |
17420801130429 | 賀采奕 | 5540 | 四川音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 304 | 本科 | |
17420902130252 | 杜軍 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 319 | 本科 | |
17420801130079 | 殷正琳 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 327 | 本科 | |
17421087130006 | 唐偉程 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 322 | 本科 | |
17421023130060 | 梁昊 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂學 | 262 | 本科 | |
17421126130011 | 鄭祺豐 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 325 | 本科 | |
17421125170013 | 任重 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 324 | 本科 | |
17421102130541 | 趙茹倩 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 321 | 本科 | |
17421281170059 | 何葉 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 310 | 本科 | |
17421224130018 | 周亮 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 338 | 本科 | |
17422801130044 | 楊光興 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 352 | 本科 | |
17422801130412 | 劉捷 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 347 | 本科 | |
17422801130062 | 李寧蔚 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 354 | 本科 | |
17422801130467 | 杜婷 | 5540 | 四川音樂學院 | 舞蹈編導 | 236 | 本科 | |
17429501130406 | 戴昊宇 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 323 | 本科 | |
17429501130023 | 易仁蓮 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 322 | 本科 | |
17422826130091 | 張雪暉 | 5540 | 四川音樂學院 | 音樂表演 | 324 | 本科 |
精品視頻課程推薦