湖南理工學(xué)院2017年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計劃
專業(yè)名稱 | 代碼 | 類別 | 科類 | 總計劃 | 省外計 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 山東 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 甘肅 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) |
音樂學(xué) | 130202 | 非師范 | 文(音) | 145 | 126 | 19 | 2 | 25 | 18 | 6 | 20 | 14 | 4 | 18 | 19 | 6000 | ||
舞蹈學(xué) | 130205 | 非師范 | 文(音) | 50 | 38 | 12 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8000 | |||
舞蹈表演 | 130204 | 非師范 | 文(音) | 40 | 37 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 8000 | |||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 師范 | 文(美) | 27 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4800 | ||
非師范 | 文(美) | 68 | 68 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8000 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 130502 | 非師范 | 文(美) | 100 | 81 | 19 | 1 | 8 | 11 | 6 | 20 | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8000 | |
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 非師范 | 文(美) | 96 | 81 | 15 | 8 | 11 | 6 | 20 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8000 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 非師范 | 文(美) | 49 | 38 | 11 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8000 |
精品視頻課程推薦