海南師范大學(xué)音樂學(xué)院2017年招生計(jì)劃
專業(yè)序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)(類)名稱 | 專業(yè)(類)代碼 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 科類 | 校區(qū)安排 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生計(jì)劃 | 招生計(jì)劃總數(shù) | 預(yù)留計(jì)劃 | 海南省計(jì)劃 | 2017省外總數(shù)3370 | 河北180 | 山西95 | 遼寧45 | 吉林80 | 江蘇57 | 浙江50 | 安徽248 | 江西232 | 山東120 | 河南295 | 湖南230 | 廣西57 | 重慶55 | 四川 278 | 貴州158 | 云南118 | 西藏 4 | 甘肅115 | |||
總計(jì)劃數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科計(jì)劃數(shù) | 民族預(yù)科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
師范 | 非師范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總數(shù)1237 | 二本 | 193 | 29 | 10 | 39 | 37 | 11 | 75 | 19 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
185 | 45 | 0 | 232 | 2 | 37 | 37 | 23 | 16 | 3 | 3 | 24 | 5 | 0 | 20 | 7 | 7 | 34 | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
58 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈表演(普通類) | 130204 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 龍昆南校區(qū) | 8800 | 25 | 25 | 8 | 8 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
59 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 130205 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 龍昆南校區(qū) | 8800 | 35 | 35 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
60 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范類) | 130202 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 龍昆南校區(qū) | 8800 | 150 | 152 | 2 | 14 | 14 | 136 | 16 | 10 | 2 | 2 | 21 | 2 | 13 | 5 | 5 | 23 | 6 | 9 | 22 | |||||||
61 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(普通類) | 130201 | 本科 | 四 | 藝術(shù) | 龍昆南校區(qū) | 8800 | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精品視頻課程推薦