延邊大學(xué)2017年黑龍江省音樂表演、音樂學(xué)專業(yè)課考試合格名單公示
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 成績 |
17230103130703 | 陳雪 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 手風(fēng)琴 | 77.8 |
17230103130929 | 張瀚尹 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民器 | 83.58 |
17230103131037 | 于兆陽 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 管樂 | 81.07 |
17230103131079 | 金羨植 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 79.58 | |
17230106130012 | 劉悅 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 手風(fēng)琴 | 70.31 |
17230106130503 | 王一然 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 手風(fēng)琴 | 63.08 |
17230132130013 | 韓明軒 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 美聲 | 69.4 |
17230132138001 | 汪滿 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民聲 | 74.14 |
17230202130129 | 閆滿晶 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民聲 | 88.03 |
17230204130085 | 楊月 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 79.41 | |
17230208130020 | 魏鶴雪 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 73.77 | |
17230321170007 | 李英遠 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 管樂 | 64.58 |
17230400170057 | 任悅婷 | 延邊大學(xué) | 本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 61.4 | |
17230500130208 | 薛凱文 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 美聲 | 63 |
17230601130004 | 管蕓鶴 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 79.31 | |
17230601130134 | 王敏 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 75.95 | |
17230601130756 | 王荀 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 73.86 | |
17230601170030 | 湯宇琪 | 延邊大學(xué) | 本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 64.16 | |
17230602170019 | 宣焱 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 美聲 | 85.47 |
17230602170028 | 畢展銘 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 78.42 | |
17230603130002 | 吳依格 | 延邊大學(xué) | 本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 76.32 | |
17230800170024 | 鄭天鋼 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 管樂 | 60.28 |
17230821130070 | 楊志強 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民聲 | 85.32 |
17230828130007 | 孔祥鑫 | 延邊大學(xué) | 本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 87.72 | |
17230900130100 | 林思含 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 弦樂 | 72.68 |
17230900130233 | 鄧紫婉 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 79.64 | |
17230900130341 | 楊銘 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 美聲 | 74.93 |
17231000130107 | 金悅 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 82.59 | |
17231000130168 | 哈抒藝 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民聲 | 72.6 |
17231000130526 | 于欣然 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 77.2 | |
17231024170007 | 張珈銘 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 72.1 |
17232301130141 | 張雪松 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民器 | 83.9 |
17232321130132 | 閆碩 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 76.72 | |
17232322130017 | 金彤 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民器 | 85.63 |
17232332130085 | 曲春福 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 74.01 | |
17232601170004 | 唐小博 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 76.41 | |
17232724130051 | 張雨甜 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂學(xué) | 76.9 | |
17234020130097 | 孫琳 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民器 | 81.63 |
17234142130022 | 翟銳 | 延邊大學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 民聲 | 79.13 |
精品視頻課程推薦