南京藝術(shù)學(xué)院2017年黑龍江省音樂表演專業(yè)課考試合格名單公示
考生號(hào) | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 成績 |
17230102130063 | 馬藝珊 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(音樂。 | 80.68 |
17230102130127 | 朱丹彤 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(聲樂演唱) | 70.53 |
17230102170021 | 馬云飛 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(流行音樂演奏) | 82.46 |
17230103030298 | 馬菲 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(音樂。 | 77.7 |
17230103130127 | 楊昌昊 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(管弦與打擊樂演奏) | 70.77 |
17230106130330 | 侯金彤 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(流行音樂演奏) | 72.43 |
17230127130078 | 宮博涵 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(管弦與打擊樂演奏) | 79.37 |
17230202130149 | 宋齊萌 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(流行音樂演奏) | 74.16 |
17230202330170 | 盛余陽 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(音樂。 | 76.8 |
17230204130028 | 杜天威 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 67.43 |
17230206130066 | 劉宇純 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(流行音樂演奏) | 83.23 |
17230300170037 | 孫賢樸 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(管弦與打擊樂演奏) | 65.84 |
17230601130436 | 王梓赫 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(管弦與打擊樂演奏) | 77.04 |
17230601130539 | 曲一泓 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(管弦與打擊樂演奏) | 76.85 |
17230800130055 | 王曉彤 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 69.24 |
17230800130443 | 楊德智 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 76.45 |
精品視頻課程推薦