中國農(nóng)業(yè)大學2017年高水平藝術(shù)團招生擬簽約名單公示
我校2017年高水平藝術(shù)團的測試工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)學校普通本科招生委員會審議通過,現(xiàn)將擬簽約名單公示如下(詳見附件)。
有關(guān)問題說明:
1、公示期為4月11日-4月20日,如考生對公示結(jié)果有異議,請向招生辦公室咨詢:010-62737682。
2、經(jīng)公示無異議后,入選擬簽約名單的考生于4月24日前,通過網(wǎng)上報名系統(tǒng)打印“中國農(nóng)業(yè)大學2017年高水平藝術(shù)團招生意向書”,并通過郵寄的方式辦理簽約手續(xù)(郵寄地址詳見意向書)。未取得簽約資格的考生我校不再另行通知。
3、如考生對測試過程有異議,請在公示期內(nèi)向?qū)W校紀檢監(jiān)察部門反映,電話:010-62736994,電子郵箱:jubao@cau.edu.cn。
附件:中國農(nóng)業(yè)大學2017年高水平藝術(shù)團擬簽約名單
中國農(nóng)業(yè)大學招生辦公室
2017年4月11日
中國農(nóng)業(yè)大學2017年高水平藝術(shù)團擬簽約名單 | |||||||||
序號 | 大類 | 項目 | 排序 | 成績 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 擬簽約類型 | 中學 |
1 | 管樂類 | 西洋打擊樂 | 1 | 93.4 | 6A013 | 李禹辰 | 男 | A | 黑龍江省省大慶市第二十三中學 |
2 | 管樂類 | 巴松 | 1 | 90.9 | 6B041 | 連銘澔 | 男 | B | 寧波效實中學 |
3 | 管樂類 | 小號 | 1 | 85.1 | 6B052 | 謝濟豪 | 男 | B | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二中學 |
4 | 管樂類 | 圓號 | 1 | 89.6 | 6B061 | 張鈺艷 | 女 | B | 西安鐵一中學 |
5 | 管樂類 | 長號 | 1 | 95 | 6B065 | 白拉比 | 男 | B | 北京市第二中學 |
6 | 管樂類 | 中音號 | 1 | 93.3 | 6B077 | 喬潤祺 | 男 | B | 北京市第八十中學 |
7 | 管樂類 | 大號 | 1 | 83.3 | 6B079 | 康鑫 | 男 | B | 蘭州市第七中學 |
8 | 管樂類 | 雙簧管 | 1 | 93.6 | 6B046 | 楊菁菁 | 女 | B | 北京實驗學校(海淀) |
9 | 鋼琴類 | 鋼琴 | 1 | 91.7 | 3A040 | 張浚哲 | 女 | A | 北京市海淀實驗中學 |
10 | 鋼琴類 | 鋼琴 | 2 | 91 | 3A041 | 田葳 | 女 | B | 河南省實驗中學 |
11 | 鋼琴類 | 鋼琴 | 3 | 88.9 | 3A050 | 喬丹 | 女 | B | 北京四中 |
12 | 鋼琴類 | 鋼琴 | 4 | 87.5 | 3A059 | 楊晨曄 | 女 | B | 西安鐵一中國際合作學校 |
13 | 鋼琴類 | 鋼琴 | 5 | 87.4 | 3A066 | 周靜怡 | 女 | B | 大連市第八中學 |
14 | 鋼琴類 | 鋼琴 | 6 | 86.9 | 3A030 | 高雪潔 | 女 | B | 首都師范大學附屬育新學校 |
15 | 聲樂類 | 女高/男高 | 1 | 93.2 | 4B020 | 薛惠文 | 女 | A | 遼寧省阜新市實驗中學 |
16 | 聲樂類 | 女高/男高 | 2 | 90.3 | 4B010 | 曲曉楠 | 女 | B | 山東省青島第二中學 |
17 | 聲樂類 | 女高/男高 | 3 | 89.5 | 4B033 | 潘杰 | 女 | B | 南京市金陵中學 |
18 | 聲樂類 | 女高/男高 | 3 | 89.5 | 4B085 | 王偵含章 | 女 | B | 遼寧省實驗中學 |
19 | 聲樂類 | 女高/男高 | 5 | 89.4 | 4B017 | 李金岳 | 男 | B | 山東省青島第二中學 |
20 | 聲樂類 | 女高/男高 | 5 | 89.4 | 4B054 | 趙天鴿 | 女 | B | 山東省青島第二中學 |
21 | 聲樂類 | 女高/男高 | 7 | 88.8 | 4B067 | 張劭然 | 男 | B | 中國人民大學附屬中學 |
22 | 舞蹈類 | 舞蹈 | 1 | 94 | 5B066 | 徐凡晰 | 女 | A | 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學 |
23 | 舞蹈類 | 舞蹈 | 2 | 93.4 | 5A020 | 郝雨晨 | 女 | B | 中國人民大學附屬中學 |
24 | 舞蹈類 | 舞蹈 | 3 | 89.3 | 5B056 | 洪澤宇 | 男 | B | 遼寧省大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學 |
25 | 舞蹈類 | 舞蹈 | 4 | 89.2 | 5A016 | 董鴻源 | 女 | B | 衡水第一中學 |
26 | 舞蹈類 | 舞蹈 | 5 | 89 | 5A030 | 姚菁璇 | 女 | B | 北京市第四中學 |
27 | 舞蹈類 | 舞蹈 | 6 | 88.9 | 5B052 | 劉艾拉 | 女 | B | 重慶育才成功學校 |
28 | 舞蹈類 | 舞蹈 | 7 | 88.4 | 5A036 | 孫銘檣 | 女 | B | 重慶市求精中學 |
29 | 弦樂類 | 低音提琴 | 1 | 89.1 | 2A025 | 韓成睿 | 男 | A | 哈爾濱市第三中學 |
30 | 弦樂類 | 小提琴 | 1 | 91.3 | 2B064 | 朱芷潤 | 女 | B | 內(nèi)蒙古海拉爾第二中學 |
31 | 弦樂類 | 小提琴 | 2 | 88.8 | 2B044 | 張斯琪 | 女 | B | 哈爾濱市第三中學校 |
32 | 弦樂類 | 中提琴 | 1 | 88.5 | 2A033 | 吳嘯峰 | 男 | B | 山東省煙臺第二中學 |
33 | 弦樂類 | 中提琴 | 2 | 86.1 | 2A035 | 李成蹊 | 女 | B | 北京大學附屬中學 |
34 | 弦樂類 | 大提琴 | 1 | 89.6 | 2A014 | 吳思遠 | 女 | B | 西安鐵一中學 |
35 | 弦樂類 | 大提琴 | 2 | 85.7 | 2A012 | 張偌嘉 | 女 | B | 大慶實驗中學 |
36 | 弦樂類 | 大提琴 | 3 | 83.6 | 2A010 | 柏家杰 | 男 | B | 杭州市第十四中學 |
37 | 民樂類 | 二胡 | 1 | 92.9 | 1A011 | 鞠鎮(zhèn)羽 | 男 | A | 北京市第五中學 |
38 | 民樂類 | 二胡 | 2 | 91 | 1B050 | 周寰宇 | 男 | B | 湖南長沙同升湖實驗學校 |
39 | 民樂類 | 二胡 | 3 | 90 | 1A022 | 桑銘楊 | 女 | B | 大連市遼寧師范大學附屬中學 |
40 | 民樂類 | 二胡 | 4 | 89 | 1B062 | 韓朵 | 女 | B | 西安市鐵一中學 |
41 | 民樂類 | 二胡 | 5 | 86.9 | 1A015 | 趙琳玥 | 女 | B | 北京市大興區(qū)興華中學 |
42 | 民樂類 | 二胡 | 5 | 86.9 | 1B080 | 鄒楊格 | 女 | B | 北京市第十九中學 |
43 | 民樂類 | 二胡 | 7 | 86.4 | 1A030 | 李樂 | 女 | B | 山東省青島第三十九中學 |
44 | 民樂類 | 二胡 | 8 | 86.2 | 1A020 | 韓憲欽 | 女 | B | 中國人民大學附屬中學翠微學校 |
45 | 戲劇類 | 表演與主持 | 1 | 93.2 | 3B019 | 陳爍恒 | 女 | A | 天津市武清區(qū)楊村第三中學 |
46 | 戲劇類 | 表演與主持 | 2 | 92.3 | 3B011 | 呂東軒 | 男 | B | 本溪市高級中學 |
47 | 戲劇類 | 表演與主持 | 3 | 91.1 | 3B023 | 黃依萌 | 女 | B | 湖南師范大學附屬中學 |
48 | 戲劇類 | 表演與主持 | 4 | 91 | 3B029 | 溫瑞端 | 男 | B | 中國礦業(yè)大學附屬中學 |
49 | 戲劇類 | 表演與主持 | 5 | 90.7 | 3B016 | 鞏桐 | 女 | B | 遼寧省沈陽市第二中學 |
50 | 戲劇類 | 表演與主持 | 6 | 90.4 | 3B030 | 方譽淇 | 男 | B | 天津市濱海新區(qū)塘沽渤海石油第一中學 |
51 | 戲劇類 | 表演與主持 | 7 | 90.1 | 3B058 | 唐一琳 | 女 | B | 北京市龍?zhí)吨袑W |
52 | 音樂劇類 | 聲樂 | 1 | 93.6 | 4A012 | 劉可媛 | 女 | A | 清華大學附屬實驗學校 |
53 | 音樂劇類 | 聲樂 | 2 | 89.6 | 4A001 | 儲昊航 | 男 | B | 大慶外國語學校 |
54 | 音樂劇類 | 聲樂 | 3 | 87.2 | 4A005 | 劉雨欣 | 女 | B | 大連育明高級中學 |
55 | 音樂劇類 | 聲樂 | 4 | 85.7 | 4A006 | 李旭格 | 女 | B | 山東省泰安市第一中學 |
56 | 音樂劇類 | 聲樂 | 5 | 84.7 | 4A009 | 彭澍雨 | 女 | B | 合肥市第六中學 |
57 | 音樂劇類 | 聲樂 | 6 | 83.2 | 4A002 | 郝耘初 | 女 | B | 山東省萊蕪市第一中學 |
58 | 音樂劇類 | 聲樂 | 7 | 80.8 | 4A010 | 李昀達 | 男 | B | 遼寧丹東第二中學 |
注:擬簽約名單中,“A”指降至當?shù)乇究频谝慌武浫】刂品謹?shù)線(合并本科批次的省份為省級招生考試機構(gòu)劃定的高校藝術(shù)團參考錄取控制分數(shù)線),“B”指高考成績達到我校在考生生源省份第一批次普通類統(tǒng)招(不含國際學院、煙臺研究院相關(guān)專業(yè))的最終模擬投檔線下20分(含)以內(nèi)(上海市、浙江省獲得此類優(yōu)惠條件的考生,具體政策以最終認定協(xié)議為準),且不得低于本科第一批次錄取控制分數(shù)線。 |
精品視頻課程推薦