廣西民族大學(xué)2017年省外藝術(shù)類(音樂表演)專業(yè)校考合格名單公示
2017年省外藝術(shù)類(音樂表演)專業(yè)?己细衩麊喂
根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2017年省外藝術(shù)類專業(yè)?己细衩麊斡枰怨,公示期7天(2017年4月11日至4月17日),如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面或電話的方式并署真實(shí)姓名反映到學(xué)校監(jiān)察室(0771-3260100)或招生就業(yè)處(0771-3260410)。
招生就業(yè)處
2017年4月11日
2017年省外藝術(shù)類(音樂表演)專業(yè)?己细衩麊 | |||||
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030147 | 王笑天 | 188.54 | 1 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030231 | 戎姝卉 | 188.34 | 2 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030123 | 賈鈺 | 188.34 | 2 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030224 | 李澤飛 | 188.34 | 2 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030030 | 劉一瑾 | 187.86 | 5 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030052 | 王迪 | 187.86 | 5 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030109 | 姜海洋 | 180.46 | 7 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030108 | 李嘉莉 | 162.8 | 8 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030018 | 李佳玥 | 160.94 | 9 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030095 | 侯琛 | 160.94 | 9 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030165 | 王晨驍 | 160.86 | 11 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030004 | 張宇昕 | 160.46 | 12 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030219 | 李子涵 | 160.46 | 12 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030160 | 宋婧 | 160.06 | 14 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030215 | 陳世霖 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030151 | 郭志雯 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030119 | 王居琛 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030106 | 范鴻錦 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030042 | 趙羽 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030087 | 史圣雯 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030149 | 李緯堃 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030013 | 楊淑雅 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030207 | 侯亞菁 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030010 | 于暢 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030238 | 王鈺 | 160 | 15 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030089 | 岳婷婷 | 159.6 | 26 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030029 | 安天帥 | 159.6 | 26 |
山西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030162 | 李勇 | 159.6 | 26 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020025 | 郭丁丹 | 176.3 | 1 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020099 | 王明霄 | 175.34 | 2 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020002 | 邢笑敏 | 171.56 | 3 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020064 | 楊少澤 | 171.04 | 4 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020024 | 范天妮 | 169.54 | 5 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020068 | 李廣慧 | 168.9 | 6 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020074 | 史佳欣 | 168.2 | 7 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020011 | 張警方 | 168.14 | 8 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020015 | 吳敏 | 167.66 | 9 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020034 | 蘇子瑞 | 167.46 | 10 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020065 | 王昕 | 167.3 | 11 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020154 | 王雅楠 | 165.46 | 12 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020014 | 郝一陽 | 164.74 | 13 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020112 | 程康 | 164.26 | 14 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020023 | 孔祥茹 | 164.24 | 15 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020147 | 田星 | 163.54 | 16 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020103 | 李敏利 | 163.5 | 17 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020033 | 張佳欣 | 163.46 | 18 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020017 | 王峙霖 | 163.16 | 19 |
山西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608020125 | 周皓琨 | 163.14 | 20 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020036 | 嚴(yán)詩琴 | 186 | 1 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020040 | 汪卓依 | 182.34 | 2 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020141 | 胡笑妍 | 180.94 | 3 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020037 | 李喬津 | 178.34 | 4 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020140 | 黃媛媛 | 177.86 | 5 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020129 | 錢欣晨 | 176.26 | 6 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020115 | 張方園 | 176.14 | 7 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020038 | 廖森智 | 176.14 | 7 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020013 | 徐磊 | 173.86 | 9 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020019 | 邱鈺淇 | 171.4 | 10 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020080 | 楊摯怡 | 171.14 | 11 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020072 | 成曦 | 170.86 | 12 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020053 | 何欣璐 | 170.34 | 13 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020105 | 熊夢婷 | 169.66 | 14 |
江西省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608020035 | 陳雨赫 | 169.54 | 15 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010107 | 章穎 | 187.6 | 1 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010065 | 吳彪 | 187.6 | 1 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010120 | 鄢琳 | 187.4 | 3 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010229 | 張皙含 | 183.4 | 4 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010214 | 程澤宇 | 180.26 | 5 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010288 | 吳藝琳 | 163.7 | 6 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010057 | 鄧紫嫣 | 161.9 | 7 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010236 | 張力欣 | 160.3 | 8 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010046 | 陳詩南 | 158.9 | 9 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010278 | 黃福隆 | 158.6 | 10 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010195 | 鄭漢欽 | 158.44 | 11 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010010 | 唐姝晴 | 157.7 | 12 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010042 | 洪斌 | 156.94 | 13 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010028 | 劉苑 | 156 | 14 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010059 | 黃麗風(fēng) | 155.9 | 15 |
江西省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608010030 | 熊子帥 | 155.46 | 16 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100275 | 宮曉琳 | 189.34 | 1 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100006 | 王祥宇 | 187.34 | 2 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100294 | 孫潔茹 | 181.34 | 3 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100010 | 張子文 | 180.26 | 4 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100177 | 劉, | 177.54 | 5 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100097 | 王新語 | 177.14 | 6 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100230 | 康若辰 | 176.46 | 7 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100080 | 劉遠(yuǎn)航 | 173.2 | 8 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100193 | 張爍 | 171.8 | 9 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100303 | 李心瑤 | 171.34 | 10 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100056 | 趙靜怡 | 171 | 11 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100268 | 丁曉雪 | 170.86 | 12 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100021 | 楊嘉茜 | 170.66 | 13 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100383 | 潘鵬 | 170.46 | 14 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100238 | 華玉波 | 169.46 | 15 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100186 | 張博倩 | 169 | 16 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100333 | 程子臻 | 168.46 | 17 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100336 | 劉耀琳 | 167.6 | 18 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100285 | 楊帆 | 166.54 | 19 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100009 | 田家寶 | 166.54 | 19 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100382 | 胡欣然 | 166.4 | 21 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100160 | 翟爽爽 | 165.54 | 22 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100062 | 周佳霖 | 165 | 23 |
山東省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608100041 | 劉旋宇 | 165 | 23 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090203 | 田峰屹 | 188.56 | 1 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090029 | 邢耀丹 | 184.96 | 2 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090324 | 曹碩 | 184.34 | 3 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090055 | 張赫 | 164.34 | 4 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090105 | 周源 | 164.2 | 5 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090367 | 黃資然 | 164.06 | 6 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090307 | 楊西曼 | 163.6 | 7 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090484 | 張萌 | 162.6 | 8 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090351 | 孫超 | 162.2 | 9 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090477 | 邊程澤 | 162.14 | 10 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090184 | 尤學(xué)文 | 162.1 | 11 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090211 | 李繼綱 | 162.06 | 12 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090320 | 李越 | 161.9 | 13 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090309 | 馬昕蕾 | 161.86 | 14 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090110 | 王琦 | 161.76 | 15 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090218 | 王可鑫 | 161.76 | 15 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090296 | 劉真 | 161.76 | 15 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090428 | 史殿明 | 161.7 | 18 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090295 | 冉維陽 | 161.64 | 19 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090414 | 宮鈞昊 | 161.54 | 20 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090476 | 生國琪 | 161.3 | 21 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090113 | 王韻仲 | 161.06 | 22 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090311 | 向玉秀 | 160.96 | 23 |
山東省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608090315 | 趙晨霖 | 160.56 | 24 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030058 | 曹睿 | 190 | 1 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030011 | 蓋佳琳 | 189.54 | 2 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030188 | 馮蝶衣 | 183.34 | 3 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030145 | 段思嘉 | 176.26 | 4 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030228 | 程敬鑫 | 176.06 | 5 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030113 | 張瀟楠 | 176 | 6 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030216 | 郭鍇江 | 174.26 | 7 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030159 | 雷澤輝 | 172.94 | 8 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030075 | 黃鴻展 | 172.86 | 9 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030001 | 周光玥 | 169.26 | 10 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030085 | 郭美彤 | 164.4 | 11 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030176 | 呂天祎 | 163.4 | 12 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030055 | 王新朋 | 163.34 | 13 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030140 | 李卓宇 | 162.54 | 14 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030036 | 李東南 | 162.34 | 15 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030107 | 張世雯 | 161.06 | 16 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030041 | 張航 | 160.2 | 17 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030097 | 李杭苡 | 160 | 18 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030069 | 袁小懿 | 159.6 | 19 |
河南省 | 音樂表演(器樂方向) | 10608030225 | 翟彥輝 | 158.6 | 20 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040182 | 曹戈睿 | 182.16 | 1 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040284 | 許鑫淼 | 181.94 | 2 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040158 | 劉珂瑾 | 179.64 | 3 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040124 | 常劍 | 178.54 | 4 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040085 | 劉暢 | 172.9 | 5 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040314 | 張揚(yáng) | 169.5 | 6 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040029 | 韓夢 | 167.8 | 7 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040100 | 王瑜琬 | 167.76 | 8 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040166 | 李子璇 | 167.54 | 9 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040159 | 張書琦 | 165.74 | 10 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040198 | 韓笑笑 | 165.1 | 11 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040090 | 董靚靚 | 162.9 | 12 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040345 | 劉琪 | 162.66 | 13 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040191 | 王凱銘 | 162.64 | 14 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040002 | 武旭 | 162.64 | 14 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040129 | 建佳璇 | 161.8 | 16 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040389 | 孫慧 | 161.1 | 17 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040183 | 高暢 | 160.2 | 18 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040114 | 閆冬玉 | 160.04 | 19 |
河南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 10608040225 | 劉亞蕾 | 159.56 | 20 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080101075 | 劉沛之 | 189.34 | 1 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100649 | 黃子垶 | 188.46 | 2 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080101145 | 彭凱 | 187.54 | 3 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100688 | 宋倩 | 177.14 | 4 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080101137 | 黃家豪 | 175.14 | 5 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100855 | 鄧翔 | 174.66 | 6 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100830 | 李嘉豪 | 169.66 | 7 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080101090 | 楊佩 | 167.74 | 8 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100789 | 趙騫 | 167.14 | 9 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080101014 | 張克柔 | 167.14 | 9 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100735 | 張含香 | 166.34 | 11 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100913 | 劉優(yōu)恒 | 165.6 | 12 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100847 | 曹昀 | 165.6 | 12 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100459 | 劉典 | 165.14 | 14 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100474 | 黃家樂 | 164.6 | 15 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100583 | 曹萱 | 164.46 | 16 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080101024 | 覃虹雨 | 164.34 | 17 |
湖南省 | 音樂表演(器樂方向) | 106080100581 | 吳南穎 | 164.06 | 18 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100594 | 鄭芝 | 181.46 | 1 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100846 | 李詩凡 | 180.84 | 2 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100938 | 譚旭敏 | 180.8 | 3 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100802 | 余文霄 | 180.74 | 4 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100625 | 歐陽文靜 | 180.14 | 5 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100559 | 胡倩敏 | 178.94 | 6 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100305 | 彭幸 | 163.74 | 7 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100607 | 金思彤 | 162.64 | 8 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100469 | 徐雙 | 162.5 | 9 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100768 | 劉文劍 | 161.04 | 10 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080101046 | 蘇星照 | 160.94 | 11 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100672 | 吳依蔓 | 160.26 | 12 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100944 | 何偉華 | 160.14 | 13 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080101003 | 曹凱 | 159.74 | 14 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100810 | 楊鴻 | 159.64 | 15 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080101156 | 熊巖鈺 | 159.36 | 16 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100919 | 何俊 | 158.74 | 17 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100582 | 李瑞 | 158.54 | 18 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100722 | 袁冬晴 | 158.5 | 19 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100767 | 龍夢晴 | 158.34 | 20 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100869 | 葛欽文 | 158.2 | 21 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100647 | 謝宇強(qiáng) | 158.14 | 22 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100588 | 彭卓旎 | 158.14 | 22 |
湖南省 | 音樂表演(聲樂方向) | 106080100719 | 周楷奇 | 158.04 | 24 |
精品視頻課程推薦