邢臺學(xué)院2016年山東省本科一批藝術(shù)類錄取結(jié)果公示
山東本一批藝術(shù)類錄取結(jié)果公示
序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 錄取分?jǐn)?shù) |
1 | 16371329130183 | 劉家衫 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 220.33 |
2 | 16371422130034 | 李珺 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 203.67 |
3 | 16370281130276 | 楊曉瑜 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 239 |
4 | 16370124130251 | 張浩然 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 219.33 |
5 | 16371302130885 | 李謹(jǐn) | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 202.33 |
6 | 16372925130751 | 張福霞 | 繪畫 | 本科 | 四年 | 203.34 |
7 | 16370812130632 | 李慧茹 | 繪畫 | 本科 | 四年 | 216.33 |
8 | 16372522130621 | 汪錫普 | 繪畫 | 本科 | 四年 | 226.33 |
9 | 16371402131033 | 張雪婷 | 繪畫 | 本科 | 四年 | 197.67 |
10 | 16370283130257 | 王群 | 繪畫 | 本科 | 四年 | 196 |
11 | 16372501130346 | 呂陽陽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 250.67 |
12 | 16370502130396 | 付昊琳 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 219.33 |
13 | 16370883130895 | 孫士慧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 220 |
14 | 16372501131992 | 王新寶 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 218.33 |
15 | 16370811131060 | 王夏婷 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 238.67 |
16 | 16371482130293 | 張智豪 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 237.66 |
17 | 16372924130361 | 陳露露 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 226 |
18 | 16370402131117 | 李敏 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 242.67 |
19 | 16371102130685 | 牟筱璠 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 233 |
20 | 16370783130254 | 張曉羽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 190.33 |
21 | 16372928130397 | 王艷鋒 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 249.33 |
22 | 16370724130685 | 傅宏偉 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 228 |
23 | 16371425130339 | 馬加文 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 223 |
24 | 16372501131771 | 黃中秋 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 229 |
25 | 16371428130064 | 王寅康 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 251.34 |
26 | 16370481131004 | 趙奐儒 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 258.67 |
27 | 16370827130138 | 田傅彰 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 248.33 |
28 | 16372928131325 | 趙心宇 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 250.34 |
29 | 16370481130836 | 孔新如 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 255.34 |
30 | 16371425130180 | 艾傳燕 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 251.67 |
31 | 16371427130226 | 張可新 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 255.67 |
32 | 16372501130373 | 付亞蕾 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 256.33 |
33 | 16370283131451 | 馮俊寧 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 264 |
34 | 16370982130500 | 耿嬌 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 258 |
35 | 16371203130274 | 高玉潔 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 257 |
36 | 16371311130477 | 楊佳林 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 257 |
37 | 16371426130289 | 柳春曉 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 257 |
38 | 16371302132145 | 魯文玲 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 259.67 |
39 | 16372901131540 | 葛雯雯 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 259 |
40 | 16370281130674 | 韓婷 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 261.66 |
41 | 16370283130757 | 艾夢馨 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 175.17 |
42 | 16371311130160 | 王鈺焱 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 182.42 |
43 | 16372502130595 | 李秋麗 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 174.25 |
44 | 16370793130086 | 李曉靜 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 177.00 |
45 | 16370724130623 | 王春艷 | 音樂學(xué)(師范類) | 本科 | 四年 | 184.17 |
46 | 16370883130150 | 侯冰潔 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 176.08 |
47 | 16370811131949 | 楊興 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 174.92 |
48 | 16370112130341 | 季穎 | 表演 | 本科 | 四年 | 272.88 |
49 | 16372922130941 | 趙峰 | 表演 | 本科 | 四年 | 279.00 |
50 | 16370112130348 | 張玉霖 | 表演 | 本科 | 四年 | 277.63 |
備注:錄取分?jǐn)?shù)為專業(yè)課成績。 |
精品視頻課程推薦