山東省2016年普通高校本科一批藝術(shù)文第二次征集志愿院校專業(yè)計劃
2016年普通高校本科一批藝術(shù)文藝術(shù)理第二次征集志愿院校專業(yè)計劃 | |||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數(shù) | 年收費(元) |
A057 | 天津科技大學 | 2 | |||
10服裝與服飾設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 12000 | |
12動畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 15000 | |
A081 | 華北理工大學 | 13 | |||
01產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6000 | |
02動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6000 | |
03環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6000 | |
04繪畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 6000 | |
A082 | 河北科技大學 | 8 | |||
01服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計與表演,女模6人,男模2人,男、女單獨排隊)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 8 | 6100 | |
A103 | 邯鄲學院 | 11 | |||
00音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 6000 | |
01播音與主持藝術(shù)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 6000 | |
A104 | 邢臺學院 | 10 | |||
03環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 6000 | |
05音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6000 | |
06舞蹈學(身高要求:男生1.70米以上、女生1.60米以上)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6000 | |
07表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6000 | |
A122 | 長治學院 | 13 | |||
02舞蹈表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 7000 | |
03美術(shù)學(師范類)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 7000 | |
04視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 7000 | |
A138 | 赤峰學院 | 1 | |||
02音樂學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 7200 | |
A146 | 遼寧科技大學 | 32 | |||
01環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績,統(tǒng)考成績不低于210(含)分方可報考。) | 藝術(shù)文 | 4 | 8 | 10000 | |
02視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績,統(tǒng)考成績不低于210(含)分方可報考。) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 10000 | |
03產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績,統(tǒng)考成績不低于210(含)分方可報考。) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 10000 | |
04動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績,統(tǒng)考成績不低于210(含)分方可報考。) | 藝術(shù)文 | 4 | 16 | 10000 | |
A166 | 沈陽師范大學 | 2 | |||
16播音與主持藝術(shù)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
22視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A167 | 渤海大學 | 7 | |||
42繪畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 10000 | |
A169 | 鞍山師范學院 | 6 | |||
03環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
04視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
05服裝與服飾設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
06攝影(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
07產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
09音樂表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A201 | 北華大學 | 8 | |||
01音樂學(師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 6820 | |
10播音與主持藝術(shù)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6820 | |
A202 | 通化師范學院 | 16 | |||
27音樂表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6200 | |
28音樂學(師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6200 | |
31動畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6200 | |
34繪畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 5400 | |
37雕塑(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 5400 | |
38視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5400 | |
40環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5400 | |
41產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5400 | |
A205 | 長春師范大學 | 3 | |||
20音樂與舞蹈學類(舞蹈學、舞蹈表演)(師范類)(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6820 | |
A206 | 白城師范學院 | 1 | |||
04美術(shù)學(師范類)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5400 | |
A208 | 吉林體育學院 | 2 | |||
19表演(健美操方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
25表演(體育舞蹈方向,女)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
A231 | 哈爾濱師范大學 | 8 | |||
57動畫(學費待批)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | ||
58服裝與服飾設(shè)計(學費待批)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | ||
5A繪畫(學費待批)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | ||
A234 | 哈爾濱學院 | 5 | |||
04音樂學(師范類)(文理兼招)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 9000 | |
A235 | 大慶師范學院 | 8 | |||
05音樂表演(聲樂)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 9000 | |
07舞蹈表演(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9000 | |
08音樂表演(器樂)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9000 | |
A242 | 哈爾濱體育學院 | 29 | |||
10舞蹈表演(健美操)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 9000 | |
11舞蹈表演(體育舞蹈)(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 22 | 9000 | |
14舞蹈表演(舞蹈)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 9000 | |
16舞蹈表演(藝術(shù)體操)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
A292 | 常州大學 | 8 | |||
04環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6800 | |
06環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6800 | |
08美術(shù)學(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 6800 | |
A298 | 南京林業(yè)大學 | 1 | |||
58視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6800 | |
A320 | 江蘇師范大學 | 15 | |||
12視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 6800 | |
14環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 8 | 6800 | |
A324 | 鹽城師范學院 | 10 | |||
01音樂學(師范類)(文理兼招,非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 6800 | ||
02音樂表演(文理兼招,非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6800 | |
03舞蹈學(文理兼招,非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6800 | |
05視覺傳達設(shè)計(文理兼招,美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6800 | |
06環(huán)境設(shè)計(文理兼招,美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 6800 | |
A347 | 湖州師范學院 | 1 | |||
27美術(shù)學(師范)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
A372 | 安慶師范大學 | 3 | |||
01視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5000 | |
03動畫(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 7000 | |
A375 | 黃山學院 | 3 | |||
06環(huán)境設(shè)計(文理兼招)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 7000 | |
07產(chǎn)品設(shè)計(文理兼招)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 7000 | |
A381 | 淮南師范學院 | 4 | |||
01音樂表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 7000 | |
08攝影(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 7000 | |
A389 | 福建農(nóng)林大學 | 1 | |||
03產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9360 | |
A414 | 江西師范大學 | 18 | |||
07音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 9600 | |
08音樂表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 9600 | |
10舞蹈學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9600 | |
11播音與主持藝術(shù)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9600 | |
12表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9600 | |
A416 | 上饒師范學院 | 21 | |||
06動畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
07美術(shù)學(師范類)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 8000 | |
09視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
10環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 8000 | |
11舞蹈學(體育舞蹈,師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 8000 | |
12舞蹈學(健美操,師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 8000 | |
A418 | 贛南師范大學 | 1 | |||
26服裝與服飾設(shè)計(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A427 | 濟南大學 | 2 | |||
02服裝與服飾設(shè)計(說明:形象設(shè)計方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
03服裝與服飾設(shè)計(說明:服裝表演方向,女)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A431 | 齊魯工業(yè)大學 | 7 | |||
01服裝與服飾設(shè)計(說明:形象設(shè)計與策劃方向,女生)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 8800 | |
03服裝與服飾設(shè)計(說明:服裝表演與形象設(shè)計方向,女生)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A433 | 山東理工大學 | 2 | |||
03音樂學(師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
12服裝與服飾設(shè)計(說明:服裝表演方向,女生)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A434 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |||
02音樂學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A447 | 聊城大學 | 1 | |||
02音樂學(說明:器樂方向,師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A448 | 德州學院 | 13 | |||
07音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
08音樂表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
09音樂學(說明:幼兒教育方向)(師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
15服裝與服飾設(shè)計(說明:服裝表演方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 8000 | |
05服裝與服飾設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 8000 | |
A449 | 濱州學院 | 3 | |||
05音樂學(師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
02美術(shù)學(師范類)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 8000 | |
A451 | 魯東大學 | 1 | |||
06音樂學(含師范類,說明:器樂方向))(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A452 | 臨沂大學 | 5 | |||
03服裝與服飾設(shè)計(說明:服裝表演與形象設(shè)計方向)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
16舞蹈學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
17音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
18音樂學(說明:民族器樂方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
19音樂學(說明:音樂藝術(shù)管理方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
A453 | 泰山學院 | 1 | |||
03舞蹈學(說明:舞蹈方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A454 | 濟寧學院 | 6 | |||
01音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 8000 | |
03舞蹈表演(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 8000 | |
A455 | 菏澤學院 | 1 | |||
01音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A457 | 山東體育學院 | 5 | |||
05舞蹈表演(說明:體育舞蹈方向,女)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
07舞蹈表演(說明:啦啦操方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 8000 | |
A467 | 河南科技學院 | 15 | |||
06產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5700 | |
07服裝與服飾設(shè)計(師范)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 5700 | |
09服裝與服飾設(shè)計(服裝表演(模特)類,師范)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 8 | 5700 | |
A475 | 河南大學 | 2 | |||
17播音與主持藝術(shù)(男生身高168厘米以上,女生身高160厘米以上)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 5700 | |
A478 | 周口師范學院 | 15 | |||
00音樂學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 5700 | |
07音樂表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 5700 | |
08舞蹈編導(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 5700 | |
A479 | 安陽師范學院 | 1 | |||
06音樂表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5700 | |
A543 | 湖南理工學院 | 9 | |||
01音樂學(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6000 | |
02舞蹈學(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 8000 | |
03舞蹈表演(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 8000 | |
05美術(shù)學(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
08服裝與服飾設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A545 | 湘南學院 | 3 | |||
01音樂學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6000 | |
02音樂表演(原則上限女生身高1.60米、男生身高在1.70米以上)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A547 | 邵陽學院 | 1 | |||
09數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A548 | 懷化學院 | 4 | |||
01美術(shù)學(師范)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 4800 | |
02視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
04產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
06數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A553 | 湖南人文科技學院 | 8 | |||
18音樂學(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 6000 | |
19舞蹈學(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 8000 | |
23環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 8000 | |
A554 | 湖南商學院 | 2 | |||
72環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
74動畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A555 | 南華大學 | 3 | |||
90環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
91產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
92數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 1 | |||
6B表演(學費、住宿費待定,按照廣東省物價局核定的最新標準為準。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | ||
A566 | 廣東海洋大學 | 10 | |||
08舞蹈編導(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 10000 | |
09舞蹈編導(只招舞蹈編導(藝術(shù)模特)?汲煽兒细窨忌ǚ敲佬g(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 10000 | |
A585 | 廣州體育學院 | 6 | |||
19舞蹈學(文理兼招)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 10000 | |
23舞蹈表演(運動舞蹈-體育舞蹈)(文理兼招)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 10000 | |
27表演(武術(shù)表演)(文理兼招)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A602 | 廣西師范大學 | 12 | |||
10服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計與表演方向,要求男生身高不低于180厘米,女生不低于170厘米)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 12000 | |
12音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 12000 | |
13音樂表演(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 12000 | |
14舞蹈學(要求男生身高不低于170厘米,女生不低于160厘米)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 12000 | |
A606 | 玉林師范學院 | 15 | |||
11音樂學(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 12960 | |
12舞蹈學(師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 12960 | |
16服裝與服飾設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 12960 | |
17繪畫(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 12960 | |
A608 | 廣西民族大學 | 5 | |||
1E美術(shù)學(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 12000 | |
2B視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 12000 | |
F8音樂表演(聲樂方向,身高要求:男生4250px以上,女生4000px以上)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 12000 | |
A647 | 長江師范學院 | 9 | |||
02音樂學(師范)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 5175 | |
04舞蹈學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 10000 | |
11雕塑(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 11500 | |
A663 | 貴州師范大學 | 16 | |||
00播音與主持藝術(shù)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
02舞蹈學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 9000 | |
05環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 9000 | |
06視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
07攝影(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 9000 | |
08繪畫(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 9000 | |
09動畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9000 | |
A664 | 遵義師范學院 | 16 | |||
01美術(shù)學(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 9 | 9000 | |
02視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 9000 | |
A672 | 貴州民族大學 | 1 | |||
08美術(shù)學(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
A674 | 昆明理工大學 | 4 | |||
A4服裝與服飾設(shè)計(培養(yǎng)模式為高職本科)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A5動畫(培養(yǎng)模式為高職本科)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 10000 | |
A681 | 云南師范大學 | 1 | |||
08書法學(師范類)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 7000 | |
A721 | 寶雞文理學院 | 13 | |||
00音樂學(師范類)(文理兼招)(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 7000 | |
02美術(shù)學(師范類)(文理兼招)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 7000 | |
03設(shè)計學類(文理兼招)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 6 | 9000 | |
A722 | 咸陽師范學院 | 5 | |||
05美術(shù)學(師范類)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 9000 | |
A723 | 渭南師范學院 | 7 | |||
09美術(shù)學(師范類)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 9000 | |
10視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 9000 | |
12產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 9000 | |
13數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
A738 | 隴東學院 | 9 | |||
60繪畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 6500 | |
62視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 6500 | |
A762 | 新疆師范大學 | 4 | |||
31舞蹈學(文理兼招))(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6000 | |
68音樂學(師范類)(文理兼招)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6000 | |
69音樂表演(文理兼招)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6000 | |
70舞蹈學(文理兼招)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6000 | |
A819 | 呼倫貝爾學院 | 13 | |||
00美術(shù)學(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6000 | |
01攝影(非美術(shù)類承認其他校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 7000 | |
02環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 7000 | |
03視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 7000 | |
04音樂學(非美術(shù)類承認其他?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6000 | |
A841 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 1 | |||
00環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 16000 | |
A846 | 江西科技學院 | 8 | |||
05舞蹈學(文理兼招)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
07服裝與服飾設(shè)計(表演方向)(文理兼招)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 18000 | |
A904 | 棗莊學院 | 2 | |||
87舞蹈表演(健美操方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
92音樂學(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
A918 | 黃淮學院 | 4 | |||
01美術(shù)學(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 5700 | |
02視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 5700 | |
A919 | 平頂山學院 | 3 | |||
06視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 5700 | |
07環(huán)境設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5700 | |
A920 | 湖北理工學院 | 3 | |||
01設(shè)計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設(shè)計)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 22800 | |
B035 | 沈陽大學 | 3 | |||
11中國畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 10000 | |
B049 | 淮陰工學院 | 13 | |||
64視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 6800 | |
66產(chǎn)品設(shè)計(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 6800 | |
67數(shù)字媒體藝術(shù)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 6800 | |
B062 | 廈門理工學院 | 1 | |||
03表演(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8640 | |
B067 | 濰坊學院 | 22 | |||
