黑龍江省2016年普通高校藝術(shù)類本科二批錄取結(jié)束院校名單(三)
院校代號 | 院校名稱 | 備注 |
2453 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 01-08專業(yè)統(tǒng)考綜合分;09專業(yè)文化課成績308(征集志愿357) |
2609 | 齊齊哈爾大學(xué) | 聲樂成績126;器樂成績118 |
3004 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 美術(shù)成績180 |
3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 01專業(yè)文化課成績:理藝240,文藝242;02專業(yè)文化課成績:理藝253,文藝254;其余專業(yè)美術(shù)成績180 |
3099 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | ? |
3104 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文化課成績:文藝307,理藝318 |
3106 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文化課成績:文藝286,理藝327 |
3108 | 南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3109 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 文化課成績:文藝340,理藝373 |
3110 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3123 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 美術(shù)成績197(征集志愿理藝190,文藝181) |
3126 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 美術(shù)成績182(征集志愿193) |
3134 | 沈陽城市學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3137 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3158 | 長春建筑學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3159 | 長春科技學(xué)院 | 文化課成績276(征集志愿:理藝298) |
3162 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 | 01專業(yè)文化課成績280;02專業(yè)文化課成績290;其他專業(yè)文化課成績261 |
3163 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 01-04、06、08專業(yè)校考,其他專業(yè)統(tǒng)考綜合分 |
3164 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 電視編導(dǎo)成績246;美術(shù)成績181 |
3211 | 南昌理工學(xué)院 | 文化課成績:理藝234,文藝242 |
3213 | 江西工程學(xué)院 | 美術(shù)成績181 |
3222 | 青島濱海學(xué)院 | 美術(shù)成績197 |
3227 | 山東英才學(xué)院 | 美術(shù)成績195 |
3232 | 青島黃海學(xué)院 | 美術(shù)成績:理藝201(征集志愿216),文藝202 |
3237 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3265 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 美術(shù)成績190 |
3266 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 統(tǒng)考綜合分 |
3274 | 三亞學(xué)院 | 01、02專業(yè)?迹渌麑I(yè)統(tǒng)考綜合分 |
3301 | 西安外事學(xué)院 | ? |
8603 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 聲樂成績121;舞蹈表演成績186;播音與主持成績242;美術(shù)成績199 |
8609 | 河北傳媒學(xué)院 | ? |
8900 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 02?,其他專業(yè)美術(shù)成績211 |
精品視頻課程推薦