黑龍江省2016年藝術(shù)類本科二批錄取院校網(wǎng)上征集志愿招生計劃
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) |
2453 | 北京師范大學珠海分校 | 09 | 設(shè)計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設(shè)計-中德合作辦學項目)(中外合作辦學專業(yè),僅招收填報該專業(yè)志愿的考生,英語單科成績須達到75分(按總分150分計算)以上) | 1 |
2653 | 黑河學院 | 01 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(專業(yè):音樂學(師范)) | 19 |
3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 27 |
3003 | 哈爾濱信息工程學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 50 |
3005 | 哈爾濱石油學院 | 01 | 音樂表演(聲樂) | 3 |
3005 | 哈爾濱石油學院 | 02 | 音樂表演(器樂) | 9 |
3005 | 哈爾濱石油學院 | 03 | 廣播電視編導 | 18 |
3005 | 哈爾濱石油學院 | 04 | 動畫 | 16 |
3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 23 |
3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 82 |
3007 | 哈爾濱遠東理工學院 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 18 |
3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 53 |
3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 94 |
3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 14 |
3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 28 |
3009 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 78 |
3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 30 |
3010 | 哈爾濱廣廈學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 23 |
3011 | 哈爾濱華德學院 | 01 | 廣播電視編導 | 43 |
3011 | 哈爾濱華德學院 | 03 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 |
3011 | 哈爾濱華德學院 | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | 22 |
3011 | 哈爾濱華德學院 | 05 | 服裝與服飾設(shè)計 | 17 |
3101 | 北京工商大學嘉華學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計(數(shù)字媒體設(shè)計、跨界設(shè)計、商業(yè)印刷媒介設(shè)計、數(shù)字媒體設(shè)計方向-中韓聯(lián)合培養(yǎng)) | 4 |
3110 | 天津大學仁愛學院 | 01 | 動畫(招理藝考生) | 1 |
3110 | 天津大學仁愛學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生) | 1 |
3110 | 天津大學仁愛學院 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(招理藝考生) | 1 |
3123 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生3人) | 3 |
3123 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(招文1人、理藝考生3人) | 4 |
3126 | 華北理工大學輕工學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 6 |
3126 | 華北理工大學輕工學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 |
3136 | 沈陽工學院 | 01 | 表演 | 2 |
3138 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 |
3138 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 |
3153 | 長春光華學院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 1 |
3153 | 長春光華學院 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 |
3153 | 長春光華學院 | 03 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
3153 | 長春光華學院 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 |
3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 |
3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 |
3154 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 6 |
3157 | 吉林建筑大學城建學院 | 01 | 動畫 | 1 |
3157 | 吉林建筑大學城建學院 | 04 | 公共藝術(shù) | 4 |
3158 | 長春建筑學院 | 01 | 動畫(招理藝考生1人) | 1 |
3158 | 長春建筑學院 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 |
3158 | 長春建筑學院 | 07 | 藝術(shù)與科技 | 2 |
3159 | 長春科技學院 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生2人) | 2 |
3160 | 吉林師范大學博達學院 | 01 | 廣播電視編導(招文、理藝考生各2人) | 4 |
3160 | 吉林師范大學博達學院 | 02 | 影視攝影與制作(招文、理藝考生各2人) | 4 |
3160 | 吉林師范大學博達學院 | 03 | 美術(shù)學(師范類)(招文藝考生) | 1 |
3161 | 長春大學旅游學院 | 01 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 4 |
3161 | 長春大學旅游學院 | 02 | 動畫 | 5 |
3161 | 長春大學旅游學院 | 03 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 |
3161 | 長春大學旅游學院 | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | 14 |
3161 | 長春大學旅游學院 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 |
3161 | 長春大學旅游學院 | 06 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 |
3183 | 杭州師范大學錢江學院 | 02 | 播音與主持藝術(shù)(招文藝考生3人) | 3 |
3206 | 江西服裝學院 | 07 | 服裝與服飾設(shè)計(含時裝設(shè)計、服飾設(shè)計方向) | 2 |
3206 | 江西服裝學院 | 08 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 |
3224 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 01 | 表演 | 5 |
3224 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 02 | 戲劇影視文學 | 1 |
3224 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 03 | 廣播電視編導 | 1 |
3224 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 04 | 戲劇影視導演 | 2 |
3224 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 06 | 錄音藝術(shù) | 1 |
3224 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 07 | 動畫 | 1 |
3224 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 08 | 影視攝影與制作 | 1 |
3227 | 山東英才學院 | 01 | 視覺傳達設(shè)計(招文藝考生) | 1 |
3227 | 山東英才學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生) | 2 |
3232 | 青島黃海學院 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(理藝1人) | 1 |
3237 | 中原工學院信息商務學院 | 01 | 廣播電視編導 | 1 |
3237 | 中原工學院信息商務學院 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | 9 |
3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 01 | 動畫(招理藝考生) | 2 |
3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 02 | 視覺傳達設(shè)計 | 1 |
3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 03 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 |
3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(招理藝考生) | 2 |
3270 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 05 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
3271 | 廣西外國語學院 | 01 | 音樂表演 | 3 |
3271 | 廣西外國語學院 | 02 | 播音與主持藝術(shù) | 3 |
3271 | 廣西外國語學院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 4 |
3273 | ?诮(jīng)濟學院 | 02 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生) | 1 |
3273 | ?诮(jīng)濟學院 | 03 | 服裝與服飾設(shè)計(服裝表演)(文、理藝兼招) | 3 |
3291 | 云南大學旅游文化學院 | 01 | 動畫(招文、理藝考生各1人) | 2 |
3291 | 云南大學旅游文化學院 | 02 | 視覺傳達設(shè)計(招理藝考生1人) | 1 |
3291 | 云南大學旅游文化學院 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(招理藝考生1人) | 1 |
3291 | 云南大學旅游文化學院 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(招文藝考生2人) | 2 |
3310 | 寧夏理工學院 | 01 | 繪畫(油畫) | 1 |
3310 | 寧夏理工學院 | 02 | 繪畫(版畫) | 2 |
3310 | 寧夏理工學院 | 03 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 |
3320 | 河北科技學院 | 01 | 環(huán)境設(shè)計(招文、理藝考生各1人) | 2 |
3320 | 河北科技學院 | 02 | 公共藝術(shù)(招文、理藝考生各1人) | 2 |
3321 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 01 | 動畫 | 9 |
3321 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 02 | 雕塑 | 4 |
3321 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 03 | 視覺傳達設(shè)計 | 6 |
3321 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 |
3321 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 06 | 服裝與服飾設(shè)計 | 7 |
3325 | 武漢設(shè)計工程學院 | 01 | 表演 | 5 |
8609 | 河北傳媒學院 | 01 | 音樂表演 | 4 |
8609 | 河北傳媒學院 | 03 | 戲劇影視文學 | 2 |
8878 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 5 |
8878 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 05 | 攝影 | 2 |
8899 | 武漢傳媒學院 | 03 | 舞蹈學 | 1 |
8899 | 武漢傳媒學院 | 04 | 表演 | 2 |
8899 | 武漢傳媒學院 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 5 |
8899 | 武漢傳媒學院 | 07 | 影視攝影與制作 | 2 |
8899 | 武漢傳媒學院 | 08 | 攝影 | 2 |
精品視頻課程推薦