佳木斯大學2016年藝術類專業(yè)分省招生計劃
學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 類別 | 學費 | 語種 | 計劃數 | 省 外 計 劃 | 北 京 市 | 天 津 市 | 河 北 省 | 山 西 省 | 內 蒙 古 | 遼 寧 省 | 吉 林 省 | 上 海 市 | 江 蘇 省 | 浙 江 省 | 安 徽 省 | 福 建 省 | 江 西 省 | 山 東 省 | 河 南 省 | 湖 北 省 | 湖 南 省 | 廣 東 省 | 廣 西 | 海 南 省 | 重 慶 市 | 四 川 省 | 貴 州 省 | 云 南 省 | 西 藏 | 陜 西 省 | 甘 肅 省 | 青 海 省 | 寧 夏 | 新 疆 | 黑 龍 江 |
音樂學院 | 音樂學(S) | 4 | 藝術 文理 | 3000 | 不限 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 4 | 藝術 文理 | 9000 | 不限 | 220 | 83 | 5 | 7 | 6 | 5 | 30 | 5 | 17 | 8 | 137 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 4 | 藝術 文理 | 9000 | 不限 | 40 | 35 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
美術學院 | 美術學類 | 4 | 藝術 文理 | 9000 | 不限 | 225 | 201 | 30 | 11 | 10 | 15 | 33 | 30 | 10 | 33 | 29 | 24 | |||||||||||||||||||||
設計學類 | 4 | 藝術 文理 | 9000 | 不限 | 90 | 81 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
精品視頻課程推薦