許昌學(xué)院2016年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)分省份分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 其他(預(yù)科升入及預(yù)留) |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 52 | 3 | 5 | 35 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 51 | 3 | 5 | 36 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||
繪畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 32 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 52 | 5 | 5 | 8 | 34 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 24 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 51 | 3 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 29 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 29 | 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(舞蹈學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
繪畫(huà) | 藝術(shù)(理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(理) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(舞蹈學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 43 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 44 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
繪畫(huà) | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
高職(專(zhuān)科) 合計(jì) | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)教育(師范) | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
音樂(lè)教育(師范) | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 10 | 10 |
精品視頻課程推薦