高水平藝術(shù)團(tuán)招生高校2016年浙江省入選考生名單
性別 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 測試成績 | 測試項(xiàng)目 | 合格規(guī)則 | 測試合格標(biāo)準(zhǔn) | 錄取優(yōu)惠分值 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10001 | 北京大學(xué) | 228.00 | 民樂(大提琴) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 220.00 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 寧波中學(xué) | 10001 | 北京大學(xué) | 231.00 | 聲樂(男低音) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 214.00 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省浦江中學(xué) | 10003 | 清華大學(xué) | 165 | 器樂(竹笛) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 114 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫州中學(xué) | 10003 | 清華大學(xué) | 114 | 器樂(竹笛) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 114 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10004 | 北京交通大學(xué) | 235.5 | 弦樂(大提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按文化成績排隊(duì) | 198 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 海寧市高級中學(xué) | 10004 | 北京交通大學(xué) | 223 | 弦樂(大提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按文化成績排隊(duì) | 198 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省臺(tái)州中學(xué) | 10004 | 北京交通大學(xué) | 248.5 | 弦樂(小提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按文化成績排隊(duì) | 218 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10004 | 北京交通大學(xué) | 235 | 弦樂(小提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按文化成績排隊(duì) | 218 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10004 | 北京交通大學(xué) | 94.6 | 弦樂(中提琴一本線) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 94.5 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | 205 | 弦樂(中提琴) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 145 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省淳安中學(xué) | 10007 | 北京理工大學(xué) | 91.75000 | 器樂(鋼琴) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 91.75000 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 10008 | 北京科技大學(xué) | 81.25 | 1A管樂類(小號) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 81.25 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10008 | 北京科技大學(xué) | 87.25 | 1B民樂類(笛子) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.25 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 寧波市興寧中學(xué) | 10010 | 北京化工大學(xué) | 283 | 器樂類(笙) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 250 | 一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10010 | 北京化工大學(xué) | 271 | 器樂類(單簧管) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 250 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10013 | 北京郵電大學(xué) | 232.5 | 器樂(單簧管(降20分)) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 221.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10013 | 北京郵電大學(xué) | 247.5 | 器樂(中提琴(降20分)) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 231.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 92.60000 | 民族樂器(笛子) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 89.60000 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 1222 | 管樂(巴松) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))60/40 | 1222 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省三門縣三門中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 1240 | 民樂(揚(yáng)琴) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))60/40 | 1240 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學(xué) | 10027 | 北京師范大學(xué) | 1206 | 戲。ㄔ拕”硌荩 | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))60/40 | 1134.8 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫嶺中學(xué) | 10036 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 84.75 | 民樂類(琵琶) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 78 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 10053 | 中國政法大學(xué) | 483 | 器樂(竹笛) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))50/50 | 462.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學(xué) | 10055 | 南開大學(xué) | 80.45 | 聲樂(男中音) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 80.45 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 10056 | 天津大學(xué) | 90.7 | 西洋弦樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 88.4 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10056 | 天津大學(xué) | 91.8 | 西洋弦樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 89.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 10056 | 天津大學(xué) | 90.44 | 西洋管樂(大管) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 90.44 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫嶺中學(xué) | 10056 | 天津大學(xué) | 91.4 | 聲樂(女高音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 83 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第四中學(xué)(下沙校區(qū)) | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 90.33 | 器樂(管樂次中音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 90.33 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學(xué) | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 44.6 | 舞蹈(古典舞及民族民間舞) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 40.7 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 寧波中學(xué) | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 41.6 | 聲樂(美聲唱法男低音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 41.6 | 一本線 |
女 | 浙江省溫州中學(xué) | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 32.5 | 聲樂(美聲唱法女高音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 32.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省湖州中學(xué) | 10248 | 上海交通大學(xué) | 90 | 管弦樂類(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.33 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10248 | 上海交通大學(xué) | 90 | 管弦樂類(單簧管) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.67 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省舟山中學(xué) | 10248 | 上海交通大學(xué) | 87.67 | 管弦樂類(長笛兼短笛) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.67 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋中學(xué) | 10248 | 上海交通大學(xué) | 85 | 聲樂(男高音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10248 | 上海交通大學(xué) | 85 | 聲樂(男中音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省淳安中學(xué) | 10255 | 東華大學(xué) | 97 | 鍵盤(鋼琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 92 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10255 | 東華大學(xué) | 96.3 | 民樂(古箏) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 89.3 | 一本線 |
女 | 浙江省溫州中學(xué) | 10255 | 東華大學(xué) | 93.7 | 聲樂(女高音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 91.3 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市鄞州中學(xué) | 10255 | 東華大學(xué) | 98 | 鍵盤(鋼琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 92 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋中學(xué) | 10255 | 東華大學(xué) | 96.3 | 聲樂(男高音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 92.3 | 一本線 |
女 | 普陀中學(xué) | 10255 | 東華大學(xué) | 90.7 | 管弦樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 90.7 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 溫州市第八高級中學(xué) | 10255 | 東華大學(xué) | 93 | 聲樂(男中音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 89 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10269 | 華東師范大學(xué) | 93.6 | 彈撥 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.23 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省義烏中學(xué) | 10269 | 華東師范大學(xué) | 85.23 | 彈撥 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.23 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學(xué) | 10269 | 華東師范大學(xué) | 89.1 | 拉弦 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 86.83 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫州中學(xué) | 10269 | 華東師范大學(xué) | 94.67 | 聲樂 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 83.57 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學(xué) | 10269 | 華東師范大學(xué) | 86.5 | 聲樂 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 83.57 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 81.5 | 器樂(大提琴) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))30/70 | 80.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 寧波中學(xué) | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 82.1 | 聲樂(聲樂(男)) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))30/70 | 82.0 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學(xué) | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 82.1 | 聲樂(聲樂(男)) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))30/70 | 82.0 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫州中學(xué) | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80.9 | 聲樂(聲樂(女)) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))30/70 | 80.9 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省義烏中學(xué) | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 78.5 | 器樂(嗩吶) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))30/70 | 78.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省浦江中學(xué) | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 82.2 | 器樂(竹笛) | 文化成績與專業(yè)成績加權(quán)排隊(duì)(文化/專業(yè))30/70 | 81.1 | 一本線 |
女 | 浙江省溫州中學(xué) | 10284 | 南京大學(xué) | 86 | 民樂(竹笛) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 86 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10284 | 南京大學(xué) | 87 | 交響樂(小提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 84 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10284 | 南京大學(xué) | 85 | 交響樂(小提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 84 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10286 | 東南大學(xué) | 88.63 | 民族樂器(阮) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 86.03 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10286 | 東南大學(xué) | 85.73 | 管弦樂器(雙簧管) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.95 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 溫州市第二外國語學(xué)校 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | 78.64 | 聲樂(聲樂) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 78.64 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | 88.8 | 器樂(二胡) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 83 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10288 | 南京理工大學(xué) | 82.4 | 器樂(大提琴(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 81 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學(xué) | 10288 | 南京理工大學(xué) | 84.2 | 器樂(小提琴(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 84 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省湖州中學(xué) | 10288 | 南京理工大學(xué) | 86.8 | 器樂(竹笛(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 78 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10288 | 南京理工大學(xué) | 86.5 | 器樂(竹笛(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 78 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 海鹽元濟(jì)高級中學(xué) | 10288 | 南京理工大學(xué) | 86.5 | 器樂(竹笛(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊(duì) | 78 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10294 | 河海大學(xué) | 91 | 器樂(民族樂器彈撥類) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 90.33 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 紹興魯迅中學(xué) | 10294 | 河海大學(xué) | 93 | 器樂(民族樂器吹管類) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 90 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10294 | 河海大學(xué) | 90.33 | 器樂(民族樂器吹管類) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 90 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10294 | 河海大學(xué) | 92 | 器樂(西洋樂器弦樂類) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.67 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 89.3 | 器樂(民樂) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 86.4 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江師范大學(xué)附屬中學(xué) | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 82.2 | 舞蹈(舞蹈) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 82.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省甌海中學(xué) | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 82.62 | 民樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 82.38 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 桐鄉(xiāng)市高級中學(xué) | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 86.6 | 聲樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 81.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省諸暨中學(xué) | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 85.8 | 舞蹈 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省諸暨中學(xué) | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 85.4 | 舞蹈 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第四中學(xué)(下沙校區(qū)) | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 88.2 | 西洋樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 81.6 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 83.4 | 西洋樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 81.6 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10316 | 中國藥科大學(xué) | 83 | 西洋樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 81.6 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 90.50 | 器樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 86.66 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10335 | 浙江大學(xué) | 90.40 | 器樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 86.66 | 一本線 |
男 | 海寧市高級中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 86.70 | 器樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 86.66 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10335 | 浙江大學(xué) | 90.63 | 器樂(單簧管) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 90.45 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 87.07 | 器樂(二胡) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.42 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 樂清市育才中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 87.06 | 器樂(二胡) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.42 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省東陽中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 86.83 | 器樂(二胡) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.42 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 85.43 | 器樂(二胡) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.42 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 87.73 | 聲樂(男中低音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.41 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫嶺中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 90.62 | 聲樂(女高音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.56 | 一本線 |
女 | 浙江省蕭山中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 88.04 | 聲樂(女高音) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.56 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 89.90 | 舞蹈(舞蹈(女)) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.50 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 89.35 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 普陀中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 88.75 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10335 | 浙江大學(xué) | 86.90 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10335 | 浙江大學(xué) | 86.75 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 86.40 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10335 | 浙江大學(xué) | 86.15 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 94.78 | 器樂(揚(yáng)琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 94.78 | 一本線 |
男 | 浙江省溫州中學(xué) | 10335 | 浙江大學(xué) | 91.80 | 器樂(長笛) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 88.35 | 一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 93.8 | 舞蹈 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 74.40 | 第一批次最終模擬投檔線下65分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省諸暨中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 74.4 | 舞蹈 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 74.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫州中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 87.4 | 聲樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 80.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市效實(shí)中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 84.6 | 聲樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 80.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 93 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下65分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 普陀中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 88.8 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 88.8 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10384 | 廈門大學(xué) | 86.6 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省湖州中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 85.6 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10384 | 廈門大學(xué) | 87.4 | 民樂 | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 85.20 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10486 | 武漢大學(xué) | 219 | 器樂 | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 180 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學(xué) | 10486 | 武漢大學(xué) | 218 | 器樂 | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 180 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省湖州中學(xué) | 10486 | 武漢大學(xué) | 210 | 器樂 | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 180 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學(xué) | 10486 | 武漢大學(xué) | 202 | 舞蹈 | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊(duì) | 180 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10487 | 華中科技大學(xué) | 88.9400 | 器樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 84.9400 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(xué)(濱江校區(qū)) | 10487 | 華中科技大學(xué) | 92.4600 | 器樂(雙簧管(含英國管)) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 87.5800 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(xué)(鳳起校區(qū)) | 10487 | 華中科技大學(xué) | 89.1200 | 器樂(鍵盤) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 88.2300 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 10487 | 華中科技大學(xué) | 88.6000 | 器樂(中阮) | 按專業(yè)成績排隊(duì) | 86.0600 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內(nèi)且不低于一本線 |
