內(nèi)蒙古民族大學2015年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計劃
專業(yè)名稱 | 錄取 批次 | 學 制 | 專業(yè) 類別 | 內(nèi) 蒙 古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 博州 | 其它 | 合計 |
音樂學(聲樂、師范類) | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(器樂、師范類) | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(空乘與禮儀、安檢) | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 180 | 10 | 10 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范類) | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂學(聲樂、師范類) | 本科提前A | 4 | 蒙藝 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(器樂、師范類) | 本科提前A | 4 | 蒙藝 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(蒙授、聲樂) | 本科提前A | 4 | 蒙藝 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(蒙授、器樂) | 本科提前A | 4 | 蒙藝 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 本科二批 | 4 | 漢藝 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(師范類) | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 27 | 3 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 29 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(師范類) | 本科提前A | 4 | 蒙藝 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 本科提前A | 4 | 蒙藝 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 本科提前A | 4 | 漢藝 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
說明:2015年招生計劃5100人,其中蒙語授課計劃1150人,專科80人。(少數(shù)民族預(yù)科班<漢語言文學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、心理學>計劃120人,不占當年計劃,不含在招生計劃數(shù)內(nèi)) |
內(nèi)蒙古民族大學2015年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計劃下載:
內(nèi)蒙古民族大��?015年分省分專業(yè)招生計劃.xls
精品視頻課程推薦