2015年廈門市直屬中學(xué)招收藝術(shù)類特長生錄取入圍名單公示(高中部分二)
二、舞蹈類
雙十中學(xué)高中舞蹈入圍名單:
抽簽號 姓名 性別 學(xué)校 得分 排名
18 吉明霞 女 廈門雙十中學(xué) 86.6 1
7 劉怡諾 女 廈門雙十中學(xué) 85.44 2
13 吳欣如 女 廈門雙十中學(xué) 85 3
2 陳詩梵 女 廈門雙十中學(xué) 84.94 4
4 李紀(jì)桀 男 廈門雙十中學(xué) 84.74 5
3 陳家萍 女 廈門雙十中學(xué) 84.7 6
16 李敏 女 廈門雙十中學(xué) 83.28 7
11 陳詩霖 女 廈門雙十中學(xué) 82.9 8
1 郁靜 女 廈門雙十中學(xué) 82.84 9
15 林依依 女 廈門雙十中學(xué) 80.94 10
6 潘思茵 女 廈門雙十中學(xué) 80.3 11
14 李靖雯 女 松柏中學(xué) 78.6 12
10 趙一郎 男 廈門雙十中學(xué) 78.46 13
17 林銘杰 男 廈門雙十中學(xué) 77.9 14
12 潘茜琪 女 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 77.6 15
9 陳怡安 女 廈門雙十中學(xué) 76.34 16
5 許洪勱 女 集美中學(xué) 68.8 17
8 葉洪劼 女 集美中學(xué) 68.6 18
集美中學(xué)高中舞蹈入圍名單:
抽簽號 姓名 性別 學(xué)校 得分 排名
16 王鴻洋 女 集美中學(xué) 82.24 1
9 許璐 女 湖里中學(xué) 82.1 2
18 牛馨儀 女 廈門三中 78.8 3
12 饒婉琪 女 集美中學(xué) 78.3 4
1 謝彤 女 北師大海滄附屬學(xué)校 76.6 5
15 林琪 女 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) 76.3 6
8 付妍 女 廈門三中 74.1 7
14 林嘉凈 女 思明區(qū)觀音山音樂學(xué)校 71.2 8
20 林曾臻 女 后溪中學(xué) 71 9
2 陳文歆 女 檳榔中學(xué) 69.3 10
5 林詩婷 女 廈門三中 68.4 11
17 劉逸詩 女 廈門三中 68 12
13 王洽 女 廈門三中 67.9 13
19 劉穗 女 廈門三中 65.6 14
11 喻佳 女 集美中學(xué) 65.04 15
6 紀(jì)雯 女 杏南中學(xué) 64.6 16
4 黃夢雅 女 詩坂中學(xué) 64.2 17
10 張亞婷 女 思明區(qū)觀音山音樂學(xué)校 63 18
3 吳夢薈 女 思明區(qū)觀音山音樂學(xué)校 62.4 19
廈門六中高中舞蹈(含啦啦操)入圍名單:
啦啦操入圍名單:
抽簽號 姓名 性別 學(xué)校 得分 排名
5 趙泓坤 女 廈門六中 84.04 1
4 郭愷婷 女 廈門六中 83.12 2
1 周潔 女 廈門六中 79.16 3
3 陳鈺玲 女 蔡塘學(xué)校 69.2 4
舞蹈入圍名單:
抽簽號 姓名 性別 學(xué)校 得分 排名
26 呂靈珊 女 廈門六中 84.42 1
14 曾明玥 女 廈門六中 84 2
25 葉曉玲 女 廈門六中 83.62 3
23 莊紫欣 女 廈門六中 83.16 4
20 彭雅 女 火炬學(xué)校 82.3 5
8 彭夢琪 女 金尚中學(xué) 82.12 6
24 姚思佳 女 廈門六中 81.84 7
10 張航 女 湖濱中學(xué) 80.8 8
13 陳佳琳 女 廈門六中 80.44 9
18 唐卓 女 廈門外國語湖里分校 79.74 10
17 薛翔 男 雙十中學(xué) 78.16 11
6 徐婧嫻 女 廈門六中 77.2 12
16 周思辰 女 廈門六中 76.8 13
27 蘇可寧 女 湖濱中學(xué) 75 14
7 楊雪 女 廈門一中海滄分校 74.06 15
28 徐婉婷 女 廈門六中 73.5 16
22 陳文靜 女 金尚中學(xué) 73.4 17
11 顧欣怡 女 廈門外國語湖里分校 72.3 18
15 曾雯 女 廈門六中 69.82 19
21 林梓瓊 女 大同中學(xué) 67.04 20
19 施劍雄 男 廈門外國語湖里分校 66.2 21
12 葉欣怡 女 廈門一中 62.2 22
9 魏夢嫻 女 蔡塘學(xué)校 61.2 23
同安一中高中舞蹈入圍名單:
抽簽號 姓名 性別 學(xué)校 得分 排名
3 鄧穎潔 女 廈門第二外國語學(xué)校 81.76 1
1 謝舒穎 女 廈門六中 77.8 2
5 陳詩怡 女 同安一中 77.4 3
6 王懿琪 女 廈門東山中學(xué) 76.2 4
8 范紫雯 女 同安一中 74.8 5
4 陳文韻 女 同安一中 72.8 6
7 劉希妮 女 廈門東山中學(xué) 72.6 7
2 陳詩詩 女 同安一中 69.8 8
9 葉思瑤 女 育才中學(xué) 64.4 9