內(nèi)蒙古科技大學(xué)2015年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計(jì)劃
標(biāo)記 | 地區(qū) 專業(yè) | 招生科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 高職畢業(yè)生升本 |
□ | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
□ | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
□ | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 36 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
□ | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 75 | 9 | 9 | 39 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
□ | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)不分文理 | 4 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 4 | 1 |
精品視頻課程推薦