邵陽(yáng)學(xué)院2015年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)分省招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì) 劃 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江 蘇 | 浙江 | 安 徽 | 福 建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 47 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(理) | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 157 | 20 | 6 | 3 | 20 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 3 | 20 | 12 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 49 | 8 | 7 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理) | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 71 | 8 | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 對(duì)口 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 74 | 8 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 94 | 10 | 9 | 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 11 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 41 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 41 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
注:2015年我校還面向湖南省招收少數(shù)民族預(yù)科班(本科層次)學(xué)生400名。 |
精品視頻課程推薦